佐賀県の人口、人口移動についてのランキング一覧
佐賀県の人口、人口移動についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
佐賀県の年齢割合についての「15歳未満人口」「15歳未満男性人口」「15歳未満女性人口」など、佐賀県の社会経済分類別人口(15歳以上)についての「15才以上の人口」「農林漁業者の人口」「農林漁業雇用者の人口」など、佐賀県の人口移動についての「都道府県内の移動者数」「都道府県内の移動者数」「都道府県内の移動者数」など、人口、人口移動に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 佐賀県の人口、人口移動 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 849,788人 | 2010年 | 42位 | 42.9 | |
| 393,000人 | 2014年 | 42位 | 43.0 | |
| 442,000人 | 2014年 | 41位 | 43.0 | |
| 866,369人 | 2005年 | 42位 | 42.8 | |
| -16,581人 | 2010年 | 23位 | 47.9 | |
| -1.914% | 2010年 | 29位 | 46.6 | |
| 2,439.65km2 | 2010年 | 42位 | 45.2 | |
| 348.3人/km2 | 2010年 | 16位 | 47.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 外国人 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3,594人 | 2010年 | 45位 | 44.4 | |
| 754人 | 2010年 | 41位 | 45.4 | |
| 1,527人 | 2010年 | 42位 | 44.7 | |
| 400人 | 2010年 | 46位 | 43.9 | |
| 46人 | 2010年 | 42位 | 44.4 | |
| 191人 | 2010年 | 26位 | 45.3 | |
| 97人 | 2010年 | 39位 | 44.5 | |
| 22人 | 2010年 | 43位 | 46.3 | |
| 113人 | 2010年 | 42位 | 45.8 | |
| 12人 | 2010年 | 46位 | 45.3 | |
| 1人 | 2010年 | 47位 | 44.3 | |
| 431人 | 2010年 | 45位 | 46.1 | |
| 42.29人 | - | 39位 | 40.3 | |
| 8.87人 | - | 32位 | 44.0 | |
| 17.97人 | - | 39位 | 41.2 | |
| 4.71人 | - | 37位 | 42.2 | |
| 0.54人 | - | 35位 | 44.3 | |
| 2.25人 | - | 11位 | 57.0 | |
| 1.14人 | - | 26位 | 45.8 | |
| 0.26人 | - | 42位 | 43.7 | |
| 1.33人 | - | 39位 | 45.6 | |
| 0.14人 | - | 45位 | 43.6 | |
| 0.01人 | - | 47位 | 44.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 年齢割合 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 118,000人 | 2014年 | 40位 | 43.1 | |
| 61,000人 | 2014年 | 39位 | 43.1 | |
| 58,000人 | 2014年 | 39位 | 43.1 | |
| 491,000人 | 2014年 | 42位 | 43.3 | |
| 241,000人 | 2014年 | 42位 | 43.3 | |
| 250,000人 | 2014年 | 41位 | 43.3 | |
| 225,000人 | 2014年 | 44位 | 42.4 | |
| 92,000人 | 2014年 | 45位 | 42.4 | |
| 134,000人 | 2014年 | 42位 | 42.4 | |
| 441人 | 2010年 | 39位 | 42.7 | |
| 45.57才 | 2010年 | 26位 | 48.5 | |
| 43.51才 | 2010年 | 32位 | 45.8 | |
| 47.41才 | 2010年 | 25位 | 49.9 | |
| 47.02才 | 2010年 | 24位 | 50.9 | |
| 14.58% | 2010年 | 3位 | 62.3 | |
| 60.85% | 2010年 | 28位 | 44.6 | |
| 24.58% | 2010年 | 26位 | 50.1 | |
| 13.35% | 2010年 | 22位 | 53.9 | |
| 3.95% | 2010年 | 16位 | 55.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 社会経済分類別人口(15歳以上) | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 722千人 | 2010年 | 42位 | 42.9 | |
| 33千人 | 2010年 | 27位 | 46.7 | |
| 2.4千人 | 2010年 | 44位 | 43.1 | |
| 5.8千人 | 2010年 | 45位 | 43.6 | |
| 4.7千人 | 2010年 | 41位 | 42.6 | |
| 3.3千人 | 2010年 | 45位 | 42.1 | |
| 5.1千人 | 2010年 | 42位 | 42.6 | |
| 5.3千人 | 2010年 | 45位 | 43.8 | |
| 30千人 | 2010年 | 41位 | 43.6 | |
| 20千人 | 2010年 | 41位 | 42.3 | |
| 3.9千人 | 2010年 | 41位 | 45.4 | |
| 1.9千人 | 2010年 | 42位 | 41.9 | |
| 67千人 | 2010年 | 43位 | 43.6 | |
| 45千人 | 2010年 | 42位 | 43.2 | |
| 88千人 | 2010年 | 41位 | 41.8 | |
| 28千人 | 2010年 | 41位 | 42.5 | |
| 44千人 | 2010年 | 42位 | 42.7 | |
| 8千人 | 2010年 | 38位 | 42.9 | |
| 0.5千人 | 2010年 | 43位 | 41.7 | |
| 43千人 | 2010年 | 41位 | 43.2 | |
| 107千人 | 2010年 | 43位 | 42.5 | |
| 157千人 | 2010年 | 42位 | 42.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 人口移動 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 16,814人 | 2000年 | 43位 | 43.6 | |
| 14,060人 | 2005年 | 42位 | 43.8 | |
| 11,229人 | 2010年 | 43位 | 43.8 | |
| 10,861人 | 2013年 | 43位 | 43.8 | |
| 10,754人 | 2014年 | 42位 | 43.8 | |
| 19,494人 | 2000年 | 37位 | 44.8 | |
| 17,297人 | 2005年 | 37位 | 44.9 | |
| 15,906人 | 2010年 | 37位 | 45.1 | |
| 15,670人 | 2013年 | 37位 | 45.2 | |
| 14,979人 | 2014年 | 37位 | 45.1 | |
| 20,928人 | 2000年 | 37位 | 44.5 | |
| 19,400人 | 2005年 | 38位 | 44.3 | |
| 17,494人 | 2010年 | 37位 | 44.7 | |
| 17,413人 | 2013年 | 38位 | 44.7 | |
| 17,248人 | 2014年 | 37位 | 44.7 | |
| -1,434人 | 2000年 | 26位 | 48.5 | |
| -2,103人 | 2005年 | 22位 | 48.5 | |
| -1,588人 | 2010年 | 22位 | 48.1 | |
| -1,743人 | 2013年 | 19位 | 48.4 | |
| -2,269人 | 2014年 | 24位 | 48.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 昼間人口、就業と通学(15歳以上) | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 873千人 | 2000年 | 42位 | 43.2 | |
| 99.6% | 2000年 | 33位 | 51.0 | |
| 866千人 | 2005年 | 42位 | 43.2 | |
| 100.0% | 2005年 | 15位 | 51.8 | |
| 852千人 | 2010年 | 42位 | 43.4 | |
| 100.2% | 2010年 | 6位 | 52.4 | |
| 236千人 | 2010年 | 42位 | 40.3 | |
| 105千人 | 2010年 | 39位 | 44.2 | |
| 35.0千人 | 2010年 | 19位 | 46.7 | |
| 37.0千人 | 2010年 | 16位 | 48.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 佐賀県に投票する |
|---|
|
佐賀県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「佐賀県がいいね!」ボタンを押すと、佐賀県の好感度ゲージが上昇します。 |






