佐賀県の労働についてのランキング一覧
佐賀県の労働についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
佐賀県の就業状態別就業者数についての「15歳以上人口」「労働力人口」「就業者総数」など、佐賀県の男女別就業者数についての「労働力人口」「男性労働力人口」「女性労働力人口」など、佐賀県の労働時間についての「所定内労働時間数」「超過労働時間数」「男性の所定内労働時間数」など、労働に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 佐賀県の労働 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 産業別就業者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 409千人 | 2010年 | 42位 | 42.9 | |
| 34千人 | 2010年 | 29位 | 45.0 | |
| 3.9千人 | 2010年 | 18位 | 50.3 | |
| 0.2千人 | 2010年 | 35位 | 43.1 | |
| 34千人 | 2010年 | 41位 | 42.1 | |
| 62千人 | 2010年 | 42位 | 42.4 | |
| 2.4千人 | 2010年 | 40位 | 42.4 | |
| 4千人 | 2010年 | 43位 | 45.7 | |
| 19千人 | 2010年 | 41位 | 43.1 | |
| 64千人 | 2010年 | 41位 | 42.8 | |
| 9千人 | 2010年 | 43位 | 44.0 | |
| 4千人 | 2010年 | 44位 | 44.5 | |
| 8千人 | 2010年 | 44位 | 44.3 | |
| 22千人 | 2010年 | 42位 | 42.9 | |
| 16千人 | 2010年 | 41位 | 43.0 | |
| 19千人 | 2010年 | 41位 | 42.9 | |
| 52千人 | 2010年 | 41位 | 42.6 | |
| 5.0千人 | 2010年 | 33位 | 43.0 | |
| 22千人 | 2010年 | 41位 | 43.6 | |
| 17千人 | 2010年 | 39位 | 42.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 職業別就業者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 409千人 | 2010年 | 42位 | 42.9 | |
| 9千人 | 2010年 | 43位 | 43.3 | |
| 57千人 | 2010年 | 41位 | 43.6 | |
| 66千人 | 2010年 | 43位 | 43.5 | |
| 50千人 | 2010年 | 42位 | 43.2 | |
| 50千人 | 2010年 | 42位 | 42.8 | |
| 8千人 | 2010年 | 39位 | 42.9 | |
| 37千人 | 2010年 | 29位 | 45.5 | |
| 61千人 | 2010年 | 41位 | 41.8 | |
| 15千人 | 2010年 | 41位 | 42.4 | |
| 21千人 | 2010年 | 41位 | 41.9 | |
| 24千人 | 2010年 | 42位 | 42.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 就業状態別就業者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 723千人 | 2010年 | 42位 | 42.9 | |
| 437千人 | 2010年 | 42位 | 42.9 | |
| 409千人 | 2010年 | 42位 | 42.9 | |
| 351千人 | 2010年 | 41位 | 42.9 | |
| 47千人 | 2010年 | 42位 | 42.8 | |
| 325千人 | 2010年 | 43位 | 42.8 | |
| 48千人 | 2010年 | 43位 | 42.3 | |
| 29千人 | 2010年 | 33位 | 43.0 | |
| 28千人 | 2010年 | 42位 | 42.8 | |
| 280千人 | 2010年 | 41位 | 42.4 | |
| 6.326% | - | 24位 | 48.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 男女別就業者数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 436,916人 | 2010年 | 42位 | 42.9 | |
| 240,904人 | 2010年 | 42位 | 42.9 | |
| 196,012人 | 2010年 | 41位 | 42.9 | |
| 409,277人 | 2010年 | 42位 | 42.9 | |
| 27,639人 | 2010年 | 43位 | 42.7 | |
| 18,467人 | 2010年 | 44位 | 42.6 | |
| 9,172人 | 2010年 | 41位 | 43.0 | |
| 91,148人 | 2010年 | 42位 | 42.3 | |
| 188,916人 | 2010年 | 41位 | 42.5 | |
| 7.666% | - | 22位 | 49.7 | |
| 4.679% | - | 30位 | 47.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 労働時間 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 167時間/月 | 2015年 | 10位 | 54.7 | |
| 12時間/月 | 2015年 | 30位 | 44.0 | |
| 168時間/月 | 2015年 | 15位 | 53.8 | |
| 15時間/月 | 2015年 | 29位 | 44.5 | |
| 165時間/月 | 2015年 | 13位 | 54.2 | |
| 8時間/月 | 2015年 | 16位 | 52.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 給与 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3,827.7千円 | - | 40位 | 39.7 | |
| 268.8千円 | 2015年 | 40位 | 39.6 | |
| 247.1千円 | 2015年 | 40位 | 40.1 | |
| 602.1千円 | 2015年 | 41位 | 40.6 | |
| 4,426.1千円 | - | 38位 | 41.9 | |
| 308.3千円 | 2015年 | 39位 | 41.7 | |
| 280.4千円 | 2015年 | 39位 | 42.5 | |
| 726.5千円 | 2015年 | 34位 | 42.7 | |
| 2,956.4千円 | - | 46位 | 36.7 | |
| 211.3千円 | 2015年 | 45位 | 37.1 | |
| 198.5千円 | 2015年 | 46位 | 37.0 | |
| 420.8千円 | 2015年 | 46位 | 36.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 佐賀県に投票する |
|---|
|
佐賀県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「佐賀県がいいね!」ボタンを押すと、佐賀県の好感度ゲージが上昇します。 |






