熊本県の人口、人口移動についてのランキング一覧
熊本県の人口、人口移動についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
熊本県の外国人についての「外国人人口」「韓国人・朝鮮人」「中国人」など、熊本県の年齢割合についての「15歳未満人口」「15歳未満男性人口」「15歳未満女性人口」など、熊本県の社会経済分類別人口(15歳以上)についての「15才以上の人口」「農林漁業者の人口」「農林漁業雇用者の人口」など、人口、人口移動に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 熊本県の人口、人口移動 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,817,426人 | 2010年 | 23位 | 46.6 | |
| 844,000人 | 2014年 | 23位 | 46.4 | |
| 950,000人 | 2014年 | 22位 | 46.8 | |
| 1,842,233人 | 2005年 | 23位 | 46.6 | |
| -24,807人 | 2010年 | 30位 | 47.1 | |
| -1.347% | 2010年 | 23位 | 49.3 | |
| 7,404.73km2 | 2010年 | 15位 | 49.4 | |
| 245.4人/km2 | 2010年 | 27位 | 46.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 外国人 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 7,624人 | 2010年 | 33位 | 45.2 | |
| 838人 | 2010年 | 38位 | 45.5 | |
| 3,641人 | 2010年 | 27位 | 46.0 | |
| 1,061人 | 2010年 | 26位 | 45.4 | |
| 58人 | 2010年 | 38位 | 44.5 | |
| 135人 | 2010年 | 34位 | 44.0 | |
| 173人 | 2010年 | 23位 | 45.3 | |
| 88人 | 2010年 | 17位 | 47.6 | |
| 281人 | 2010年 | 26位 | 46.8 | |
| 45人 | 2010年 | 37位 | 45.3 | |
| 10人 | 2010年 | 37位 | 44.4 | |
| 1,294人 | 2010年 | 29位 | 46.6 | |
| 41.95人 | - | 40位 | 40.2 | |
| 4.61人 | - | 43位 | 42.0 | |
| 20.03人 | - | 34位 | 42.8 | |
| 5.84人 | - | 28位 | 43.9 | |
| 0.32人 | - | 43位 | 43.3 | |
| 0.74人 | - | 38位 | 42.7 | |
| 0.95人 | - | 32位 | 44.5 | |
| 0.48人 | - | 19位 | 49.8 | |
| 1.55人 | - | 28位 | 46.6 | |
| 0.25人 | - | 41位 | 43.6 | |
| 0.06人 | - | 41位 | 44.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 年齢割合 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 244,000人 | 2014年 | 22位 | 46.9 | |
| 125,000人 | 2014年 | 22位 | 46.9 | |
| 119,000人 | 2014年 | 22位 | 46.9 | |
| 1,046,000人 | 2014年 | 23位 | 46.5 | |
| 511,000人 | 2014年 | 23位 | 46.3 | |
| 534,000人 | 2014年 | 23位 | 46.6 | |
| 504,000人 | 2014年 | 21位 | 46.8 | |
| 207,000人 | 2014年 | 23位 | 46.5 | |
| 297,000人 | 2014年 | 20位 | 47.1 | |
| 972人 | 2010年 | 17位 | 50.6 | |
| 46.25才 | 2010年 | 21位 | 52.7 | |
| 44.18才 | 2010年 | 22位 | 50.9 | |
| 48.07才 | 2010年 | 20位 | 53.5 | |
| 47.84才 | 2010年 | 19位 | 54.0 | |
| 13.82% | 2010年 | 8位 | 54.4 | |
| 60.53% | 2010年 | 33位 | 43.3 | |
| 25.65% | 2010年 | 20位 | 54.2 | |
| 14.06% | 2010年 | 14位 | 57.2 | |
| 4.17% | 2010年 | 9位 | 58.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 社会経済分類別人口(15歳以上) | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,559千人 | 2010年 | 23位 | 46.6 | |
| 72千人 | 2010年 | 3位 | 63.9 | |
| 8.1千人 | 2010年 | 12位 | 52.7 | |
| 14.0千人 | 2010年 | 22位 | 46.5 | |
| 9.1千人 | 2010年 | 19位 | 47.4 | |
| 7.8千人 | 2010年 | 23位 | 45.5 | |
| 9.8千人 | 2010年 | 23位 | 45.9 | |
| 14.0千人 | 2010年 | 18位 | 46.9 | |
| 64千人 | 2010年 | 20位 | 46.9 | |
| 40千人 | 2010年 | 19位 | 47.2 | |
| 8.3千人 | 2010年 | 22位 | 46.8 | |
| 4.4千人 | 2010年 | 17位 | 48.1 | |
| 133千人 | 2010年 | 23位 | 46.1 | |
| 98千人 | 2010年 | 22位 | 46.4 | |
| 162千人 | 2010年 | 24位 | 45.4 | |
| 55千人 | 2010年 | 23位 | 46.3 | |
| 97千人 | 2010年 | 19位 | 47.1 | |
| 17千人 | 2010年 | 18位 | 47.3 | |
| 1.1千人 | 2010年 | 31位 | 44.2 | |
| 92千人 | 2010年 | 22位 | 46.6 | |
| 230千人 | 2010年 | 26位 | 45.9 | |
| 335千人 | 2010年 | 21位 | 47.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 人口移動 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 41,685人 | 2000年 | 20位 | 46.6 | |
| 37,229人 | 2005年 | 18位 | 46.7 | |
| 31,662人 | 2010年 | 20位 | 46.5 | |
| 46,750人 | 2013年 | 15位 | 48.6 | |
| 44,821人 | 2014年 | 16位 | 48.4 | |
| 36,600人 | 2000年 | 19位 | 47.0 | |
| 32,095人 | 2005年 | 18位 | 46.9 | |
| 28,759人 | 2010年 | 17位 | 46.9 | |
| 28,901人 | 2013年 | 17位 | 47.1 | |
| 27,671人 | 2014年 | 17位 | 47.0 | |
| 37,065人 | 2000年 | 20位 | 46.8 | |
| 35,996人 | 2005年 | 18位 | 47.0 | |
| 31,031人 | 2010年 | 18位 | 46.9 | |
| 31,584人 | 2013年 | 16位 | 47.1 | |
| 30,532人 | 2014年 | 17位 | 47.0 | |
| -465人 | 2000年 | 18位 | 49.5 | |
| -3,901人 | 2005年 | 35位 | 47.2 | |
| -2,272人 | 2010年 | 31位 | 47.3 | |
| -2,683人 | 2013年 | 28位 | 47.6 | |
| -2,861人 | 2014年 | 29位 | 47.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 昼間人口、就業と通学(15歳以上) | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,851千人 | 2000年 | 22位 | 46.8 | |
| 99.6% | 2000年 | 33位 | 51.0 | |
| 1,833千人 | 2005年 | 22位 | 46.8 | |
| 99.6% | 2005年 | 33位 | 51.0 | |
| 1,810千人 | 2010年 | 23位 | 46.8 | |
| 99.6% | 2010年 | 33位 | 50.9 | |
| 542千人 | 2010年 | 21位 | 48.0 | |
| 214千人 | 2010年 | 24位 | 46.0 | |
| 19.0千人 | 2010年 | 23位 | 46.1 | |
| 11.0千人 | 2010年 | 24位 | 47.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 熊本県に投票する |
|---|
|
熊本県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「熊本県がよかたい!」ボタンを押すと、熊本県の好感度ゲージが上昇します。 |






