熊本県の世帯、家族構成についてのランキング一覧
熊本県の世帯、家族構成についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
熊本県の配偶関係別人口についての「20~24歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口」「20~24歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口」「25~29歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口」など、熊本県の婚姻と離婚についての「婚姻件数」「離婚件数」など、熊本県の出生、死亡と死産についての「出生数」「死亡数」「0~4歳の死亡数」など、世帯、家族構成に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 熊本県の世帯、家族構成 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 世帯の種類別世帯と世帯人員 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 688,234世帯 | 2010年 | 24位 | 46.5 | |
| 686,123世帯 | 2010年 | 24位 | 46.5 | |
| 1,764,131人 | 2010年 | 23位 | 46.5 | |
| 2.57人 | 2010年 | 24位 | 51.5 | |
| 382,235世帯 | 2010年 | 23位 | 46.3 | |
| 192,813世帯 | 2010年 | 23位 | 46.7 | |
| 197,270世帯 | 2010年 | 21位 | 46.7 | |
| 295,609世帯 | 2010年 | 21位 | 46.8 | |
| 75,318世帯 | 2010年 | 23位 | 46.6 | |
| 69,111世帯 | 2010年 | 18位 | 47.1 | |
| 11,966世帯 | 2010年 | 18位 | 47.3 | |
| 1,171世帯 | 2010年 | 24位 | 45.9 | |
| 2,111世帯 | 2010年 | 11位 | 49.3 | |
| 53,295人 | 2010年 | 14位 | 50.0 | |
| 3,996人 | 2010年 | 20位 | 46.9 | |
| 4,569人 | 2010年 | 33位 | 44.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 配偶関係別人口 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3,331人 | 2010年 | 17位 | 48.4 | |
| 5,174人 | 2010年 | 17位 | 48.0 | |
| 15,019人 | 2010年 | 21位 | 47.1 | |
| 18,836人 | 2010年 | 23位 | 46.7 | |
| 27,920人 | 2010年 | 23位 | 46.4 | |
| 32,074人 | 2010年 | 23位 | 46.2 | |
| 34,712人 | 2010年 | 24位 | 45.8 | |
| 38,600人 | 2010年 | 24位 | 45.7 | |
| 21,979人 | 2010年 | 24位 | 46.3 | |
| 125,028人 | 2010年 | 21位 | 47.4 | |
| 6,733人 | 2010年 | 22位 | 47.0 | |
| 12,014人 | 2010年 | 15位 | 47.5 | |
| 9,102人 | 2010年 | 16位 | 48.2 | |
| 13,836人 | 2010年 | 14位 | 48.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 婚姻と離婚 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 8,934人 | 2013年 | 22位 | 46.8 | |
| 3,333人 | 2013年 | 20位 | 46.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 出生、死亡と死産 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 15,954人 | 2013年 | 20位 | 47.3 | |
| 20,237人 | 2013年 | 23位 | 46.9 | |
| 38人 | 2014年 | 21位 | 46.0 | |
| 18,333人 | 2014年 | 22位 | 47.1 | |
| 41人 | 2013年 | 16位 | 48.7 | |
| -4,283人 | 2013年 | 19位 | 51.9 | |
| 416胎 | 2013年 | 17位 | 48.1 | |
| 36胎 | 2014年 | 28位 | 45.6 | |
| 8胎 | 2014年 | 26位 | 45.3 | |
| 10人 | 2014年 | 24位 | 44.9 | |
| 25人 | 2014年 | 24位 | 45.6 | |
| 1,472人 | 2014年 | 20位 | 47.3 | |
| 0人 | 2014年 | 21位 | 43.0 | |
| 2.6人 | - | 10位 | 58.3 | |
| 8.78人 | - | 5位 | 59.4 | |
| 11.13人 | - | 22位 | 51.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| ペット | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 7,160件 | 2012年 | 23位 | 46.9 | |
| 112,543匹 | 2012年 | 21位 | 47.5 | |
| 77,730匹 | 2012年 | 22位 | 47.1 | |
| 2,451匹 | 2012年 | 3位 | 72.4 | |
| 567匹 | 2012年 | 9位 | 60.8 | |
| 9,247件 | 2012年 | 19位 | 49.0 | |
| 6.19匹 | - | 9位 | 59.1 | |
| 69.07% | - | 31位 | 46.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 熊本県に投票する |
|---|
|
熊本県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「熊本県がよかたい!」ボタンを押すと、熊本県の好感度ゲージが上昇します。 |






