15~64才人口ランキング
カテゴリ | 概要 > 人口、世帯 |
---|
47都道府県を対象とする「15~64才人口」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の8,850,225人、 2位は神奈川県の5,988,857人、 3位は大阪府の5,648,070人です。
最下位から、47位は鳥取県の352,098人、 46位は島根県の414,153人、 45位は高知県の447,540人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「15~64才人口」の偏差値を地理的に確認できます。
15~64才人口ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
15~64才人口ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 15~64才人口 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】15~64才人口:2010年 | |||||
1 | ![]() |
8,850,225人 | ![]() ![]() |
90.4 | - |
2 | ![]() |
5,988,857人 | ![]() ![]() |
74.2 | - |
3 | ![]() |
5,648,070人 | ![]() ![]() |
72.3 | - |
4 | ![]() |
4,791,445人 | ![]() ![]() |
67.4 | - |
5 | ![]() |
4,749,108人 | ![]() ![]() |
67.2 | - |
6 | ![]() |
4,009,060人 | ![]() ![]() |
63.0 | - |
7 | ![]() |
3,515,442人 | ![]() ![]() |
60.2 | - |
8 | ![]() |
3,482,169人 | ![]() ![]() |
60.0 | - |
9 | ![]() |
3,227,932人 | ![]() ![]() |
58.5 | - |
10 | ![]() |
2,339,915人 | ![]() ![]() |
53.5 | - |
11 | ![]() |
1,891,701人 | ![]() ![]() |
51.0 | - |
12 | ![]() |
1,765,036人 | ![]() ![]() |
50.2 | - |
全国平均 | 1,724,081人 | - | 50.0 | - | |
13 | ![]() |
1,653,812人 | ![]() ![]() |
49.6 | - |
14 | ![]() |
1,501,638人 | ![]() ![]() |
48.7 | - |
15 | ![]() |
1,441,262人 | ![]() ![]() |
48.4 | - |
16 | ![]() |
1,282,800人 | ![]() ![]() |
47.5 | - |
17 | ![]() |
1,281,683人 | ![]() ![]() |
47.5 | - |
18 | ![]() |
1,281,274人 | ![]() ![]() |
47.5 | - |
19 | ![]() |
1,251,608人 | ![]() ![]() |
47.3 | - |
20 | ![]() |
1,236,458人 | ![]() ![]() |
47.2 | - |
21 | ![]() |
1,178,493人 | ![]() ![]() |
46.9 | - |
22 | ![]() |
1,142,275人 | ![]() ![]() |
46.7 | - |
23 | ![]() |
1,093,440人 | ![]() ![]() |
46.4 | - |
24 | ![]() |
1,016,150人 | ![]() ![]() |
46.0 | - |
25 | ![]() |
897,960人 | ![]() ![]() |
45.3 | - |
26 | ![]() |
897,583人 | ![]() ![]() |
45.3 | - |
27 | ![]() |
875,062人 | ![]() ![]() |
45.2 | - |
28 | ![]() |
858,991人 | ![]() ![]() |
45.1 | - |
29 | ![]() |
857,956人 | ![]() ![]() |
45.1 | - |
30 | ![]() |
857,416人 | ![]() ![]() |
45.1 | - |
31 | ![]() |
843,587人 | ![]() ![]() |
45.0 | - |
32 | ![]() |
795,780人 | ![]() ![]() |
44.7 | - |
33 | ![]() |
725,951人 | ![]() ![]() |
44.3 | - |
34 | ![]() |
717,319人 | ![]() ![]() |
44.3 | - |
35 | ![]() |
694,110人 | ![]() ![]() |
44.2 | - |
36 | ![]() |
680,854人 | ![]() ![]() |
44.1 | - |
37 | ![]() |
662,072人 | ![]() ![]() |
44.0 | - |
38 | ![]() |
639,633人 | ![]() ![]() |
43.8 | - |
39 | ![]() |
595,451人 | ![]() ![]() |
43.6 | - |
40 | ![]() |
594,573人 | ![]() ![]() |
43.6 | - |
41 | ![]() |
531,455人 | ![]() ![]() |
43.2 | - |
42 | ![]() |
515,206人 | ![]() ![]() |
43.1 | - |
43 | ![]() |
485,409人 | ![]() ![]() |
43.0 | - |
44 | ![]() |
471,788人 | ![]() ![]() |
42.9 | - |
45 | ![]() |
447,540人 | ![]() ![]() |
42.8 | - |
46 | ![]() |
414,153人 | ![]() ![]() |
42.6 | - |
47 | ![]() |
352,098人 | ![]() |
42.2 | - |
「15~64才人口ランキング」を重視する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 15~64才人口ランキングの注目度を示すゲージです。『「15~64才人口」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。