人口1千人あたりの犯罪発生件数ランキング
| カテゴリ | おすすめ > 犯罪、事故 / 犯罪、交通事故 > 犯罪の認知件数 | 
|---|
47都道府県を対象とする「人口1千人あたりの犯罪発生件数」についての都道府県ランキングです。
犯罪発生件数を人口で割ることにより、人口あたりの犯罪発生率としてのランキングとなっています。犯罪発生件数としては、警察などが犯罪を認知した件数である刑法犯認知件数を使用しています。
この犯罪発生件数ランキングは、殺人や強盗を含む刑法犯全体のランキングです。なお、刑法犯には、交通事故や軽犯罪は含まれません。
さらに刑法犯認知件数(このランキング)の内訳として、 殺人、
殺人、 強盗、
強盗、 放火、
放火、 女性暴行、
女性暴行、 粗暴犯、
粗暴犯、 窃盗犯、
窃盗犯、 知能犯、
知能犯、 風俗犯の認知件数に分類して都道府県をランキングしています。
風俗犯の認知件数に分類して都道府県をランキングしています。
刑法犯全体では、 大阪府と
大阪府と 愛知県が飛びぬけています。内訳を見ても、大阪府と愛知県は強盗と窃盗などでワーストを争っています。大阪府は、どの犯罪でもおおむね上位にランクインしています。
愛知県が飛びぬけています。内訳を見ても、大阪府と愛知県は強盗と窃盗などでワーストを争っています。大阪府は、どの犯罪でもおおむね上位にランクインしています。
最上位から、1位は大阪府の17.51件、 2位は愛知県の16.05件、 3位は福岡県の14.48件です。
最下位から、47位は秋田県の4.08件、 46位は岩手県の4.78件、 45位は山形県の5.51件です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口1千人あたりの犯罪発生件数」の偏差値を地理的に確認できます。
人口1千人あたりの犯罪発生件数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※人口1千人あたりの犯罪発生件数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
| 人口1千人あたりの犯罪発生件数ランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 人口1千人あたりの 犯罪発生件数 | 刑法犯認知件数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】刑法犯認知件数(A):2011年、人口総数(B):2010年、人口1千人あたりの犯罪発生件数:A÷B×1,000 | |||||||
| 1 |  大阪府 | 17.51件 |   | 155,206件 | 8,865,245人 | 75.8 | E | 
| 2 |  愛知県 | 16.05件 |   | 118,963件 | 7,410,719人 | 71.1 | E | 
| 3 |  福岡県 | 14.48件 |   | 73,421件 | 5,071,968人 | 65.9 | D | 
| 4 |  京都府 | 14.34件 |   | 37,810件 | 2,636,092人 | 65.4 | D | 
| 5 |  東京都 | 14.17件 |   | 186,432件 | 13,159,388人 | 64.8 | D | 
| 6 |  埼玉県 | 13.93件 |   | 100,253件 | 7,194,556人 | 64.1 | D | 
| 7 |  兵庫県 | 13.70件 |   | 76,532件 | 5,588,133人 | 63.3 | D | 
| 8 |  千葉県 | 13.35件 |   | 83,010件 | 6,216,289人 | 62.2 | D | 
| 9 |  茨城県 | 12.95件 |   | 38,447件 | 2,969,770人 | 60.8 | D | 
| 10 |  岡山県 | 12.27件 |   | 23,872件 | 1,945,276人 | 58.6 | C | 
| 11 |  岐阜県 | 12.13件 |   | 25,230件 | 2,080,773人 | 58.1 | C | 
| 12 |  三重県 | 11.98件 |   | 22,215件 | 1,854,724人 | 57.6 | C | 
| 13 |  栃木県 | 11.49件 |   | 23,067件 | 2,007,683人 | 56.0 | C | 
| 14 |  愛媛県 | 11.29件 |   | 16,156件 | 1,431,493人 | 55.4 | C | 
| 15 |  和歌山県 | 10.93件 |   | 10,954件 | 1,002,198人 | 54.2 | C | 
| 16 |  高知県 | 10.47件 |   | 8,007件 | 764,456人 | 52.7 | C | 
| 17 |  群馬県 | 10.45件 |   | 20,981件 | 2,008,068人 | 52.6 | C | 
| 18 |  滋賀県 | 9.75件 |   | 13,762件 | 1,410,777人 | 50.3 | C | 
| 全国平均 | 9.66件 | - | 31,506件 | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
| 19 |  佐賀県 | 9.59件 |   | 8,150件 | 849,788人 | 49.8 | B | 
| 20 |  静岡県 | 9.54件 |   | 35,900件 | 3,765,007人 | 49.6 | B | 
| 21 |  奈良県 | 9.51件 |   | 13,325件 | 1,400,728人 | 49.5 | B | 
| 22 |  神奈川県 | 9.47件 |   | 85,659件 | 9,048,331人 | 49.4 | B | 
| 23 |  香川県 | 9.24件 |   | 9,198件 | 995,842人 | 48.6 | B | 
| 24 |  広島県 | 9.07件 |   | 25,937件 | 2,860,750人 | 48.0 | B | 
| 25 |  北海道 | 8.95件 |   | 49,263件 | 5,506,419人 | 47.6 | B | 
| 26 |  沖縄県 | 8.90件 |   | 12,403件 | 1,392,818人 | 47.5 | B | 
| 27 |  宮城県 | 8.77件 |   | 20,605件 | 2,348,165人 | 47.1 | B | 
| 28 |  新潟県 | 8.66件 |   | 20,571件 | 2,374,450人 | 46.7 | B | 
| 29 |  山梨県 | 8.55件 |   | 7,376件 | 863,075人 | 46.3 | B | 
| 30 |  鳥取県 | 8.39件 |   | 4,941件 | 588,667人 | 45.8 | B | 
| 31 |  宮崎県 | 8.36件 |   | 9,490件 | 1,135,233人 | 45.7 | B | 
| 32 |  徳島県 | 8.26件 |   | 6,492件 | 785,491人 | 45.4 | B | 
| 33 |  長野県 | 8.23件 |   | 17,707件 | 2,152,449人 | 45.3 | B | 
| 34 |  福島県 | 7.97件 |   | 16,179件 | 2,029,064人 | 44.4 | B | 
| 35 |  山口県 | 7.89件 |   | 11,451件 | 1,451,338人 | 44.2 | B | 
| 36 |  熊本県 | 7.73件 |   | 14,045件 | 1,817,426人 | 43.6 | B | 
| 37 |  福井県 | 7.04件 |   | 5,674件 | 806,314人 | 41.4 | B | 
| 38 |  石川県 | 6.91件 |   | 8,081件 | 1,169,788人 | 40.9 | B | 
| 39 |  大分県 | 6.85件 |   | 8,197件 | 1,196,529人 | 40.7 | B | 
| 40 |  島根県 | 6.23件 |   | 4,466件 | 717,397人 | 38.7 | A | 
| 41 |  鹿児島県 | 6.21件 |   | 10,604件 | 1,706,242人 | 38.7 | A | 
| 42 |  富山県 | 6.11件 |   | 6,681件 | 1,093,247人 | 38.3 | A | 
| 43 |  青森県 | 6.07件 |   | 8,343件 | 1,373,339人 | 38.2 | A | 
| 44 |  長崎県 | 5.95件 |   | 8,491件 | 1,426,779人 | 37.8 | A | 
| 45 |  山形県 | 5.51件 |   | 6,436件 | 1,168,924人 | 36.3 | A | 
| 46 |  岩手県 | 4.78件 |   | 6,353件 | 1,330,147人 | 33.9 | A | 
| 47 |  秋田県 | 4.08件 |   | 4,429件 | 1,085,997人 | 31.6 | A | 
| 「人口1千人あたりの犯罪発生件数ランキング」を重視する | 
|---|
|      人口1千人あたりの犯罪発生件数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口1千人あたりの犯罪発生件数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 | 
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに 詳しいカテゴリ一覧もあります。
詳しいカテゴリ一覧もあります。

 





