都道府県格付研究所

人口1千人あたりの犯罪発生件数ランキング

カテゴリおすすめ > 犯罪、事故 / 犯罪、交通事故 > 犯罪の認知件数

47都道府県を対象とする「人口1千人あたりの犯罪発生件数」についての都道府県ランキングです。

犯罪発生件数を人口で割ることにより、人口あたりの犯罪発生率としてのランキングとなっています。犯罪発生件数としては、警察などが犯罪を認知した件数である刑法犯認知件数を使用しています。

この犯罪発生件数ランキングは、殺人や強盗を含む刑法犯全体のランキングです。なお、刑法犯には、交通事故や軽犯罪は含まれません。

さらに刑法犯認知件数(このランキング)の内訳として、殺人強盗放火女性暴行粗暴犯窃盗犯知能犯風俗犯の認知件数に分類して都道府県をランキングしています。

刑法犯全体では、大阪府愛知県が飛びぬけています。内訳を見ても、大阪府と愛知県は強盗と窃盗などでワーストを争っています。大阪府は、どの犯罪でもおおむね上位にランクインしています。

最上位から、1位は大阪府の17.51件、 2位は愛知県の16.05件、 3位は福岡県の14.48件です。

最下位から、47位は秋田県の4.08件、 46位は岩手県の4.78件、 45位は山形県の5.51件です。

日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口1千人あたりの犯罪発生件数」の偏差値を地理的に確認できます。

人口1千人あたりの犯罪発生件数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。

※人口1千人あたりの犯罪発生件数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。

人口1千人あたりの犯罪発生件数ランキング
1大阪府 17.51 100%100% 155,2068,865,24575.8E
2愛知県 16.05 92%92% 118,9637,410,71971.1E
3福岡県 14.48 83%83% 73,4215,071,96865.9D
4京都府 14.34 82%82% 37,8102,636,09265.4D
5東京都 14.17 81%81% 186,43213,159,38864.8D
6埼玉県 13.93 80%80% 100,2537,194,55664.1D
7兵庫県 13.70 78%78% 76,5325,588,13363.3D
8千葉県 13.35 76%76% 83,0106,216,28962.2D
9茨城県 12.95 74%74% 38,4472,969,77060.8D
10岡山県 12.27 70%70% 23,8721,945,27658.6C
11岐阜県 12.13 69%69% 25,2302,080,77358.1C
12三重県 11.98 68%68% 22,2151,854,72457.6C
13栃木県 11.49 66%66% 23,0672,007,68356.0C
14愛媛県 11.29 64%64% 16,1561,431,49355.4C
15和歌山県 10.93 62%62% 10,9541,002,19854.2C
16高知県 10.47 60%60% 8,007764,45652.7C
17群馬県 10.45 60%60% 20,9812,008,06852.6C
18滋賀県 9.75 56%56% 13,7621,410,77750.3C
全国平均 9.66 - 31,5062,724,62550.0-
19佐賀県 9.59 55%55% 8,150849,78849.8B
20静岡県 9.54 54%54% 35,9003,765,00749.6B
21奈良県 9.51 54%54% 13,3251,400,72849.5B
22神奈川県 9.47 54%54% 85,6599,048,33149.4B
23香川県 9.24 53%53% 9,198995,84248.6B
24広島県 9.07 52%52% 25,9372,860,75048.0B
25北海道 8.95 51%51% 49,2635,506,41947.6B
26沖縄県 8.90 51%51% 12,4031,392,81847.5B
27宮城県 8.77 50%50% 20,6052,348,16547.1B
28新潟県 8.66 49%49% 20,5712,374,45046.7B
29山梨県 8.55 49%49% 7,376863,07546.3B
30鳥取県 8.39 48%48% 4,941588,66745.8B
31宮崎県 8.36 48%48% 9,4901,135,23345.7B
32徳島県 8.26 47%47% 6,492785,49145.4B
33長野県 8.23 47%47% 17,7072,152,44945.3B
34福島県 7.97 46%46% 16,1792,029,06444.4B
35山口県 7.89 45%45% 11,4511,451,33844.2B
36熊本県 7.73 44%44% 14,0451,817,42643.6B
37福井県 7.04 40%40% 5,674806,31441.4B
38石川県 6.91 39%39% 8,0811,169,78840.9B
39大分県 6.85 39%39% 8,1971,196,52940.7B
40島根県 6.23 36%36% 4,466717,39738.7A
41鹿児島県 6.21 35%35% 10,6041,706,24238.7A
42富山県 6.11 35%35% 6,6811,093,24738.3A
43青森県 6.07 35%35% 8,3431,373,33938.2A
44長崎県 5.95 34%34% 8,4911,426,77937.8A
45山形県 5.51 31%31% 6,4361,168,92436.3A
46岩手県 4.78 27%27% 6,3531,330,14733.9A
47秋田県 4.08 23%23% 4,4291,085,99731.6A
人口総数
「人口1千人あたりの犯罪発生件数ランキング」を重視する

人口1千人あたりの犯罪発生件数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口1千人あたりの犯罪発生件数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。

都道府県ランキングのカテゴリ一覧

さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。

ランキング・ピックアップ
カテゴリからランキングを探す

都道府県の総合格付


お知らせ