人口1千人あたりの窃盗犯の認知件数ランキング
カテゴリ | 犯罪、交通事故 > 犯罪の認知件数 |
---|
47都道府県を対象とする「人口1千人あたりの窃盗犯の認知件数」についての都道府県ランキングです。
犯罪発生件数を人口で割ることにより、人口あたりの犯罪発生率としてのランキングとなっています。犯罪発生件数としては、警察などが犯罪を認知した件数である刑法犯認知件数を使用しています。
さらに刑法犯認知件数の内訳として、殺人、強盗、放火、女性暴行、粗暴犯、窃盗犯(このランキング)、知能犯、風俗犯の認知件数に分類して都道府県をランキングしています。
刑法犯全体では、大阪府と愛知県が飛びぬけています。内訳を見ても、大阪府と愛知県は強盗と窃盗などでワーストを争っています。大阪府は、どの犯罪でもおおむね上位にランクインしています。
最上位から、1位は大阪府の13.66件、 2位は愛知県の12.30件、 3位は福岡県の11.37件です。
最下位から、47位は秋田県の3.01件、 46位は岩手県の3.61件、 45位は山形県の3.89件です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口1千人あたりの窃盗犯の認知件数」の偏差値を地理的に確認できます。
人口1千人あたりの窃盗犯の認知件数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※人口1千人あたりの窃盗犯の認知件数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
人口1千人あたりの窃盗犯の認知件数ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 人口1千人あたりの 窃盗犯の認知件数 |
窃盗犯の認知件数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】窃盗犯の認知件数(A):2011年、人口総数(B):2010年、人口1千人あたりの窃盗犯の認知件数:A÷B×1,000 | |||||||
1 | 大阪府 | 13.66件 | 121,067件 | 8,865,245人 | 76.0 | E | |
2 | 愛知県 | 12.30件 | 91,147件 | 7,410,719人 | 70.4 | E | |
3 | 福岡県 | 11.37件 | 57,667件 | 5,071,968人 | 66.5 | D | |
4 | 京都府 | 10.94件 | 28,836件 | 2,636,092人 | 64.7 | D | |
5 | 埼玉県 | 10.88件 | 78,282件 | 7,194,556人 | 64.5 | D | |
6 | 東京都 | 10.58件 | 139,227件 | 13,159,388人 | 63.2 | D | |
7 | 千葉県 | 10.45件 | 64,980件 | 6,216,289人 | 62.7 | D | |
8 | 茨城県 | 10.28件 | 30,517件 | 2,969,770人 | 61.9 | D | |
9 | 兵庫県 | 10.22件 | 57,106件 | 5,588,133人 | 61.7 | D | |
10 | 岡山県 | 9.46件 | 18,409件 | 1,945,276人 | 58.6 | C | |
11 | 岐阜県 | 9.41件 | 19,584件 | 2,080,773人 | 58.4 | C | |
12 | 三重県 | 9.40件 | 17,435件 | 1,854,724人 | 58.3 | C | |
13 | 愛媛県 | 9.13件 | 13,075件 | 1,431,493人 | 57.2 | C | |
14 | 栃木県 | 8.64件 | 17,340件 | 2,007,683人 | 55.1 | C | |
15 | 和歌山県 | 8.06件 | 8,081件 | 1,002,198人 | 52.8 | C | |
16 | 高知県 | 7.98件 | 6,104件 | 764,456人 | 52.4 | C | |
17 | 群馬県 | 7.91件 | 15,889件 | 2,008,068人 | 52.1 | C | |
18 | 佐賀県 | 7.76件 | 6,597件 | 849,788人 | 51.5 | C | |
19 | 奈良県 | 7.61件 | 10,655件 | 1,400,728人 | 50.9 | C | |
20 | 滋賀県 | 7.57件 | 10,683件 | 1,410,777人 | 50.7 | C | |
21 | 香川県 | 7.52件 | 7,491件 | 995,842人 | 50.5 | C | |
全国平均 | 7.40件 | - | 24,109件 | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
22 | 神奈川県 | 7.24件 | 65,517件 | 9,048,331人 | 49.3 | B | |
23 | 静岡県 | 7.14件 | 26,890件 | 3,765,007人 | 48.9 | B | |
24 | 山梨県 | 6.90件 | 5,958件 | 863,075人 | 47.9 | B | |
25 | 宮崎県 | 6.71件 | 7,623件 | 1,135,233人 | 47.2 | B | |
26 | 宮城県 | 6.68件 | 15,690件 | 2,348,165人 | 47.0 | B | |
27 | 北海道 | 6.67件 | 36,724件 | 5,506,419人 | 47.0 | B | |
28 | 沖縄県 | 6.55件 | 9,126件 | 1,392,818人 | 46.5 | B | |
29 | 広島県 | 6.49件 | 18,580件 | 2,860,750人 | 46.2 | B | |
30 | 鳥取県 | 6.45件 | 3,799件 | 588,667人 | 46.1 | B | |
31 | 長野県 | 6.33件 | 13,631件 | 2,152,449人 | 45.6 | B | |
32 | 新潟県 | 6.21件 | 14,757件 | 2,374,450人 | 45.1 | B | |
33 | 徳島県 | 6.07件 | 4,767件 | 785,491人 | 44.5 | B | |
34 | 福島県 | 6.02件 | 12,205件 | 2,029,064人 | 44.3 | B | |
35 | 熊本県 | 6.01件 | 10,929件 | 1,817,426人 | 44.3 | B | |
36 | 石川県 | 5.83件 | 6,816件 | 1,169,788人 | 43.5 | B | |
37 | 山口県 | 5.51件 | 8,002件 | 1,451,338人 | 42.2 | B | |
38 | 福井県 | 5.37件 | 4,332件 | 806,314人 | 41.6 | B | |
39 | 大分県 | 5.28件 | 6,323件 | 1,196,529人 | 41.2 | B | |
40 | 鹿児島県 | 5.10件 | 8,708件 | 1,706,242人 | 40.5 | B | |
41 | 富山県 | 4.54件 | 4,965件 | 1,093,247人 | 38.1 | A | |
42 | 島根県 | 4.51件 | 3,239件 | 717,397人 | 38.0 | A | |
43 | 青森県 | 4.31件 | 5,915件 | 1,373,339人 | 37.2 | A | |
44 | 長崎県 | 4.10件 | 5,848件 | 1,426,779人 | 36.3 | A | |
45 | 山形県 | 3.89件 | 4,550件 | 1,168,924人 | 35.4 | A | |
46 | 岩手県 | 3.61件 | 4,796件 | 1,330,147人 | 34.3 | A | |
47 | 秋田県 | 3.01件 | 3,265件 | 1,085,997人 | 31.8 | A |
「人口1千人あたりの窃盗犯の認知件数ランキング」を重視する |
---|
人口1千人あたりの窃盗犯の認知件数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口1千人あたりの窃盗犯の認知件数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。