愛媛県の総合格付情報 Grading of Ehime Prefecture
愛媛県(えひめけん)の現在の総合格付は、Cランクです。
愛媛県は、人口1,431,493人、面積5,676km2の地域です。松山市(人口517,231人)、今治市(166,532人)、宇和島市(84,210人)、八幡浜市(38,370人)、新居浜市(121,735人)などの都市があります。
人口10万人あたりの百貨店、総合スーパー数(2.79事業所)は、都道府県ランキングで47都道府県中1位、この項目での愛媛県の格付はSランクです。
くだものの出荷量(241,600トン)は、都道府県ランキングで47都道府県中2位、この項目での格付はSランクです。
ガスの基本料金(2,757円/月)は、都道府県ランキングで47都道府県中1位、この項目での格付はEランクです。
このような格付対象の都道府県ランキングでの結果を合計した愛媛県の総合得点は、20,839ポイントでした。全都道府県を対象とする総合得点の偏差値から、総合格付を6段階評価(S~E)でCランクと評価しています。
愛媛県の総合格付 | ||
---|---|---|
総合得点 | 総合格付 | 総合順位 |
20,839pt | C | 37位/47 |
この格付評価の内訳は、都道府県の平均と比較した愛媛県の特徴にて、ご確認ください。
愛媛県の全ランキング結果一覧
格付対象ではないランキングを含め、各カテゴリのすべてのランキング結果を確認できます。
愛媛県の特徴
都道府県の平均と比較して、愛媛県が極めて優れる格付項目が14項目、極めて劣る格付項目が28項目あります。
非常に良いところ(14) | |||
---|---|---|---|
各評価の得点は格付と注目度から計算。 | |||
ランキング名 | 格付 | 順位 | 得点 |
人口10万人あたりの百貨店、総合スーパー数 | S | 1位 | 136 |
人口10万人あたりの公衆浴場総数 | S | 2位 | 130 |
くだものの出荷量 | S | 2位 | 174 |
パーマネント代 | S | 46位 | 125 |
小学校児童1千人あたりの不登校による長期欠席児童数 | A | 45位 | 107 |
中学校生徒1千人あたりの不登校による長期欠席生徒数 | A | 42位 | 105 |
人口100人あたりの固定電話加入件数 | A | 8位 | 106 |
超過労働時間数 | A | 39位 | 109 |
住居の物価地域差指数 | A | 46位 | 104 |
豚ロースの小売価格 | A | 43位 | 130 |
ワイシャツの小売価格(長袖) | A | 45位 | 110 |
公立中学校・数学Bの正答率(全国学力調査) | A | 6位 | 106 |
人口1万人あたりの精神障害者手帳新規交付 | A | 42位 | 108 |
1千世帯あたりのピアノ・電子ピアノ所有数量 | A | 6位 | 121 |
非常に悪いところ(28) | |||
---|---|---|---|
各評価の得点は格付と注目度から計算。 | |||
ランキング名 | 格付 | 順位 | 得点 |
電気の基本料金又は最低料金 | E | 1位 | 24 |
ガスの基本料金 | E | 1位 | 23 |
人口100万人あたりの放火の認知件数 | E | 2位 | 22 |
出生100人あたりの死産数 | D | 5位 | 49 |
自然公園面積の割合 | D | 40位 | 51 |
犬の予防注射済み割合 | D | 45位 | 42 |
死亡者1千人あたりの心疾患による死亡者数(高血圧性を除く) | D | 1位 | 42 |
人口10万人あたりの心疾患による死亡者数 | D | 3位 | 42 |
死亡者1千人あたりの交通事故死者数 | D | 6位 | 44 |
小学校児童1千人あたりの病気による長期欠席児童数 | D | 6位 | 41 |
中学校生徒1千人あたりの病気による長期欠席生徒数 | D | 6位 | 41 |
人口100人あたりの納税義務者数 | D | 39位 | 42 |
人口1万人あたりのコンビニエンスストア数 | D | 40位 | 47 |
水道普及率 | D | 41位 | 59 |
あじの小売価格 | D | 5位 | 45 |
牛乳の小売価格 | D | 5位 | 51 |
みその小売価格 | D | 4位 | 43 |
ランキング名 | 格付 | 順位 | 得点 |
人口1万人あたりの身体障害者手帳交付数 | D | 4位 | 49 |
国指定の史跡名勝天然記念物総数 | D | 38位 | 47 |
人口100万人あたりの都市公園数 | D | 41位 | 44 |
人口1万人あたりの薬局数 | D | 40位 | 42 |
参院選比例代表の投票率 | D | 42位 | 42 |
参院選選挙区の投票率 | D | 42位 | 45 |
サラリーマン世帯の実収入 | D | 43位 | 58 |
サラリーマン世帯の世帯主収入 | D | 41位 | 45 |
勤労者世帯の可処分所得 | D | 40位 | 59 |
1千世帯あたりの携帯電話所有数(PHSを含む) | D | 41位 | 47 |
1千世帯あたりのタブレット端末所有数量 | D | 43位 | 40 |
都道府県の平均とほぼ同等ですが、愛媛県が平均より少し優れる格付項目が97項目、平均より少し劣る格付項目が112項目あります。