人口1万人あたりの飲食店数ランキング
| カテゴリ | 商業活動 > 小売店、飲食店 |
|---|
47都道府県を対象とする「人口1万人あたりの飲食店数」についての都道府県ランキングです。
このランキングでの「飲食店数」は、経済産業省の商業統計調査のデータにもとづいており、日本標準産業分類による「宿泊業、飲食サービス業」のうち「飲食店」に該当する民営事業所となっています。
なお、
飲食店の軒数ランキングでは、厚生労働省の衛生行政報告例のデータを使用しているため、このランキングとは数値に差異がありますのでご注意ください。
最上位から、1位は沖縄県の68.39事業所、 2位は高知県の61.08事業所、 3位は東京都の61.05事業所です。
最下位から、47位は奈良県の30.94事業所、 46位は滋賀県の33.31事業所、 45位は埼玉県の35.11事業所です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口1万人あたりの飲食店数」の偏差値を地理的に確認できます。
人口1万人あたりの飲食店数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
| 人口1万人あたりの飲食店数ランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 人口1万人あたりの 飲食店数 |
飲食店数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】飲食店数(A):2011年、人口総数(B):2010年、人口1万人あたりの飲食店数:A÷B×10,000 | |||||||
| 1 | 68.39事業所 | 9,525事業所 | 1,392,818人 | 78.9 | S | ||
| 2 | 61.08事業所 | 4,669事業所 | 764,456人 | 69.0 | A | ||
| 3 | 61.05事業所 | 80,342事業所 | 13,159,388人 | 69.0 | A | ||
| 4 | 57.79事業所 | 51,230事業所 | 8,865,245人 | 64.6 | A | ||
| 5 | 56.79事業所 | 6,447事業所 | 1,135,233人 | 63.3 | A | ||
| 6 | 55.88事業所 | 4,823事業所 | 863,075人 | 62.0 | A | ||
| 7 | 52.84事業所 | 6,181事業所 | 1,169,788人 | 57.9 | B | ||
| 8 | 52.74事業所 | 10,974事業所 | 2,080,773人 | 57.8 | B | ||
| 9 | 51.56事業所 | 28,392事業所 | 5,506,419人 | 56.2 | B | ||
| 10 | 51.25事業所 | 37,978事業所 | 7,410,719人 | 55.8 | B | ||
| 11 | 51.17事業所 | 4,126事業所 | 806,314人 | 55.7 | B | ||
| 12 | 51.01事業所 | 28,503事業所 | 5,588,133人 | 55.5 | B | ||
| 13 | 50.77事業所 | 10,929事業所 | 2,152,449人 | 55.2 | B | ||
| 14 | 50.62事業所 | 6,952事業所 | 1,373,339人 | 55.0 | B | ||
| 15 | 50.55事業所 | 13,325事業所 | 2,636,092人 | 54.9 | B | ||
| 16 | 49.64事業所 | 5,802事業所 | 1,168,924人 | 53.6 | B | ||
| 17 | 49.52事業所 | 18,646事業所 | 3,765,007人 | 53.5 | B | ||
| 18 | 49.09事業所 | 4,889事業所 | 995,842人 | 52.9 | B | ||
| 19 | 48.99事業所 | 4,910事業所 | 1,002,198人 | 52.8 | B | ||
| 20 | 48.76事業所 | 3,830事業所 | 785,491人 | 52.4 | B | ||
| 21 | 47.70事業所 | 24,193事業所 | 5,071,968人 | 51.0 | B | ||
| 22 | 47.58事業所 | 13,611事業所 | 2,860,750人 | 50.8 | B | ||
| 23 | 47.01事業所 | 6,729事業所 | 1,431,493人 | 50.1 | B | ||
| 24 | 46.99事業所 | 5,623事業所 | 1,196,529人 | 50.1 | B | ||
| 全国平均 | 46.95事業所 | - | 12,954事業所 | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
| 25 | 46.55事業所 | 7,942事業所 | 1,706,242人 | 49.5 | C | ||
| 26 | 46.32事業所 | 5,030事業所 | 1,085,997人 | 49.1 | C | ||
| 27 | 46.13事業所 | 9,262事業所 | 2,007,683人 | 48.9 | C | ||
| 28 | 46.06事業所 | 3,914事業所 | 849,788人 | 48.8 | C | ||
| 29 | 45.67事業所 | 10,844事業所 | 2,374,450人 | 48.3 | C | ||
| 30 | 45.53事業所 | 2,680事業所 | 588,667人 | 48.1 | C | ||
| 31 | 45.08事業所 | 6,432事業所 | 1,426,779人 | 47.5 | C | ||
| 32 | 44.80事業所 | 8,996事業所 | 2,008,068人 | 47.1 | C | ||
| 33 | 43.32事業所 | 6,287事業所 | 1,451,338人 | 45.1 | C | ||
| 34 | 43.03事業所 | 4,704事業所 | 1,093,247人 | 44.7 | C | ||
| 35 | 42.87事業所 | 7,952事業所 | 1,854,724人 | 44.5 | C | ||
| 36 | 42.68事業所 | 3,062事業所 | 717,397人 | 44.2 | C | ||
| 37 | 42.37事業所 | 5,636事業所 | 1,330,147人 | 43.8 | C | ||
| 38 | 40.59事業所 | 7,377事業所 | 1,817,426人 | 41.4 | C | ||
| 39 | 39.57事業所 | 8,028事業所 | 2,029,064人 | 40.0 | C | ||
| 40 | 39.10事業所 | 11,612事業所 | 2,969,770人 | 39.4 | D | ||
| 41 | 38.30事業所 | 8,993事業所 | 2,348,165人 | 38.3 | D | ||
| 42 | 37.80事業所 | 7,354事業所 | 1,945,276人 | 37.7 | D | ||
| 43 | 37.47事業所 | 33,908事業所 | 9,048,331人 | 37.2 | D | ||
| 44 | 35.21事業所 | 21,889事業所 | 6,216,289人 | 34.2 | D | ||
| 45 | 35.11事業所 | 25,261事業所 | 7,194,556人 | 34.0 | D | ||
| 46 | 33.31事業所 | 4,699事業所 | 1,410,777人 | 31.6 | D | ||
| 47 | 30.94事業所 | 4,334事業所 | 1,400,728人 | 28.4 | E | ||
| 「人口1万人あたりの飲食店数ランキング」を重視する |
|---|
|
人口1万人あたりの飲食店数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口1万人あたりの飲食店数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






