人口1万人あたりの飲食店の軒数ランキング
カテゴリ | 商業活動 > 許可を要する食品関連店舗 |
---|
47都道府県を対象とする「人口1万人あたりの飲食店の軒数」についての都道府県ランキングです。
このランキングでの「飲食店の軒数」は、厚生労働省の衛生行政報告例のデータにもとづいており、食品関係営業許可を必要とする飲食店の軒数となっています。一般的な食堂やレストランのほか、仕出し屋や弁当屋、旅館なども含まれています。
なお、飲食店数ランキングでは、経済産業省の商業統計調査のデータを使用しているため、このランキングとは数値に差異がありますのでご注意ください。
最上位から、1位は沖縄県の210.74施設、 2位は長野県の152.50施設、 3位は高知県の149.35施設です。
最下位から、47位は埼玉県の79.15施設、 46位は神奈川県の85.56施設、 45位は千葉県の87.93施設です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口1万人あたりの飲食店の軒数」の偏差値を地理的に確認できます。
人口1万人あたりの飲食店の軒数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
人口1万人あたりの飲食店の軒数ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 人口1万人あたりの 飲食店の軒数 |
飲食店の軒数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】飲食店の軒数(A):2008年、人口総数(B):2010年、人口1万人あたりの飲食店の軒数:A÷B×10,000 | |||||||
1 | 沖縄県 | 210.74施設 | 29,352施設 | 1,392,818人 | 93.4 | S | |
2 | 長野県 | 152.50施設 | 32,825施設 | 2,152,449人 | 66.8 | A | |
3 | 高知県 | 149.35施設 | 11,417施設 | 764,456人 | 65.4 | A | |
4 | 山梨県 | 147.26施設 | 12,710施設 | 863,075人 | 64.4 | A | |
5 | 青森県 | 146.97施設 | 20,184施設 | 1,373,339人 | 64.3 | A | |
6 | 東京都 | 144.47施設 | 190,112施設 | 13,159,388人 | 63.2 | A | |
7 | 福井県 | 133.91施設 | 10,797施設 | 806,314人 | 58.3 | B | |
8 | 大阪府 | 133.48施設 | 118,335施設 | 8,865,245人 | 58.1 | B | |
9 | 京都府 | 126.87施設 | 33,444施設 | 2,636,092人 | 55.1 | B | |
10 | 和歌山県 | 125.35施設 | 12,563施設 | 1,002,198人 | 54.4 | B | |
11 | 静岡県 | 125.18施設 | 47,129施設 | 3,765,007人 | 54.3 | B | |
12 | 徳島県 | 125.11施設 | 9,827施設 | 785,491人 | 54.3 | B | |
13 | 宮崎県 | 123.78施設 | 14,052施設 | 1,135,233人 | 53.7 | B | |
14 | 大分県 | 121.88施設 | 14,583施設 | 1,196,529人 | 52.8 | B | |
15 | 群馬県 | 121.82施設 | 24,463施設 | 2,008,068人 | 52.8 | B | |
16 | 鹿児島県 | 119.03施設 | 20,310施設 | 1,706,242人 | 51.5 | B | |
17 | 石川県 | 118.94施設 | 13,914施設 | 1,169,788人 | 51.5 | B | |
全国平均 | 115.66施設 | - | 31,008施設 | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
18 | 山形県 | 115.43施設 | 13,493施設 | 1,168,924人 | 49.9 | C | |
19 | 岐阜県 | 114.70施設 | 23,867施設 | 2,080,773人 | 49.6 | C | |
20 | 栃木県 | 114.30施設 | 22,948施設 | 2,007,683人 | 49.4 | C | |
21 | 愛媛県 | 113.45施設 | 16,241施設 | 1,431,493人 | 49.0 | C | |
22 | 香川県 | 112.93施設 | 11,246施設 | 995,842人 | 48.8 | C | |
23 | 佐賀県 | 112.80施設 | 9,586施設 | 849,788人 | 48.7 | C | |
24 | 北海道 | 112.72施設 | 62,070施設 | 5,506,419人 | 48.7 | C | |
25 | 福島県 | 112.50施設 | 22,827施設 | 2,029,064人 | 48.6 | C | |
26 | 福岡県 | 112.22施設 | 56,918施設 | 5,071,968人 | 48.4 | C | |
27 | 兵庫県 | 110.53施設 | 61,765施設 | 5,588,133人 | 47.7 | C | |
28 | 愛知県 | 109.09施設 | 80,844施設 | 7,410,719人 | 47.0 | C | |
29 | 三重県 | 109.03施設 | 20,222施設 | 1,854,724人 | 47.0 | C | |
30 | 広島県 | 107.20施設 | 30,667施設 | 2,860,750人 | 46.1 | C | |
31 | 長崎県 | 105.27施設 | 15,019施設 | 1,426,779人 | 45.3 | C | |
32 | 秋田県 | 104.12施設 | 11,307施設 | 1,085,997人 | 44.7 | C | |
33 | 鳥取県 | 103.35施設 | 6,084施設 | 588,667人 | 44.4 | C | |
34 | 山口県 | 103.00施設 | 14,949施設 | 1,451,338人 | 44.2 | C | |
35 | 富山県 | 102.64施設 | 11,221施設 | 1,093,247人 | 44.1 | C | |
36 | 熊本県 | 102.32施設 | 18,596施設 | 1,817,426人 | 43.9 | C | |
37 | 新潟県 | 102.05施設 | 24,232施設 | 2,374,450人 | 43.8 | C | |
38 | 宮城県 | 101.92施設 | 23,933施設 | 2,348,165人 | 43.7 | C | |
39 | 茨城県 | 99.78施設 | 29,631施設 | 2,969,770人 | 42.7 | C | |
40 | 岡山県 | 99.05施設 | 19,267施設 | 1,945,276人 | 42.4 | C | |
41 | 島根県 | 97.94施設 | 7,026施設 | 717,397人 | 41.9 | C | |
42 | 岩手県 | 97.61施設 | 12,983施設 | 1,330,147人 | 41.8 | C | |
43 | 奈良県 | 92.20施設 | 12,915施設 | 1,400,728人 | 39.3 | D | |
44 | 滋賀県 | 88.49施設 | 12,484施設 | 1,410,777人 | 37.6 | D | |
45 | 千葉県 | 87.93施設 | 54,657施設 | 6,216,289人 | 37.3 | D | |
46 | 神奈川県 | 85.56施設 | 77,414施設 | 9,048,331人 | 36.3 | D | |
47 | 埼玉県 | 79.15施設 | 56,942施設 | 7,194,556人 | 33.3 | D |
「人口1万人あたりの飲食店の軒数ランキング」を重視する |
---|
人口1万人あたりの飲食店の軒数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口1万人あたりの飲食店の軒数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。