茨城県の総合格付情報 Grading of Ibaraki Prefecture
茨城県(いばらきけん)の現在の総合格付は、Cランクです。
茨城県は、人口2,969,770人、面積6,097km2の地域です。水戸市(人口268,750人)、日立市(193,129人)、土浦市(143,839人)、古河市(142,995人)、石岡市(79,687人)などの都市があります。
不法投棄件数(41件)は、都道府県ランキングで31都道府県中1位、この項目での茨城県の格付はEランクです。
人口100万人あたりの公害苦情総数(1,411.89件)は、都道府県ランキングで47都道府県中1位、この項目での格付はEランクです。
パーマネント代(10,749円/1回)は、都道府県ランキングで47都道府県中1位、この項目での格付はEランクです。
このような格付対象の都道府県ランキングでの結果を合計した茨城県の総合得点は、21,037ポイントでした。全都道府県を対象とする総合得点の偏差値から、総合格付を6段階評価(S~E)でCランクと評価しています。
茨城県の総合格付 | ||
---|---|---|
総合得点 | 総合格付 | 総合順位 |
21,037pt | C | 30位/47 |
この格付評価の内訳は、都道府県の平均と比較した茨城県の特徴にて、ご確認ください。
茨城県の全ランキング結果一覧
格付対象ではないランキングを含め、各カテゴリのすべてのランキング結果を確認できます。
茨城県の特徴
都道府県の平均と比較して、茨城県が極めて優れる格付項目が28項目、極めて劣る格付項目が36項目あります。
非常に良いところ(28) | |||
---|---|---|---|
各評価の得点は格付と注目度から計算。 | |||
ランキング名 | 格付 | 順位 | 得点 |
まぐろの小売価格 | S | 47位 | 148 |
みその小売価格 | S | 46位 | 130 |
1千世帯あたりの電子レンジ所有数 | S | 1位 | 130 |
可住地面積の割合 | A | 4位 | 122 |
畑の面積の割合 | A | 4位 | 125 |
女性1万人あたりの人工妊娠中絶件数 | A | 43位 | 131 |
未成年女性1万人あたりの妊娠中絶件数 | A | 45位 | 148 |
男性サラリーマンの平均年収 | A | 5位 | 102 |
男性の現金給与月額 | A | 5位 | 101 |
男性の年間賞与 | A | 5位 | 100 |
年間日照時間 | A | 5位 | 250 |
年間快晴日数 | A | 5位 | 215 |
人口100人あたりの犬の登録頭数 | A | 7位 | 128 |
人口1千人あたりの県民所得 | A | 5位 | 118 |
人口1万人あたりの大型小売店数 | A | 4位 | 120 |
人口1万人あたりのコンビニエンスストア数 | A | 3位 | 117 |
所定内労働時間数 | A | 44位 | 105 |
ランキング名 | 格付 | 順位 | 得点 |
被服・履物の物価地域差指数 | A | 46位 | 106 |
交通・通信の物価地域差指数 | A | 43位 | 106 |
牛ロースの小売価格 | A | 44位 | 115 |
牛乳の小売価格 | A | 41位 | 129 |
人口1万人あたりの身体障害者手帳交付数 | A | 44位 | 123 |
公立小学校・国語Aの正答率(全国学力調査) | A | 3位 | 116 |
都道府県指定の文化財・記念物総数 | A | 6位 | 117 |
15~49歳女性1千人あたりの人工中絶件数 | A | 42位 | 104 |
人口1万人あたりの精神障害者手帳交付数 | A | 47位 | 151 |
サラリーマン世帯の世帯主収入 | A | 8位 | 112 |
1千世帯あたりのスマートフォン所有数量 | A | 9位 | 104 |
非常に悪いところ(36) | |||
---|---|---|---|
各評価の得点は格付と注目度から計算。 | |||
ランキング名 | 格付 | 順位 | 得点 |
森林面積の割合 | E | 46位 | 40 |
キャベツの小売価格 | E | 2位 | 30 |
だいこんの小売価格 | E | 1位 | 21 |
パーマネント代 | E | 1位 | 21 |
人口100万人あたりの公害苦情総数 | E | 1位 | 23 |
人口100万人あたりの大気汚染の苦情件数(公害苦情件数) | E | 1位 | 21 |
不法投棄件数 | E | 1位 | 27 |
女性平均寿命 | D | 44位 | 47 |
死亡者1千人あたりの脳血管疾患による死亡者数 | D | 8位 | 48 |
死亡者1千人あたりの交通事故死者数 | D | 7位 | 44 |
人口10万人あたりの医師数 | D | 46位 | 76 |
ごみ最終処分量1千トンあたりの最終処分場残余容量 | D | 45位 | 44 |
人口1千人あたりの犯罪発生件数 | D | 9位 | 72 |
1人あたりのみりんの消費量 | D | 43位 | 42 |
1人あたりの発泡酒の消費量 | D | 45位 | 41 |
人口100万人あたりの図書館数 | D | 42位 | 48 |
人口1万人あたりの織物・衣服・身の回り品小売店数 | D | 43位 | 42 |
ランキング名 | 格付 | 順位 | 得点 |
人口1万人あたりの飲食店数 | D | 40位 | 48 |
水道普及率 | D | 38位 | 59 |
保健医療の物価地域差指数 | D | 3位 | 45 |
鶏卵の小売価格(10個入りパック) | D | 2位 | 48 |
みかんの小売価格 | D | 1位 | 55 |
緑茶の小売価格(せん茶) | D | 5位 | 52 |
タクシーの初乗運賃 | D | 1位 | 43 |
国指定の史跡名勝天然記念物総数 | D | 38位 | 47 |
人口10万人あたりの助産師数 | D | 45位 | 43 |
人口10万人あたりの看護師数 | D | 44位 | 52 |
将来負担比率 | D | 5位 | 55 |
参院選比例代表の投票率 | D | 41位 | 42 |
参院選選挙区の投票率 | D | 41位 | 45 |
最近の知事選の投票率 | D | 46位 | 51 |
人口1千人あたりの窃盗犯の認知件数 | D | 8位 | 41 |
人口100万人あたりの典型7公害苦情件数 | D | 3位 | 43 |
人口100万人あたりの悪臭の苦情件数(公害苦情件数) | D | 5位 | 45 |
人口100万人あたりの火災総数 | D | 6位 | 44 |
不法投棄量 | D | 5位 | 49 |
都道府県の平均とほぼ同等ですが、茨城県が平均より少し優れる格付項目が92項目、平均より少し劣る格付項目が95項目あります。