最近の知事選の投票率ランキング
| カテゴリ | おすすめ > 議会、選挙 / 議会、選挙 > 都道府県知事選挙、議員選挙 |
|---|
47都道府県を対象とする「最近の知事選の投票率」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は秋田県の67.4%、 2位は山形県の65.5%、 3位は東京都の62.6%です。
最下位から、47位は埼玉県の24.9%、 46位は茨城県の31.7%、 45位は千葉県の32.0%です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「最近の知事選の投票率」の偏差値を地理的に確認できます。
最近の知事選の投票率ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
| 最近の知事選の投票率ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 最近の知事選の投票率 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】最近の知事選の投票率:2013年 | |||||
| 1 | 67.4% | 69.5 | A | ||
| 2 | 65.5% | 67.6 | A | ||
| 3 | 62.6% | 64.7 | A | ||
| 4 | 61.6% | 63.7 | A | ||
| 5 | 60.9% | 63.0 | A | ||
| 6 | 60.1% | 62.2 | A | ||
| 7 | 59.9% | 62.0 | A | ||
| 8 | 59.5% | 61.6 | A | ||
| 9 | 59.4% | 61.5 | A | ||
| 10 | 59.1% | 61.2 | A | ||
| 11 | 58.1% | 60.3 | A | ||
| 12 | 56.4% | 58.6 | B | ||
| 13 | 55.7% | 57.9 | B | ||
| 14 | 53.5% | 55.7 | B | ||
| 15 | 52.9% | 55.1 | B | ||
| 16 | 52.7% | 54.9 | B | ||
| 16 | 52.7% | 54.9 | B | ||
| 18 | 52.5% | 54.7 | B | ||
| 19 | 52.2% | 54.4 | B | ||
| 20 | 50.6% | 52.8 | B | ||
| 21 | 49.5% | 51.8 | B | ||
| 22 | 49.2% | 51.5 | B | ||
| 23 | 48.1% | 50.4 | B | ||
| 全国平均 | 47.7% | - | 50.0 | - | |
| 24 | 46.6% | 48.9 | C | ||
| 25 | 46.0% | 48.3 | C | ||
| 26 | 45.3% | 47.6 | C | ||
| 27 | 45.2% | 47.5 | C | ||
| 28 | 44.0% | 46.3 | C | ||
| 29 | 43.9% | 46.2 | C | ||
| 30 | 43.4% | 45.7 | C | ||
| 31 | 42.4% | 44.7 | C | ||
| 32 | 42.3% | 44.6 | C | ||
| 33 | 41.5% | 43.8 | C | ||
| 33 | 41.5% | 43.8 | C | ||
| 35 | 41.1% | 43.4 | C | ||
| 36 | 40.8% | 43.2 | C | ||
| 37 | 38.7% | 41.1 | C | ||
| 38 | 38.6% | 41.0 | C | ||
| 39 | 38.4% | 40.8 | C | ||
| 40 | 36.9% | 39.3 | D | ||
| 41 | 36.6% | 39.0 | D | ||
| 42 | 33.9% | 36.3 | D | ||
| 43 | 33.7% | 36.1 | D | ||
| 44 | 33.6% | 36.0 | D | ||
| 45 | 32.0% | 34.4 | D | ||
| 46 | 31.7% | 34.2 | D | ||
| 47 | 24.9% | 27.4 | E | ||
| 「最近の知事選の投票率ランキング」を重視する |
|---|
|
最近の知事選の投票率ランキングの注目度を示すゲージです。『「最近の知事選の投票率」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






