衆院選小選挙区の投票率ランキング
カテゴリ | おすすめ > 議会、選挙 / 議会、選挙 > 衆院選・小選挙区 |
---|
47都道府県を対象とする「衆院選小選挙区の投票率」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は島根県の65.7%、 2位は山形県の64.9%、 3位は山梨県の63.7%です。
最下位から、47位は高知県の53.9%、 46位は青森県の54.2%、 45位は栃木県の54.7%です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「衆院選小選挙区の投票率」の偏差値を地理的に確認できます。
衆院選小選挙区の投票率ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
衆院選小選挙区の投票率ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 衆院選小選挙区の投票率 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】衆院選小選挙区の投票率:2012年 | |||||
1 | 島根県 | 65.7% | 71.4 | S | |
2 | 山形県 | 64.9% | 68.6 | A | |
3 | 山梨県 | 63.7% | 64.4 | A | |
4 | 長野県 | 63.4% | 63.4 | A | |
5 | 秋田県 | 63.2% | 62.7 | A | |
6 | 奈良県 | 63.1% | 62.4 | A | |
7 | 鳥取県 | 62.9% | 61.7 | A | |
8 | 大分県 | 62.2% | 59.2 | B | |
8 | 東京都 | 62.2% | 59.2 | B | |
10 | 岐阜県 | 62.0% | 58.5 | B | |
11 | 石川県 | 61.9% | 58.2 | B | |
11 | 佐賀県 | 61.9% | 58.2 | B | |
13 | 福井県 | 61.8% | 57.8 | B | |
13 | 静岡県 | 61.8% | 57.8 | B | |
13 | 滋賀県 | 61.8% | 57.8 | B | |
16 | 岩手県 | 61.7% | 57.5 | B | |
17 | 和歌山県 | 61.4% | 56.5 | B | |
18 | 三重県 | 61.3% | 56.1 | B | |
19 | 長崎県 | 60.1% | 51.9 | B | |
20 | 山口県 | 60.0% | 51.6 | B | |
21 | 神奈川県 | 59.9% | 51.2 | B | |
22 | 新潟県 | 59.7% | 50.6 | B | |
23 | 愛媛県 | 59.6% | 50.2 | B | |
全国平均 | 59.5% | - | 50.0 | - | |
24 | 愛知県 | 59.1% | 48.5 | C | |
25 | 香川県 | 59.0% | 48.1 | C | |
26 | 茨城県 | 58.9% | 47.8 | C | |
26 | 福島県 | 58.9% | 47.8 | C | |
28 | 北海道 | 58.7% | 47.1 | C | |
29 | 兵庫県 | 58.6% | 46.7 | C | |
30 | 千葉県 | 58.5% | 46.4 | C | |
30 | 熊本県 | 58.5% | 46.4 | C | |
32 | 大阪府 | 58.4% | 46.0 | C | |
33 | 京都府 | 58.3% | 45.7 | C | |
34 | 徳島県 | 57.8% | 44.0 | C | |
35 | 埼玉県 | 57.4% | 42.6 | C | |
36 | 群馬県 | 57.3% | 42.2 | C | |
36 | 福岡県 | 57.3% | 42.2 | C | |
38 | 富山県 | 56.9% | 40.8 | C | |
39 | 鹿児島県 | 56.8% | 40.5 | C | |
39 | 広島県 | 56.8% | 40.5 | C | |
41 | 沖縄県 | 56.0% | 37.7 | D | |
42 | 宮崎県 | 55.7% | 36.7 | D | |
43 | 岡山県 | 55.3% | 35.3 | D | |
44 | 宮城県 | 55.2% | 34.9 | D | |
45 | 栃木県 | 54.7% | 33.2 | D | |
46 | 青森県 | 54.2% | 31.5 | D | |
47 | 高知県 | 53.9% | 30.4 | D |
「衆院選小選挙区の投票率ランキング」を重視する |
---|
衆院選小選挙区の投票率ランキングの注目度を示すゲージです。『「衆院選小選挙区の投票率」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。