衆院選小選挙区の自民党得票率ランキング
| カテゴリ | 議会、選挙 > 衆院選・小選挙区 | 
|---|
47都道府県を対象とする「衆院選小選挙区の自民党得票率」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は鳥取県の72.8%、 2位は富山県の68.1%、 3位は山口県の66.8%です。
最下位から、47位は大阪府の25.9%、 46位は岩手県の34.3%、 45位は兵庫県の34.4%です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「衆院選小選挙区の自民党得票率」の偏差値を地理的に確認できます。
衆院選小選挙区の自民党得票率ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 衆院選小選挙区の自民党得票率ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 衆院選小選挙区の自民党得票率 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】衆院選小選挙区の自民党得票率:2012年 | |||||
| 1 |  鳥取県 | 72.8% |   | 74.9 | - | 
| 2 |  富山県 | 68.1% |   | 70.2 | - | 
| 3 |  山口県 | 66.8% |   | 68.9 | - | 
| 4 |  島根県 | 66.3% |   | 68.4 | - | 
| 5 |  高知県 | 62.5% |   | 64.5 | - | 
| 6 |  宮崎県 | 62.0% |   | 64.0 | - | 
| 7 |  鹿児島県 | 59.7% |   | 61.7 | - | 
| 8 |  佐賀県 | 58.5% |   | 60.5 | - | 
| 9 |  青森県 | 55.5% |   | 57.5 | - | 
| 10 |  石川県 | 55.4% |   | 57.4 | - | 
| 11 |  群馬県 | 55.3% |   | 57.3 | - | 
| 12 |  福井県 | 54.5% |   | 56.4 | - | 
| 13 |  徳島県 | 54.3% |   | 56.2 | - | 
| 13 |  岐阜県 | 54.3% |   | 56.2 | - | 
| 15 |  広島県 | 52.2% |   | 54.1 | - | 
| 16 |  香川県 | 51.4% |   | 53.3 | - | 
| 17 |  岡山県 | 50.6% |   | 52.5 | - | 
| 18 |  長崎県 | 49.9% |   | 51.8 | - | 
| 19 |  和歌山県 | 49.4% |   | 51.3 | - | 
| 20 |  栃木県 | 48.2% |   | 50.1 | - | 
| 全国平均 | 48.1% | - | 50.0 | - | |
| 21 |  愛媛県 | 47.6% |   | 49.5 | - | 
| 22 |  新潟県 | 47.1% |   | 49.0 | - | 
| 23 |  茨城県 | 46.9% |   | 48.8 | - | 
| 23 |  大分県 | 46.9% |   | 48.8 | - | 
| 25 |  秋田県 | 46.6% |   | 48.5 | - | 
| 26 |  宮城県 | 45.2% |   | 47.1 | - | 
| 26 |  福岡県 | 45.2% |   | 47.1 | - | 
| 28 |  山形県 | 45.1% |   | 47.0 | - | 
| 29 |  熊本県 | 44.6% |   | 46.5 | - | 
| 30 |  沖縄県 | 43.8% |   | 45.6 | - | 
| 31 |  福島県 | 43.6% |   | 45.4 | - | 
| 32 |  奈良県 | 43.3% |   | 45.1 | - | 
| 33 |  三重県 | 43.1% |   | 44.9 | - | 
| 33 |  静岡県 | 43.1% |   | 44.9 | - | 
| 35 |  千葉県 | 42.4% |   | 44.2 | - | 
| 36 |  神奈川県 | 41.4% |   | 43.2 | - | 
| 37 |  北海道 | 40.4% |   | 42.2 | - | 
| 38 |  埼玉県 | 39.1% |   | 40.9 | - | 
| 38 |  愛知県 | 39.1% |   | 40.9 | - | 
| 40 |  東京都 | 38.1% |   | 39.9 | - | 
| 41 |  長野県 | 37.4% |   | 39.2 | - | 
| 42 |  山梨県 | 37.2% |   | 39.0 | - | 
| 43 |  滋賀県 | 36.9% |   | 38.7 | - | 
| 44 |  京都府 | 34.8% |   | 36.6 | - | 
| 45 |  兵庫県 | 34.4% |   | 36.2 | - | 
| 46 |  岩手県 | 34.3% |   | 36.1 | - | 
| 47 |  大阪府 | 25.9% |   | 27.6 | - | 
| 「衆院選小選挙区の自民党得票率ランキング」を重視する | 
|---|
|      衆院選小選挙区の自民党得票率ランキングの注目度を示すゲージです。『「衆院選小選挙区の自民党得票率」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 | 
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに 詳しいカテゴリ一覧もあります。
詳しいカテゴリ一覧もあります。

 





