都道府県格付研究所

人口1万人あたりの精神障害者手帳交付数ランキング

カテゴリおすすめ > 医療、健康 / 医療、健康 > 精神障害者

47都道府県を対象とする「人口1万人あたりの精神障害者手帳交付数」についての都道府県ランキングです。

沖縄県広島県が1位2位であることは、太平洋戦争の影響とも言われます。

沖縄県は、米軍基地問題だけでなく、高い失業率(完全失業率)と低い賃金(最低賃金)などにも苦しむ真の自殺最多県でもあります(死亡者1千人あたりの自殺者数)。

最上位から、1位は鳥取県の94.37人、 2位は山梨県の88.24人、 3位は広島県の84.99人です。

最下位から、47位は茨城県の41.28人、 46位は栃木県の41.75人、 45位は香川県の41.96人です。

日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口1万人あたりの精神障害者手帳交付数」の偏差値を地理的に確認できます。

人口1万人あたりの精神障害者手帳交付数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。

※人口1万人あたりの精神障害者手帳交付数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。

人口1万人あたりの精神障害者手帳交付数ランキング
1鳥取県 94.37 100%100% 5,555588,66781.4E
2山梨県 88.24 94%94% 7,616863,07576.3E
3広島県 84.99 90%90% 24,3132,860,75073.6E
4熊本県 76.77 81%81% 13,9521,817,42666.8D
5青森県 70.90 75%75% 9,7371,373,33961.9D
6大阪府 70.12 74%74% 62,1668,865,24561.2D
7長野県 68.22 72%72% 14,6832,152,44959.6C
8北海道 66.65 71%71% 36,7025,506,41958.3C
9島根県 65.95 70%70% 4,731717,39757.8C
10神奈川県 65.77 70%70% 59,5129,048,33157.6C
11山口県 64.62 68%68% 9,3791,451,33856.7C
12愛知県 61.51 65%65% 45,5847,410,71954.1C
13鹿児島県 60.23 64%64% 10,2761,706,24253.0C
14東京都 60.17 64%64% 79,18613,159,38853.0C
15福岡県 58.87 62%62% 29,8575,071,96851.9C
16新潟県 58.36 62%62% 13,8582,374,45051.4C
17長崎県 57.79 61%61% 8,2451,426,77951.0C
18兵庫県 57.77 61%61% 32,2855,588,13351.0C
19京都府 57.72 61%61% 15,2162,636,09250.9C
20山形県 57.10 61%61% 6,6751,168,92450.4C
全国平均 56.62 - 15,7372,724,62550.0-
21福井県 55.55 59%59% 4,479806,31449.1B
22岩手県 55.23 59%59% 7,3461,330,14748.8B
23三重県 54.61 58%58% 10,1281,854,72448.3B
24和歌山県 54.00 57%57% 5,4121,002,19847.8B
25大分県 53.86 57%57% 6,4441,196,52947.7B
26宮崎県 52.78 56%56% 5,9921,135,23346.8B
27宮城県 52.59 56%56% 12,3482,348,16546.6B
28奈良県 51.89 55%55% 7,2681,400,72846.1B
29岐阜県 51.79 55%55% 10,7772,080,77346.0B
30高知県 51.79 55%55% 3,959764,45646.0B
31徳島県 51.71 55%55% 4,062785,49145.9B
32佐賀県 50.08 53%53% 4,256849,78844.6B
33岡山県 48.83 52%52% 9,4991,945,27643.5B
34埼玉県 48.69 52%52% 35,0287,194,55643.4B
35愛媛県 48.19 51%51% 6,8981,431,49343.0B
36滋賀県 47.97 51%51% 6,7681,410,77742.8B
37福島県 47.73 51%51% 9,6852,029,06442.6B
38秋田県 47.33 50%50% 5,1401,085,99742.3B
39石川県 47.00 50%50% 5,4981,169,78842.0B
40千葉県 46.37 49%49% 28,8236,216,28941.5B
41富山県 44.16 47%47% 4,8281,093,24739.6A
42静岡県 43.02 46%46% 16,1963,765,00738.7A
43群馬県 42.49 45%45% 8,5332,008,06838.2A
44沖縄県 42.47 45%45% 5,9151,392,81838.2A
45香川県 41.96 44%44% 4,179995,84237.8A
46栃木県 41.75 44%44% 8,3832,007,68337.6A
47茨城県 41.28 44%44% 12,2602,969,77037.2A
人口総数
「人口1万人あたりの精神障害者手帳交付数ランキング」を重視する

人口1万人あたりの精神障害者手帳交付数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口1万人あたりの精神障害者手帳交付数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。

都道府県ランキングのカテゴリ一覧

さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。

ランキング・ピックアップ
カテゴリからランキングを探す

都道府県の総合格付


お知らせ