映画館の施設数ランキング
カテゴリ | 商業活動 > 興行場の施設 |
---|
47都道府県を対象とする「映画館の施設数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の325施設、 2位は福岡県の184施設、 3位は大阪府の84施設です。
最下位から、46位は島根県の5施設、 同じく46位は徳島県の5施設、 44位は佐賀県の7施設です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「映画館の施設数」の偏差値を地理的に確認できます。
映画館の施設数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
映画館の施設数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 映画館の施設数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】映画館の施設数:2008年 | |||||
1 | 東京都 | 325施設 | 105.2 | - | |
2 | 福岡県 | 184施設 | 78.1 | - | |
3 | 大阪府 | 84施設 | 59.0 | - | |
4 | 北海道 | 74施設 | 57.1 | - | |
5 | 兵庫県 | 72施設 | 56.7 | - | |
6 | 愛知県 | 69施設 | 56.1 | - | |
7 | 広島県 | 64施設 | 55.1 | - | |
8 | 神奈川県 | 58施設 | 54.0 | - | |
8 | 熊本県 | 58施設 | 54.0 | - | |
10 | 千葉県 | 57施設 | 53.8 | - | |
11 | 静岡県 | 47施設 | 51.9 | - | |
12 | 茨城県 | 40施設 | 50.5 | - | |
13 | 長野県 | 38施設 | 50.1 | - | |
全国平均 | 37施設 | - | 50.0 | - | |
14 | 埼玉県 | 37施設 | 50.0 | - | |
15 | 長崎県 | 31施設 | 48.8 | - | |
15 | 三重県 | 31施設 | 48.8 | - | |
17 | 山口県 | 24施設 | 47.5 | - | |
17 | 福島県 | 24施設 | 47.5 | - | |
19 | 岩手県 | 22施設 | 47.1 | - | |
19 | 群馬県 | 22施設 | 47.1 | - | |
21 | 大分県 | 21施設 | 46.9 | - | |
21 | 宮崎県 | 21施設 | 46.9 | - | |
23 | 京都府 | 20施設 | 46.7 | - | |
23 | 新潟県 | 20施設 | 46.7 | - | |
23 | 宮城県 | 20施設 | 46.7 | - | |
26 | 岐阜県 | 18施設 | 46.3 | - | |
26 | 栃木県 | 18施設 | 46.3 | - | |
26 | 青森県 | 18施設 | 46.3 | - | |
29 | 香川県 | 17施設 | 46.1 | - | |
29 | 岡山県 | 17施設 | 46.1 | - | |
29 | 鳥取県 | 17施設 | 46.1 | - | |
29 | 沖縄県 | 17施設 | 46.1 | - | |
33 | 秋田県 | 16施設 | 45.9 | - | |
33 | 福井県 | 16施設 | 45.9 | - | |
35 | 滋賀県 | 15施設 | 45.7 | - | |
35 | 愛媛県 | 15施設 | 45.7 | - | |
37 | 鹿児島県 | 14施設 | 45.5 | - | |
38 | 山形県 | 13施設 | 45.4 | - | |
38 | 和歌山県 | 13施設 | 45.4 | - | |
40 | 奈良県 | 12施設 | 45.2 | - | |
41 | 高知県 | 11施設 | 45.0 | - | |
42 | 山梨県 | 8施設 | 44.4 | - | |
42 | 富山県 | 8施設 | 44.4 | - | |
44 | 石川県 | 7施設 | 44.2 | - | |
44 | 佐賀県 | 7施設 | 44.2 | - | |
46 | 徳島県 | 5施設 | 43.8 | - | |
46 | 島根県 | 5施設 | 43.8 | - |
「映画館の施設数ランキング」を重視する |
---|
映画館の施設数ランキングの注目度を示すゲージです。『「映画館の施設数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。