世帯、家族構成についての都道府県ランキング
世帯、家族構成について、「世帯の種類別世帯と世帯人員」「配偶関係別人口」「婚姻と離婚」「出生、死亡と死産」「ペット」などの小カテゴリに分類された56の都道府県ランキングがあります。
表中で名称に「*」が付いている都道府県は、直前の都道府県の順位と同位であることを示します。
世帯、家族構成の都道府県ランキング | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
「*」が付いている都道府県は、直前の都道府県の順位と同位であることを示します。 | ||||||
世帯の種類別世帯と世帯人員 | ||||||
ランキング名 | 出典 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
総世帯数 | 2010年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 鳥取県 |
一般世帯数 | 2010年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 鳥取県 |
一般世帯人員 | 2010年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 鳥取県 |
一般世帯の1世帯あたり人員 | 2010年 | 山形県 | 福井県 | 佐賀県 | … | 東京都 |
核家族世帯数 | 2010年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 鳥取県 |
共働き世帯数 | 2010年 | 東京都 | 神奈川県 | 愛知県 | … | 鳥取県 |
単独世帯数(単身世帯数) | 2010年 | 東京都 | 大阪府 | 神奈川県 | … | 鳥取県 |
65歳以上の世帯員のいる世帯数 | 2010年 | 東京都 | 大阪府 | 神奈川県 | … | 鳥取県 |
高齢夫婦のみの世帯数 | 2010年 | 東京都 | 大阪府 | 神奈川県 | … | 鳥取県 |
高齢単身世帯数 | 2010年 | 東京都 | 大阪府 | 神奈川県 | … | 鳥取県 |
母子世帯数 | 2010年 | 大阪府 | 東京都 | 北海道 | … | 島根県 |
父子世帯数 | 2010年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 鳥取県 |
施設等の世帯数 | 2010年 | 神奈川県 | 東京都 | 大阪府 | … | 鳥取県 |
施設等の世帯人員 | 2010年 | 東京都 | 北海道 | 神奈川県 | … | 鳥取県 |
間借り・下宿などの単身者の人口 | 2010年 | 東京都 | 神奈川県 | 北海道 | … | 鳥取県 |
会社などの独身寮の単身者の人口 | 2010年 | 愛知県 | 東京都 | 神奈川県 | … | 高知県 |
ランキング地図一覧を表示 | ||||||
配偶関係別人口 | ||||||
ランキング名 | 出典 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
20~24歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 2010年 | 大阪府 | 東京都 | 愛知県 | … | 鳥取県 |
20~24歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 2010年 | 東京都 | 大阪府 | 愛知県 | … | 鳥取県 |
25~29歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 2010年 | 東京都 | 神奈川県 | 愛知県 | … | 鳥取県 |
25~29歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 2010年 | 東京都 | 神奈川県 | 愛知県 | … | 鳥取県 |
30~34歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 2010年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 鳥取県 |
30~34歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 2010年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 鳥取県 |
35~39歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 2010年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 鳥取県 |
35~39歳の配偶者のいる女性(有配偶女性)人口 | 2010年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 鳥取県 |
60歳以上の寡夫人口 | 2010年 | 東京都 | 大阪府 | 神奈川県 | … | 鳥取県 |
60歳以上の未亡人(寡婦)人口 | 2010年 | 東京都 | 大阪府 | 神奈川県 | … | 鳥取県 |
40~49歳の離婚男性人口 | 2010年 | 東京都 | 大阪府 | 神奈川県 | … | 鳥取県 |
40~49歳の離婚女性人口 | 2010年 | 東京都 | 大阪府 | 神奈川県 | … | 鳥取県 |
50~59歳の離婚男性人口 | 2010年 | 東京都 | 大阪府 | 神奈川県 | … | 鳥取県 |
50~59歳の離婚女性人口 | 2010年 | 東京都 | 大阪府 | 北海道 | … | 島根県 |
ランキング地図一覧を表示 | ||||||
婚姻と離婚 | ||||||
ランキング名 | 出典 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
婚姻件数 | 2013年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 鳥取県 |
離婚件数 | 2013年 | 東京都 | 大阪府 | 神奈川県 | … | 鳥取県 |
ランキング地図一覧を表示 | ||||||
出生、死亡と死産 | ||||||
ランキング名 | 出典 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
出生数 | 2013年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 鳥取県 |
死亡数 | 2013年 | 東京都 | 大阪府 | 神奈川県 | … | 鳥取県 |
0~4歳の死亡数 | 2014年 | 東京都 | 神奈川県 | 愛知県 | … | 佐賀県 |
65歳以上の死亡数 | 2014年 | 東京都 | 大阪府 | 神奈川県 | … | 鳥取県 |
乳児死亡数 | 2013年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 鳥取県 |
自然増減数 | 2013年 | 沖縄県 | 愛知県 | 神奈川県 | … | 北海道 |
死産数 | 2013年 | 東京都 | 大阪府 | 神奈川県 | … | 鳥取県 |
死産数(妊娠満22週以後) | 2014年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 高知県 |
早期新生児死亡数 | 2014年 | 東京都 | 神奈川県 | 千葉県 | … | 島根県 |
新生児死亡数 | 2014年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 山梨県* |
乳児死亡数 | 2014年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 佐賀県 |
2,500g未満の出生数 | 2014年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 鳥取県 |
妊娠、分娩及び産じょくによる死亡数(産科的破傷風は除く) | 2014年 | 北海道 | 東京都 | 埼玉県* | … | 福島県* |
出生100人あたりの死産数 | - | 宮崎県 | 北海道 | 長崎県 | … | 石川県 |
人口1千人あたりの出生数 | - | 沖縄県 | 滋賀県 | 福岡県 | … | 秋田県 |
人口1千人あたりの死亡数 | - | 秋田県 | 高知県 | 島根県 | … | 沖縄県 |
ランキング地図一覧を表示 | ||||||
ペット | ||||||
ランキング名 | 出典 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
犬の登録申請数 | 2012年 | 東京都 | 神奈川県 | 愛知県 | … | 鳥取県 |
犬の登録頭数 | 2012年 | 東京都 | 神奈川県 | 愛知県 | … | 鳥取県 |
犬の予防注射済み数 | 2012年 | 東京都 | 神奈川県 | 愛知県 | … | 鳥取県 |
徘徊犬の抑留数 | 2012年 | 千葉県 | 茨城県 | 熊本県 | … | 東京都 |
徘徊犬の返還数 | 2012年 | 愛知県 | 埼玉県 | 長野県 | … | 香川県 |
犬の死亡届出数 | 2012年 | 愛知県 | 東京都 | 埼玉県 | … | 鳥取県 |
人口100人あたりの犬の登録頭数 | - | 三重県 | 香川県 | 岐阜県 | … | 山形県 |
犬の予防注射済み割合 | - | 山形県 | 長野県 | 新潟県 | … | 沖縄県 |
ランキング地図一覧を表示 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
カッコ内は、そのカテゴリに属する都道府県ランキング数です。さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。