妊娠、分娩及び産じょくによる死亡数(産科的破傷風は除く)ランキング
| カテゴリ | 世帯、家族構成 > 出生、死亡と死産 |
|---|
47都道府県を対象とする「妊娠、分娩及び産じょくによる死亡数(産科的破傷風は除く)」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は北海道の4人、 2位は東京都の3人、 同じく2位は埼玉県の3人です。
最下位から、21位は福島県の0人、 同じく21位は和歌山県の0人、 同じく21位は奈良県の0人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「妊娠、分娩及び産じょくによる死亡数」の偏差値を地理的に確認できます。
妊娠、分娩及び産じょくによる死亡数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 妊娠、分娩及び産じょくによる死亡数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 妊娠、分娩及び産じょくによる死亡数(産科的破傷風は除く) | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】妊娠、分娩及び産じょくによる死亡数(産科的破傷風は除く):2014年 | |||||
| 1 | 4人 | 82.7 | - | ||
| 2 | 3人 | 72.8 | - | ||
| 2 | 3人 | 72.8 | - | ||
| 2 | 3人 | 72.8 | - | ||
| 5 | 2人 | 62.9 | - | ||
| 5 | 2人 | 62.9 | - | ||
| 5 | 2人 | 62.9 | - | ||
| 5 | 2人 | 62.9 | - | ||
| 9 | 1人 | 53.0 | - | ||
| 9 | 1人 | 53.0 | - | ||
| 9 | 1人 | 53.0 | - | ||
| 9 | 1人 | 53.0 | - | ||
| 9 | 1人 | 53.0 | - | ||
| 9 | 1人 | 53.0 | - | ||
| 9 | 1人 | 53.0 | - | ||
| 9 | 1人 | 53.0 | - | ||
| 9 | 1人 | 53.0 | - | ||
| 9 | 1人 | 53.0 | - | ||
| 9 | 1人 | 53.0 | - | ||
| 9 | 1人 | 53.0 | - | ||
| 全国平均 | 1人 | - | 50.0 | - | |
| 21 | 0人 | 43.0 | - | ||
| 21 | 0人 | 43.0 | - | ||
| 21 | 0人 | 43.0 | - | ||
| 21 | 0人 | 43.0 | - | ||
| 21 | 0人 | 43.0 | - | ||
| 21 | 0人 | 43.0 | - | ||
| 21 | 0人 | 43.0 | - | ||
| 21 | 0人 | 43.0 | - | ||
| 21 | 0人 | 43.0 | - | ||
| 21 | 0人 | 43.0 | - | ||
| 21 | 0人 | 43.0 | - | ||
| 21 | 0人 | 43.0 | - | ||
| 21 | 0人 | 43.0 | - | ||
| 21 | 0人 | 43.0 | - | ||
| 21 | 0人 | 43.0 | - | ||
| 21 | 0人 | 43.0 | - | ||
| 21 | 0人 | 43.0 | - | ||
| 21 | 0人 | 43.0 | - | ||
| 21 | 0人 | 43.0 | - | ||
| 21 | 0人 | 43.0 | - | ||
| 21 | 0人 | 43.0 | - | ||
| 21 | 0人 | 43.0 | - | ||
| 21 | 0人 | 43.0 | - | ||
| 21 | 0人 | 43.0 | - | ||
| 21 | 0人 | 43.0 | - | ||
| 21 | 0人 | 43.0 | - | ||
| 21 | 0人 | 43.0 | - | ||
| 「妊娠、分娩及び産じょくによる死亡数ランキング」を重視する |
|---|
|
妊娠、分娩及び産じょくによる死亡数ランキングの注目度を示すゲージです。『「妊娠、分娩及び産じょくによる死亡数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






