人口1万人あたりの喫茶店の軒数ランキング
カテゴリ | おすすめ > 県民経済 / 商業活動 > 許可を要する食品関連店舗 |
---|
47都道府県を対象とする「人口1万人あたりの喫茶店の軒数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は長野県の46.42施設、 2位は富山県の37.99施設、 3位は福井県の36.45施設です。
最下位から、47位は奈良県の10.54施設、 46位は長崎県の12.07施設、 45位は青森県の12.10施設です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口1万人あたりの喫茶店の軒数」の偏差値を地理的に確認できます。
人口1万人あたりの喫茶店の軒数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
人口1万人あたりの喫茶店の軒数ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 人口1万人あたりの 喫茶店の軒数 |
喫茶店の軒数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】喫茶店の軒数(A):2008年、人口総数(B):2010年、人口1万人あたりの喫茶店の軒数:A÷B×10,000 | |||||||
1 | 長野県 | 46.42施設 | 9,992施設 | 2,152,449人 | 81.6 | S | |
2 | 富山県 | 37.99施設 | 4,153施設 | 1,093,247人 | 70.1 | S | |
3 | 福井県 | 36.45施設 | 2,939施設 | 806,314人 | 68.0 | A | |
4 | 石川県 | 34.98施設 | 4,092施設 | 1,169,788人 | 66.0 | A | |
5 | 愛知県 | 34.37施設 | 25,473施設 | 7,410,719人 | 65.2 | A | |
6 | 滋賀県 | 32.97施設 | 4,652施設 | 1,410,777人 | 63.3 | A | |
7 | 岡山県 | 32.56施設 | 6,333施設 | 1,945,276人 | 62.8 | A | |
8 | 岐阜県 | 32.19施設 | 6,697施設 | 2,080,773人 | 62.3 | A | |
9 | 広島県 | 29.96施設 | 8,570施設 | 2,860,750人 | 59.2 | B | |
10 | 鳥取県 | 28.57施設 | 1,682施設 | 588,667人 | 57.4 | B | |
11 | 三重県 | 26.93施設 | 4,994施設 | 1,854,724人 | 55.1 | B | |
12 | 大阪府 | 26.16施設 | 23,194施設 | 8,865,245人 | 54.1 | B | |
13 | 福島県 | 25.52施設 | 5,179施設 | 2,029,064人 | 53.2 | B | |
14 | 山口県 | 25.04施設 | 3,634施設 | 1,451,338人 | 52.6 | B | |
15 | 群馬県 | 24.98施設 | 5,017施設 | 2,008,068人 | 52.5 | B | |
16 | 高知県 | 24.47施設 | 1,871施設 | 764,456人 | 51.8 | B | |
17 | 東京都 | 24.20施設 | 31,841施設 | 13,159,388人 | 51.4 | B | |
18 | 京都府 | 24.06施設 | 6,343施設 | 2,636,092人 | 51.2 | B | |
19 | 兵庫県 | 23.74施設 | 13,267施設 | 5,588,133人 | 50.8 | B | |
20 | 静岡県 | 23.64施設 | 8,901施設 | 3,765,007人 | 50.7 | B | |
21 | 栃木県 | 23.21施設 | 4,660施設 | 2,007,683人 | 50.1 | B | |
全国平均 | 23.14施設 | - | 6,232施設 | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
22 | 香川県 | 23.04施設 | 2,294施設 | 995,842人 | 49.9 | C | |
23 | 茨城県 | 22.10施設 | 6,563施設 | 2,969,770人 | 48.6 | C | |
24 | 熊本県 | 22.00施設 | 3,998施設 | 1,817,426人 | 48.5 | C | |
25 | 愛媛県 | 21.66施設 | 3,101施設 | 1,431,493人 | 48.0 | C | |
26 | 大分県 | 21.43施設 | 2,564施設 | 1,196,529人 | 47.7 | C | |
27 | 徳島県 | 21.22施設 | 1,667施設 | 785,491人 | 47.4 | C | |
28 | 岩手県 | 21.12施設 | 2,809施設 | 1,330,147人 | 47.3 | C | |
29 | 新潟県 | 20.91施設 | 4,965施設 | 2,374,450人 | 47.0 | C | |
30 | 島根県 | 20.59施設 | 1,477施設 | 717,397人 | 46.5 | C | |
31 | 福岡県 | 19.75施設 | 10,017施設 | 5,071,968人 | 45.4 | C | |
32 | 山形県 | 19.16施設 | 2,240施設 | 1,168,924人 | 44.6 | C | |
33 | 和歌山県 | 18.69施設 | 1,873施設 | 1,002,198人 | 44.0 | C | |
34 | 佐賀県 | 18.65施設 | 1,585施設 | 849,788人 | 43.9 | C | |
35 | 山梨県 | 18.38施設 | 1,586施設 | 863,075人 | 43.5 | C | |
36 | 宮城県 | 18.27施設 | 4,290施設 | 2,348,165人 | 43.4 | C | |
37 | 神奈川県 | 17.28施設 | 15,632施設 | 9,048,331人 | 42.1 | C | |
38 | 沖縄県 | 17.25施設 | 2,402施設 | 1,392,818人 | 42.0 | C | |
39 | 宮崎県 | 16.92施設 | 1,921施設 | 1,135,233人 | 41.6 | C | |
40 | 北海道 | 16.16施設 | 8,900施設 | 5,506,419人 | 40.5 | C | |
41 | 埼玉県 | 15.98施設 | 11,494施設 | 7,194,556人 | 40.3 | C | |
42 | 秋田県 | 15.17施設 | 1,647施設 | 1,085,997人 | 39.2 | D | |
43 | 千葉県 | 14.66施設 | 9,111施設 | 6,216,289人 | 38.5 | D | |
44 | 鹿児島県 | 14.12施設 | 2,409施設 | 1,706,242人 | 37.8 | D | |
45 | 青森県 | 12.10施設 | 1,662施設 | 1,373,339人 | 35.0 | D | |
46 | 長崎県 | 12.07施設 | 1,722施設 | 1,426,779人 | 35.0 | D | |
47 | 奈良県 | 10.54施設 | 1,476施設 | 1,400,728人 | 32.9 | D |
「人口1万人あたりの喫茶店の軒数ランキング」を重視する |
---|
人口1万人あたりの喫茶店の軒数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口1万人あたりの喫茶店の軒数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。