人口、人口移動についての都道府県ランキング
人口、人口移動について、「総人口」「外国人」「年齢割合」「社会経済分類別人口(15歳以上)」「人口移動」「昼間人口、就業と通学(15歳以上)」などの小カテゴリに分類された102の都道府県ランキングがあります。
表中で名称に「*」が付いている都道府県は、直前の都道府県の順位と同位であることを示します。
人口、人口移動の都道府県ランキング | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
「*」が付いている都道府県は、直前の都道府県の順位と同位であることを示します。 | ||||||
総人口 | ||||||
ランキング名 | 出典 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
人口総数 | 2010年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 鳥取県 |
男性人口総数 | 2014年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 鳥取県 |
女性人口総数 | 2014年 | 東京都 | 大阪府 | 神奈川県 | … | 鳥取県 |
人口総数(組替) | 2005年 | 東京都 | 大阪府 | 神奈川県 | … | 鳥取県 |
2005年~2010年の人口増減数 | 2010年 | 東京都 | 神奈川県 | 千葉県 | … | 北海道 |
2005年~2010年の人口増減率 | 2010年 | 東京都 | 神奈川県 | 千葉県 | … | 秋田県 |
面積 | 2010年 | 北海道 | 岩手県 | 福島県 | … | 香川県 |
人口密度 | 2010年 | 東京都 | 大阪府 | 神奈川県 | … | 北海道 |
ランキング地図一覧を表示 | ||||||
外国人 | ||||||
ランキング名 | 出典 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
外国人人口 | 2010年 | 東京都 | 大阪府 | 愛知県 | … | 高知県 |
韓国人・朝鮮人 | 2010年 | 大阪府 | 東京都 | 兵庫県 | … | 徳島県 |
中国人 | 2010年 | 東京都 | 神奈川県 | 愛知県 | … | 和歌山県 |
フィリピン人 | 2010年 | 東京都 | 愛知県 | 神奈川県 | … | 奈良県 |
タイ人 | 2010年 | 東京都 | 千葉県 | 茨城県 | … | 宮崎県 |
インドネシア人 | 2010年 | 愛知県 | 東京都 | 静岡県 | … | 秋田県 |
ベトナム人 | 2010年 | 神奈川県 | 兵庫県 | 愛知県 | … | 鳥取県 |
イギリス人 | 2010年 | 東京都 | 神奈川県 | 愛知県 | … | 島根県 |
アメリカ人 | 2010年 | 東京都 | 神奈川県 | 沖縄県 | … | 鳥取県 |
ブラジル人 | 2010年 | 愛知県 | 静岡県 | 群馬県 | … | 秋田県 |
ペルー人 | 2010年 | 愛知県 | 神奈川県 | 静岡県 | … | 佐賀県 |
その他 | 2010年 | 東京都 | 大阪府 | 神奈川県 | … | 秋田県 |
人口1万人あたりの外国人人口 | - | 東京都 | 愛知県 | 大阪府 | … | 青森県 |
人口1万人あたりの韓国人・朝鮮人 | - | 大阪府 | 京都府 | 兵庫県 | … | 鹿児島県 |
人口1万人あたりの中国人 | - | 東京都 | 岐阜県 | 長野県 | … | 沖縄県 |
人口1万人あたりのフィリピン人 | - | 岐阜県 | 愛知県 | 静岡県 | … | 北海道 |
人口1万人あたりのタイ人 | - | 茨城県 | 長野県 | 山梨県 | … | 宮崎県 |
人口1万人あたりのインドネシア人 | - | 高知県 | 静岡県 | 茨城県 | … | 北海道 |
人口1万人あたりのベトナム人 | - | 群馬県 | 兵庫県 | 神奈川県 | … | 青森県 |
人口1万人あたりのイギリス人 | - | 東京都 | 神奈川県 | 京都府 | … | 青森県 |
人口1万人あたりのアメリカ人 | - | 沖縄県 | 東京都 | 神奈川県 | … | 山形県 |
人口1万人あたりのブラジル人 | - | 静岡県 | 群馬県 | 愛知県 | … | 秋田県 |
人口1万人あたりのペルー人 | - | 群馬県 | 栃木県 | 三重県 | … | 佐賀県 |
ランキング地図一覧を表示 | ||||||
年齢割合 | ||||||
ランキング名 | 出典 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
15歳未満人口 | 2014年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 鳥取県 |
15歳未満男性人口 | 2014年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 鳥取県 |
15歳未満女性人口 | 2014年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 鳥取県 |
15~64歳人口 | 2014年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 鳥取県 |
15~64歳男性人口 | 2014年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 鳥取県 |
15~64歳女性人口 | 2014年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 鳥取県 |
65歳以上人口 | 2014年 | 東京都 | 大阪府 | 神奈川県 | … | 鳥取県 |
65歳以上男性人口 | 2014年 | 東京都 | 大阪府 | 神奈川県 | … | 鳥取県 |
65歳以上女性人口 | 2014年 | 東京都 | 大阪府 | 神奈川県 | … | 鳥取県 |
100才以上 | 2010年 | 東京都 | 大阪府 | 神奈川県 | … | 鳥取県 |
平均年齢 | 2010年 | 秋田県 | 高知県 | 島根県 | … | 沖縄県 |
男性平均年齢 | 2010年 | 秋田県 | 高知県 | 島根県 | … | 沖縄県 |
女性平均年齢 | 2010年 | 秋田県 | 高知県 | 島根県 | … | 沖縄県 |
年齢中位数 | 2010年 | 秋田県 | 島根県 | 高知県 | … | 沖縄県 |
15才未満割合 | 2010年 | 沖縄県 | 滋賀県 | 佐賀県 | … | 東京都 |
15~64才割合 | 2010年 | 東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 | … | 島根県 |
65才以上割合 | 2010年 | 秋田県 | 島根県 | 高知県 | … | 沖縄県 |
75才以上割合 | 2010年 | 島根県 | 秋田県 | 高知県 | … | 埼玉県 |
85才以上割合 | 2010年 | 島根県 | 高知県 | 鳥取県 | … | 埼玉県 |
ランキング地図一覧を表示 | ||||||
社会経済分類別人口(15歳以上) | ||||||
ランキング名 | 出典 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
15才以上の人口 | 2010年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 鳥取県 |
農林漁業者の人口 | 2010年 | 北海道 | 長野県 | 熊本県 | … | 福井県* |
農林漁業雇用者の人口 | 2010年 | 北海道 | 鹿児島県 | 長野県 | … | 奈良県 |
会社団体役員の人口 | 2010年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 鳥取県 |
商店主の人口 | 2010年 | 東京都 | 大阪府 | 愛知県 | … | 鳥取県 |
工場主の人口 | 2010年 | 東京都 | 愛知県 | 大阪府 | … | 鳥取県 |
サービス・その他の事業主の人口 | 2010年 | 東京都 | 大阪府 | 愛知県 | … | 鳥取県 |
専門職業者の人口 | 2010年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 島根県 |
技術者の人口 | 2010年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 鳥取県 |
教員・宗教家の人口 | 2010年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 鳥取県 |
文筆家・芸術家・芸能家の人口 | 2010年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 鳥取県 |
管理職の人口 | 2010年 | 東京都 | 神奈川県 | 愛知県 | … | 鳥取県 |
事務職の人口 | 2010年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 鳥取県 |
販売人の人口 | 2010年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 鳥取県 |
技能者の人口 | 2010年 | 愛知県 | 大阪府 | 埼玉県 | … | 高知県 |
労務作業者の人口 | 2010年 | 東京都 | 愛知県 | 神奈川県 | … | 鳥取県 |
個人サービス人の人口 | 2010年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 鳥取県 |
保安職の人口 | 2010年 | 東京都 | 北海道 | 神奈川県 | … | 高知県 |
内職者の人口 | 2010年 | 愛知県 | 大阪府 | 埼玉県 | … | 高知県 |
学生生徒の人口 | 2010年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 鳥取県 |
家事従事者の人口 | 2010年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 鳥取県 |
その他の非就業者の人口 | 2010年 | 東京都 | 大阪府 | 神奈川県 | … | 鳥取県 |
ランキング地図一覧を表示 | ||||||
人口移動 | ||||||
ランキング名 | 出典 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
都道府県内の移動者数 | 2000年 | 東京都 | 大阪府 | 神奈川県 | … | 鳥取県 |
都道府県内の移動者数 | 2005年 | 東京都 | 神奈川県 | 北海道 | … | 鳥取県 |
都道府県内の移動者数 | 2010年 | 東京都 | 大阪府 | 神奈川県 | … | 鳥取県 |
都道府県内の移動者数 | 2013年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 鳥取県 |
都道府県内の移動者数 | 2014年 | 東京都 | 大阪府 | 神奈川県 | … | 鳥取県 |
他都道府県からの転入者数 | 2000年 | 東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 | … | 福井県 |
他都道府県からの転入者数 | 2005年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 福井県 |
他都道府県からの転入者数 | 2010年 | 東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 | … | 福井県 |
他都道府県からの転入者数 | 2013年 | 東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 | … | 福井県 |
他都道府県からの転入者数 | 2014年 | 東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 | … | 福井県 |
他都道府県への転出者数 | 2000年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 鳥取県 |
他都道府県への転出者数 | 2005年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 福井県 |
他都道府県への転出者数 | 2010年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 鳥取県 |
他都道府県への転出者数 | 2013年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 鳥取県 |
他都道府県への転出者数 | 2014年 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | … | 鳥取県 |
転入超過数 | 2000年 | 東京都 | 神奈川県 | 千葉県 | … | 大阪府 |
転入超過数 | 2005年 | 東京都 | 神奈川県 | 愛知県 | … | 北海道 |
転入超過数 | 2010年 | 東京都 | 埼玉県 | 神奈川県 | … | 北海道 |
転入超過数 | 2013年 | 東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 | … | 北海道 |
転入超過数 | 2014年 | 東京都 | 埼玉県 | 神奈川県 | … | 北海道 |
ランキング地図一覧を表示 | ||||||
昼間人口、就業と通学(15歳以上) | ||||||
ランキング名 | 出典 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
昼間人口 | 2000年 | 東京都 | 大阪府 | 神奈川県 | … | 鳥取県 |
昼夜間人口比率 | 2000年 | 東京都 | 大阪府 | 愛知県 | … | 埼玉県 |
昼間人口 | 2005年 | 東京都 | 大阪府 | 神奈川県 | … | 鳥取県 |
昼夜間人口比率 | 2005年 | 東京都 | 大阪府 | 愛知県 | … | 埼玉県 |
昼間人口 | 2010年 | 東京都 | 大阪府 | 神奈川県 | … | 鳥取県 |
昼夜間人口比率 | 2010年 | 東京都 | 大阪府 | 愛知県 | … | 埼玉県 |
自市区町村で従業 ・通学する人数 | 2010年 | 東京都 | 北海道 | 愛知県 | … | 鳥取県 |
県内他市区町村で従業・通学する人数 | 2010年 | 東京都 | 大阪府 | 愛知県 | … | 島根県 |
他県で従業・通学する人数 | 2010年 | 神奈川県 | 埼玉県 | 千葉県 | … | 沖縄県 |
他県より従業・通学する人数 | 2010年 | 東京都 | 大阪府 | 神奈川県 | … | 沖縄県 |
ランキング地図一覧を表示 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
カッコ内は、そのカテゴリに属する都道府県ランキング数です。さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。