イギリス人ランキング
カテゴリ | 人口、人口移動 > 外国人 |
---|
47都道府県を対象とする「イギリス人」についての都道府県ランキングです。
イギリス人ランキングの人口は、国勢調査の結果を使用しています。
国勢調査の人口は、日本国内(北方領土および竹島を除く)に“常住している者”の人数です。“常住している者”とは、日本国内の住居に3カ月以上にわたって住んでいるか、または住む予定の人のことと定義されています。したがって、このランキングの人口は、日本国籍をもたない、日本国内に常住しているイギリス人の人口となっています。
最上位から、1位は東京都の3,432人、 2位は神奈川県の1,085人、 3位は愛知県の492人です。
最下位から、47位は島根県の9人、 46位は鳥取県の16人、 45位は青森県の17人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「イギリス人」の偏差値を地理的に確認できます。
イギリス人ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
イギリス人ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | イギリス人 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】イギリス人:2010年 | |||||
1 | 東京都 | 3,432人 | 112.9 | - | |
2 | 神奈川県 | 1,085人 | 67.1 | - | |
3 | 愛知県 | 492人 | 55.5 | - | |
4 | 千葉県 | 490人 | 55.5 | - | |
5 | 大阪府 | 449人 | 54.7 | - | |
6 | 埼玉県 | 445人 | 54.6 | - | |
7 | 兵庫県 | 408人 | 53.9 | - | |
8 | 福岡県 | 303人 | 51.8 | - | |
9 | 京都府 | 252人 | 50.8 | - | |
10 | 北海道 | 223人 | 50.3 | - | |
全国平均 | 210人 | - | 50.0 | - | |
11 | 静岡県 | 167人 | 49.2 | - | |
12 | 広島県 | 155人 | 48.9 | - | |
13 | 茨城県 | 148人 | 48.8 | - | |
14 | 長野県 | 115人 | 48.1 | - | |
15 | 宮城県 | 100人 | 47.9 | - | |
16 | 岡山県 | 92人 | 47.7 | - | |
17 | 熊本県 | 88人 | 47.6 | - | |
18 | 栃木県 | 84人 | 47.5 | - | |
19 | 福島県 | 82人 | 47.5 | - | |
19 | 沖縄県 | 82人 | 47.5 | - | |
21 | 群馬県 | 79人 | 47.4 | - | |
22 | 新潟県 | 76人 | 47.4 | - | |
23 | 奈良県 | 71人 | 47.3 | - | |
24 | 岐阜県 | 67人 | 47.2 | - | |
24 | 鹿児島県 | 67人 | 47.2 | - | |
24 | 石川県 | 67人 | 47.2 | - | |
27 | 三重県 | 63人 | 47.1 | - | |
28 | 滋賀県 | 61人 | 47.1 | - | |
29 | 山梨県 | 57人 | 47.0 | - | |
29 | 宮崎県 | 57人 | 47.0 | - | |
31 | 長崎県 | 55人 | 47.0 | - | |
32 | 山口県 | 49人 | 46.9 | - | |
33 | 大分県 | 41人 | 46.7 | - | |
34 | 高知県 | 39人 | 46.7 | - | |
35 | 愛媛県 | 38人 | 46.6 | - | |
36 | 和歌山県 | 35人 | 46.6 | - | |
37 | 富山県 | 34人 | 46.6 | - | |
38 | 山形県 | 33人 | 46.5 | - | |
39 | 岩手県 | 31人 | 46.5 | - | |
40 | 香川県 | 27人 | 46.4 | - | |
41 | 秋田県 | 25人 | 46.4 | - | |
41 | 徳島県 | 25人 | 46.4 | - | |
43 | 佐賀県 | 22人 | 46.3 | - | |
44 | 福井県 | 19人 | 46.3 | - | |
45 | 青森県 | 17人 | 46.2 | - | |
46 | 鳥取県 | 16人 | 46.2 | - | |
47 | 島根県 | 9人 | 46.1 | - |
「イギリス人ランキング」を重視する |
---|
イギリス人ランキングの注目度を示すゲージです。『「イギリス人」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。