1カ月あたりの家賃ランキング
カテゴリ | おすすめ > 県民生活 / 居住 > 借家 |
---|
47都道府県を対象とする「1カ月あたりの家賃」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の76,648円/月、 2位は神奈川県の68,009円/月、 3位は埼玉県の59,197円/月です。
最下位から、47位は和歌山県の36,582円/月、 46位は宮崎県の36,727円/月、 45位は青森県の36,980円/月です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「1カ月あたりの家賃」の偏差値を地理的に確認できます。
1カ月あたりの家賃ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※1カ月あたりの家賃ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
1カ月あたりの家賃ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 1カ月あたりの家賃 | 1畳あたりの家賃 | 借家の総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】1畳あたりの家賃(A):2008年、借家の総数(B):2008年、1カ月あたりの家賃:2008年 | |||||||
1 | ![]() |
76,648円/月 | ![]() ![]() |
5,178円/畳 | 2,909千戸 | 90.3 | E |
2 | ![]() |
68,009円/月 | ![]() ![]() |
4,110円/畳 | 1,357千戸 | 79.5 | E |
3 | ![]() |
59,197円/月 | ![]() ![]() |
3,417円/畳 | 855千戸 | 68.4 | D |
4 | ![]() |
57,883円/月 | ![]() ![]() |
3,306円/畳 | 740千戸 | 66.8 | D |
5 | ![]() |
53,822円/月 | ![]() ![]() |
3,204円/畳 | 1,575千戸 | 61.6 | D |
6 | ![]() |
53,256円/月 | ![]() ![]() |
2,797円/畳 | 723千戸 | 60.9 | D |
7 | ![]() |
51,169円/月 | ![]() ![]() |
2,811円/畳 | 1,083千戸 | 58.3 | C |
8 | ![]() |
51,161円/月 | ![]() ![]() |
2,765円/畳 | 453千戸 | 58.3 | C |
9 | ![]() |
50,362円/月 | ![]() ![]() |
3,136円/畳 | 379千戸 | 57.3 | C |
10 | ![]() |
46,929円/月 | ![]() ![]() |
2,285円/畳 | 126千戸 | 53.0 | C |
11 | ![]() |
46,712円/月 | ![]() ![]() |
2,703円/畳 | 328千戸 | 52.7 | C |
12 | ![]() |
46,318円/月 | ![]() ![]() |
2,531円/畳 | 430千戸 | 52.2 | C |
13 | ![]() |
45,685円/月 | ![]() ![]() |
2,586円/畳 | 210千戸 | 51.4 | C |
14 | ![]() |
45,413円/月 | ![]() ![]() |
2,485円/畳 | 880千戸 | 51.1 | C |
15 | ![]() |
44,994円/月 | ![]() ![]() |
2,537円/畳 | 134千戸 | 50.6 | C |
全国平均 | 44,551円/月 | - | 2,434円/畳 | 378千戸 | 50.0 | - | |
16 | ![]() |
44,547円/月 | ![]() ![]() |
2,479円/畳 | 285千戸 | 50.0 | B |
17 | ![]() |
44,288円/月 | ![]() ![]() |
2,436円/畳 | 125千戸 | 49.7 | B |
18 | ![]() |
43,578円/月 | ![]() ![]() |
2,466円/畳 | 234千戸 | 48.8 | B |
19 | ![]() |
43,339円/月 | ![]() ![]() |
2,328円/畳 | 160千戸 | 48.5 | B |
20 | ![]() |
43,246円/月 | ![]() ![]() |
2,211円/畳 | 177千戸 | 48.4 | B |
21 | ![]() |
43,165円/月 | ![]() ![]() |
2,136円/畳 | 54千戸 | 48.3 | B |
22 | ![]() |
42,924円/月 | ![]() ![]() |
2,367円/畳 | 80千戸 | 48.0 | B |
23 | ![]() |
42,878円/月 | ![]() ![]() |
2,231円/畳 | 201千戸 | 47.9 | B |
24 | ![]() |
42,816円/月 | ![]() ![]() |
2,386円/畳 | 91千戸 | 47.8 | B |
25 | ![]() |
42,799円/月 | ![]() ![]() |
2,177円/畳 | 103千戸 | 47.8 | B |
26 | ![]() |
42,249円/月 | ![]() ![]() |
2,298円/畳 | 202千戸 | 47.1 | B |
27 | ![]() |
42,046円/月 | ![]() ![]() |
2,347円/畳 | 198千戸 | 46.9 | B |
28 | ![]() |
41,753円/月 | ![]() ![]() |
2,096円/畳 | 246千戸 | 46.5 | B |
29 | ![]() |
41,718円/月 | ![]() ![]() |
2,273円/畳 | 90千戸 | 46.4 | B |
30 | ![]() |
40,365円/月 | ![]() ![]() |
2,135円/畳 | 88千戸 | 44.7 | B |
31 | ![]() |
40,043円/月 | ![]() ![]() |
2,069円/畳 | 59千戸 | 44.3 | B |
32 | ![]() |
39,889円/月 | ![]() ![]() |
2,062円/畳 | 187千戸 | 44.1 | B |
33 | ![]() |
39,619円/月 | ![]() ![]() |
2,160円/畳 | 208千戸 | 43.8 | B |
34 | ![]() |
39,598円/月 | ![]() ![]() |
2,021円/畳 | 80千戸 | 43.8 | B |
35 | ![]() |
39,569円/月 | ![]() ![]() |
2,103円/畳 | 128千戸 | 43.7 | B |
36 | ![]() |
39,542円/月 | ![]() ![]() |
1,886円/畳 | 956千戸 | 43.7 | B |
37 | ![]() |
39,264円/月 | ![]() ![]() |
1,952円/畳 | 86千戸 | 43.4 | B |
38 | ![]() |
39,084円/月 | ![]() ![]() |
2,137円/畳 | 228千戸 | 43.1 | B |
39 | ![]() |
38,732円/月 | ![]() ![]() |
1,998円/畳 | 179千戸 | 42.7 | B |
40 | ![]() |
38,066円/月 | ![]() ![]() |
2,060円/畳 | 171千戸 | 41.9 | B |
41 | ![]() |
37,891円/月 | ![]() ![]() |
1,963円/畳 | 98千戸 | 41.6 | B |
42 | ![]() |
37,872円/月 | ![]() ![]() |
1,981円/畳 | 189千戸 | 41.6 | B |
43 | ![]() |
37,782円/月 | ![]() ![]() |
2,057円/畳 | 238千戸 | 41.5 | B |
44 | ![]() |
37,370円/月 | ![]() ![]() |
1,971円/畳 | 66千戸 | 41.0 | B |
45 | ![]() |
36,980円/月 | ![]() ![]() |
1,827円/畳 | 140千戸 | 40.5 | B |
46 | ![]() |
36,727円/月 | ![]() ![]() |
1,936円/畳 | 146千戸 | 40.2 | B |
47 | ![]() |
36,582円/月 | ![]() ![]() |
1,994円/畳 | 99千戸 | 40.0 | A |
「1カ月あたりの家賃ランキング」を重視する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 1カ月あたりの家賃ランキングの注目度を示すゲージです。『「1カ月あたりの家賃」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。