15才未満割合ランキング
カテゴリ | 人口、人口移動 > 年齢割合 |
---|
47都道府県を対象とする「15才未満割合」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は沖縄県の17.79%、 2位は滋賀県の15.08%、 3位は佐賀県の14.58%です。
最下位から、47位は東京都の11.39%、 46位は秋田県の11.44%、 45位は北海道の11.96%です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「15才未満割合」の偏差値を地理的に確認できます。
15才未満割合ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
15才未満割合ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 15才未満割合 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】15才未満割合:2010年 | |||||
1 | 沖縄県 | 17.79% | 95.8 | - | |
2 | 滋賀県 | 15.08% | 67.6 | - | |
3 | 佐賀県 | 14.58% | 62.3 | - | |
4 | 愛知県 | 14.50% | 61.5 | - | |
5 | 福井県 | 14.05% | 56.8 | - | |
6 | 宮崎県 | 14.03% | 56.5 | - | |
7 | 岐阜県 | 13.98% | 56.1 | - | |
8 | 熊本県 | 13.82% | 54.4 | - | |
9 | 群馬県 | 13.78% | 54.0 | - | |
10 | 長野県 | 13.78% | 54.0 | - | |
11 | 三重県 | 13.74% | 53.6 | - | |
12 | 岡山県 | 13.74% | 53.5 | - | |
13 | 鹿児島県 | 13.73% | 53.5 | - | |
14 | 石川県 | 13.72% | 53.4 | - | |
15 | 福島県 | 13.69% | 53.0 | - | |
16 | 広島県 | 13.68% | 52.9 | - | |
17 | 静岡県 | 13.67% | 52.8 | - | |
18 | 兵庫県 | 13.67% | 52.8 | - | |
19 | 長崎県 | 13.62% | 52.3 | - | |
20 | 福岡県 | 13.59% | 52.0 | - | |
21 | 栃木県 | 13.56% | 51.7 | - | |
22 | 茨城県 | 13.52% | 51.3 | - | |
23 | 山梨県 | 13.44% | 50.4 | - | |
24 | 香川県 | 13.43% | 50.3 | - | |
全国平均 | 13.40% | - | 50.0 | - | |
25 | 鳥取県 | 13.36% | 49.6 | - | |
26 | 埼玉県 | 13.31% | 49.0 | - | |
27 | 大阪府 | 13.28% | 48.7 | - | |
28 | 宮城県 | 13.22% | 48.2 | - | |
29 | 奈良県 | 13.21% | 48.1 | - | |
30 | 神奈川県 | 13.20% | 48.0 | - | |
31 | 大分県 | 13.08% | 46.7 | - | |
32 | 千葉県 | 13.05% | 46.3 | - | |
33 | 富山県 | 13.03% | 46.2 | - | |
34 | 愛媛県 | 13.02% | 46.0 | - | |
35 | 島根県 | 12.92% | 45.0 | - | |
36 | 京都府 | 12.89% | 44.7 | - | |
37 | 和歌山県 | 12.89% | 44.7 | - | |
38 | 山形県 | 12.85% | 44.3 | - | |
39 | 新潟県 | 12.76% | 43.4 | - | |
40 | 岩手県 | 12.74% | 43.1 | - | |
41 | 山口県 | 12.72% | 43.0 | - | |
42 | 青森県 | 12.56% | 41.3 | - | |
43 | 徳島県 | 12.41% | 39.7 | - | |
44 | 高知県 | 12.23% | 37.9 | - | |
45 | 北海道 | 11.96% | 35.0 | - | |
46 | 秋田県 | 11.44% | 29.6 | - | |
47 | 東京都 | 11.39% | 29.1 | - |
「15才未満割合ランキング」を重視する |
---|
15才未満割合ランキングの注目度を示すゲージです。『「15才未満割合」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。