自市区町村で従業 ・通学する人数ランキング
カテゴリ | 人口、人口移動 > 昼間人口、就業と通学(15歳以上) |
---|
47都道府県を対象とする「自市区町村で従業 ・通学する人数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の1,683千人、 2位は北海道の1,608千人、 3位は愛知県の1,593千人です。
最下位から、47位は鳥取県の194千人、 46位は徳島県の198千人、 45位は山梨県の200千人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「自市区町村で従業 ・通学する人数」の偏差値を地理的に確認できます。
自市区町村で従業 ・通学する人数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
自市区町村で従業 ・通学する人数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 自市区町村で従業 ・通学する人数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】自市区町村で従業 ・通学する人数:2010年 | |||||
1 | 東京都 | 1,683千人 | 76.4 | - | |
2 | 北海道 | 1,608千人 | 74.6 | - | |
3 | 愛知県 | 1,593千人 | 74.2 | - | |
4 | 神奈川県 | 1,419千人 | 69.8 | - | |
5 | 大阪府 | 1,345千人 | 68.0 | - | |
6 | 兵庫県 | 1,169千人 | 63.6 | - | |
7 | 埼玉県 | 1,115千人 | 62.3 | - | |
8 | 静岡県 | 1,079千人 | 61.4 | - | |
9 | 福岡県 | 1,059千人 | 60.9 | - | |
10 | 千葉県 | 1,018千人 | 59.8 | - | |
11 | 広島県 | 817千人 | 54.8 | - | |
12 | 新潟県 | 765千人 | 53.5 | - | |
13 | 茨城県 | 686千人 | 51.5 | - | |
14 | 長野県 | 664千人 | 51.0 | - | |
15 | 福島県 | 650千人 | 50.7 | - | |
全国平均 | 624千人 | - | 50.0 | - | |
16 | 鹿児島県 | 598千人 | 49.4 | - | |
17 | 岡山県 | 567千人 | 48.6 | - | |
18 | 栃木県 | 558千人 | 48.4 | - | |
19 | 宮城県 | 553千人 | 48.2 | - | |
20 | 三重県 | 550千人 | 48.2 | - | |
21 | 熊本県 | 542千人 | 48.0 | - | |
22 | 群馬県 | 540千人 | 47.9 | - | |
23 | 岐阜県 | 527千人 | 47.6 | - | |
24 | 京都府 | 510千人 | 47.2 | - | |
25 | 山口県 | 505千人 | 47.0 | - | |
26 | 愛媛県 | 499千人 | 46.9 | - | |
27 | 長崎県 | 497千人 | 46.8 | - | |
28 | 青森県 | 451千人 | 45.7 | - | |
29 | 岩手県 | 437千人 | 45.3 | - | |
30 | 大分県 | 431千人 | 45.2 | - | |
31 | 宮崎県 | 399千人 | 44.4 | - | |
32 | 石川県 | 379千人 | 43.9 | - | |
33 | 秋田県 | 374千人 | 43.8 | - | |
34 | 富山県 | 361千人 | 43.4 | - | |
35 | 山形県 | 353千人 | 43.2 | - | |
36 | 滋賀県 | 351千人 | 43.2 | - | |
37 | 沖縄県 | 321千人 | 42.4 | - | |
38 | 香川県 | 295千人 | 41.8 | - | |
39 | 和歌山県 | 269千人 | 41.1 | - | |
40 | 島根県 | 264千人 | 41.0 | - | |
41 | 福井県 | 263千人 | 41.0 | - | |
42 | 佐賀県 | 236千人 | 40.3 | - | |
43 | 高知県 | 220千人 | 39.9 | - | |
44 | 奈良県 | 213千人 | 39.7 | - | |
45 | 山梨県 | 200千人 | 39.4 | - | |
46 | 徳島県 | 198千人 | 39.4 | - | |
47 | 鳥取県 | 194千人 | 39.3 | - |
「自市区町村で従業 ・通学する人数ランキング」を重視する |
---|
自市区町村で従業 ・通学する人数ランキングの注目度を示すゲージです。『「自市区町村で従業 ・通学する人数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。