都道府県格付研究所

出生100人あたりの死産数ランキング

カテゴリおすすめ > 出生、死亡 / 世帯、家族構成 > 出生、死亡と死産

47都道府県を対象とする「出生100人あたりの死産数」についての都道府県ランキングです。

出生100人あたりの死産数ランキングは、日本において発生した日本人の出生・死亡についての数値となっています。したがって、日本人の外国における出生・死亡、および外国人の日本における出生・死亡の数は含まれていません。

出生については14日以内、死亡については7日以内に市区町村長に届け出るよう決められていますが、調査該当年(A÷B×100)の翌年の1月14日を過ぎてから届け出られたものについては含まれていません。

都道府県は、それぞれの届出に記載された住所地による区分となっています。死亡時に住所不明の場合は、都道府県別の数値には含まれていません。

最上位から、1位は宮崎県の3.0人、 2位は北海道の3.0人、 3位は長崎県の2.9人です。

最下位から、47位は石川県の1.8人、 46位は岐阜県の1.9人、 45位は香川県の2.0人です。

日本地図の色分け(ランキング地図)により、「出生100人あたりの死産数」の偏差値を地理的に確認できます。

出生100人あたりの死産数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。

※出生100人あたりの死産数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。

出生100人あたりの死産数ランキング
1宮崎県 3.0 100%100% 2949,85471.5E
2北海道 3.0 100%100% 1,13438,19071.0E
3長崎県 2.9 98%98% 33811,56669.4D
4鹿児島県 2.9 97%97% 42314,63768.2D
5愛媛県 2.9 97%97% 30810,69667.9D
6大分県 2.9 96%96% 2749,60566.9D
7岩手県 2.8 93%93% 2569,23164.1D
8福島県 2.6 89%89% 38514,54659.7C
9青森県 2.6 88%88% 2399,12658.7C
10熊本県 2.6 87%87% 41615,95458.3C
11福岡県 2.6 87%87% 1,19545,89758.2C
12沖縄県 2.6 86%86% 44317,20957.1C
13奈良県 2.5 84%84% 25510,19054.6C
14富山県 2.5 83%83% 1917,72253.6C
15埼玉県 2.4 82%82% 1,40157,47052.3C
16和歌山県 2.4 81%81% 1737,12252.0C
17秋田県 2.4 81%81% 1496,17751.4C
18茨城県 2.4 81%81% 53822,35851.2C
19新潟県 2.4 80%80% 40517,06650.1C
全国平均 2.4 - 51321,91050.0-
20島根県 2.4 79%79% 1315,53449.8B
21高知県 2.4 79%79% 1245,26649.4B
22群馬県 2.3 79%79% 34614,73249.2B
23千葉県 2.3 78%78% 1,13048,34348.8B
24長野県 2.3 78%78% 37916,32648.2B
25岡山県 2.3 78%78% 37516,21048.0B
26福井県 2.3 77%77% 1496,46147.7B
27大阪府 2.3 77%77% 1,66172,05447.7B
28宮城県 2.3 77%77% 43518,94947.3B
29山口県 2.2 75%75% 23910,70545.1B
30東京都 2.2 74%74% 2,441109,98644.7B
31栃木県 2.2 74%74% 34415,58844.2B
32徳島県 2.2 73%73% 1245,66643.6B
33京都府 2.2 73%73% 44020,10643.6B
34鳥取県 2.2 73%73% 1044,75943.5B
35広島県 2.2 73%73% 54024,71343.4B
36神奈川県 2.2 73%73% 1,61974,32043.2B
37山形県 2.2 73%73% 1778,15942.9B
38佐賀県 2.2 72%72% 1577,27642.5B
39静岡県 2.1 72%72% 64630,26041.7B
40愛知県 2.1 71%71% 1,41766,82541.2B
41兵庫県 2.1 71%71% 96445,67340.8B
42三重県 2.1 70%70% 30414,51440.3B
43山梨県 2.1 70%70% 1296,19839.8A
44滋賀県 2.0 67%67% 26013,01536.9A
45香川県 2.0 66%66% 1598,05936.0A
46岐阜県 1.9 65%65% 31116,00035.0A
47石川県 1.8 60%60% 1699,44929.5S
出生数
「出生100人あたりの死産数ランキング」を重視する

出生100人あたりの死産数ランキングの注目度を示すゲージです。『「出生100人あたりの死産数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。

都道府県ランキングのカテゴリ一覧

さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。

ランキング・ピックアップ
カテゴリからランキングを探す

都道府県の総合格付


お知らせ