一般世帯数ランキング
カテゴリ | 世帯、家族構成 > 世帯の種類別世帯と世帯人員 |
---|
47都道府県を対象とする「一般世帯数」についての都道府県ランキングです。
一般世帯は、住居と生計を共にしている人の集まり、または一戸を構えて住んでいる単身者の数です。ただし、これ らの世帯と住居を共にする単身の住み込みの雇人については、人数に関係なく雇主の世帯に含めています。
最上位から、1位は東京都の6,382,049世帯、 2位は神奈川県の3,830,111世帯、 3位は大阪府の3,823,279世帯です。
最下位から、47位は鳥取県の211,396世帯、 46位は島根県の260,921世帯、 45位は福井県の274,818世帯です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「一般世帯数」の偏差値を地理的に確認できます。
一般世帯数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
一般世帯数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 一般世帯数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】一般世帯数:2010年 | |||||
1 | ![]() |
6,382,049世帯 | ![]() ![]() |
94.0 | - |
2 | ![]() |
3,830,111世帯 | ![]() ![]() |
72.7 | - |
3 | ![]() |
3,823,279世帯 | ![]() ![]() |
72.7 | - |
4 | ![]() |
2,929,943世帯 | ![]() ![]() |
65.2 | - |
5 | ![]() |
2,837,542世帯 | ![]() ![]() |
64.5 | - |
6 | ![]() |
2,512,441世帯 | ![]() ![]() |
61.8 | - |
7 | ![]() |
2,418,305世帯 | ![]() ![]() |
61.0 | - |
8 | ![]() |
2,252,522世帯 | ![]() ![]() |
59.6 | - |
9 | ![]() |
2,106,654世帯 | ![]() ![]() |
58.4 | - |
10 | ![]() |
1,397,173世帯 | ![]() ![]() |
52.5 | - |
11 | ![]() |
1,183,036世帯 | ![]() ![]() |
50.7 | - |
12 | ![]() |
1,120,440世帯 | ![]() ![]() |
50.1 | - |
全国平均 | 1,103,028世帯 | - | 50.0 | - | |
13 | ![]() |
1,086,715世帯 | ![]() ![]() |
49.9 | - |
14 | ![]() |
900,352世帯 | ![]() ![]() |
48.3 | - |
15 | ![]() |
837,387世帯 | ![]() ![]() |
47.8 | - |
16 | ![]() |
792,831世帯 | ![]() ![]() |
47.4 | - |
17 | ![]() |
754,324世帯 | ![]() ![]() |
47.1 | - |
18 | ![]() |
752,878世帯 | ![]() ![]() |
47.1 | - |
19 | ![]() |
744,193世帯 | ![]() ![]() |
47.0 | - |
20 | ![]() |
735,702世帯 | ![]() ![]() |
46.9 | - |
21 | ![]() |
727,273世帯 | ![]() ![]() |
46.9 | - |
22 | ![]() |
719,441世帯 | ![]() ![]() |
46.8 | - |
23 | ![]() |
703,237世帯 | ![]() ![]() |
46.7 | - |
24 | ![]() |
686,123世帯 | ![]() ![]() |
46.5 | - |
25 | ![]() |
596,231世帯 | ![]() ![]() |
45.8 | - |
26 | ![]() |
589,676世帯 | ![]() ![]() |
45.7 | - |
27 | ![]() |
556,895世帯 | ![]() ![]() |
45.4 | - |
28 | ![]() |
522,600世帯 | ![]() ![]() |
45.2 | - |
29 | ![]() |
519,184世帯 | ![]() ![]() |
45.1 | - |
30 | ![]() |
517,049世帯 | ![]() ![]() |
45.1 | - |
31 | ![]() |
511,427世帯 | ![]() ![]() |
45.1 | - |
32 | ![]() |
482,845世帯 | ![]() ![]() |
44.8 | - |
33 | ![]() |
480,443世帯 | ![]() ![]() |
44.8 | - |
34 | ![]() |
459,177世帯 | ![]() ![]() |
44.6 | - |
35 | ![]() |
440,247世帯 | ![]() ![]() |
44.5 | - |
36 | ![]() |
392,842世帯 | ![]() ![]() |
44.1 | - |
37 | ![]() |
389,652世帯 | ![]() ![]() |
44.1 | - |
38 | ![]() |
389,095世帯 | ![]() ![]() |
44.0 | - |
39 | ![]() |
387,682世帯 | ![]() ![]() |
44.0 | - |
40 | ![]() |
382,431世帯 | ![]() ![]() |
44.0 | - |
41 | ![]() |
327,075世帯 | ![]() ![]() |
43.5 | - |
42 | ![]() |
321,004世帯 | ![]() ![]() |
43.5 | - |
43 | ![]() |
301,546世帯 | ![]() ![]() |
43.3 | - |
44 | ![]() |
294,120世帯 | ![]() ![]() |
43.3 | - |
45 | ![]() |
274,818世帯 | ![]() |
43.1 | - |
46 | ![]() |
260,921世帯 | ![]() |
43.0 | - |
47 | ![]() |
211,396世帯 | ![]() |
42.6 | - |
「一般世帯数ランキング」を重視する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 一般世帯数ランキングの注目度を示すゲージです。『「一般世帯数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。