都道府県格付研究所

人口1万人あたりの外国人人口ランキング

カテゴリおすすめ > 外国人 / 人口、人口移動 > 外国人

47都道府県を対象とする「人口1万人あたりの外国人人口」についての都道府県ランキングです。

人口1万人あたりの外国人人口ランキングの人口は、国勢調査の調査結果を使用しています。

国勢調査の人口は、日本国内(北方領土および竹島を除く)に“常住している者”の人数です。“常住している者”とは、日本国内の住居に3カ月以上にわたって住んでいるか、または住む予定の人のことと定義されています。このランキングの人口は、日本国籍をもたない、日本国内に常住している外国人の人口となっています。

最上位から、1位は東京都の242.28人、 2位は愛知県の216.21人、 3位は大阪府の185.79人です。

最下位から、47位は青森県の26.85人、 46位は秋田県の30.90人、 45位は鹿児島県の32.18人です。

日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口1万人あたりの外国人人口」の偏差値を地理的に確認できます。

人口1万人あたりの外国人人口ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。

人口1万人あたりの外国人人口ランキング
1東京都 242.28 100%100% 318,82913,159,38876.2-
2愛知県 216.21 89%89% 160,2287,410,71971.5-
3大阪府 185.79 77%77% 164,7048,865,24566.0-
4岐阜県 177.24 73%73% 36,8792,080,77364.5-
5三重県 176.98 73%73% 32,8251,854,72464.5-
6群馬県 176.58 73%73% 35,4582,008,06864.4-
7静岡県 163.64 68%68% 61,6103,765,00762.1-
8京都府 158.78 66%66% 41,8552,636,09261.2-
9滋賀県 152.66 63%63% 21,5371,410,77760.1-
10山梨県 144.65 60%60% 12,484863,07558.7-
11兵庫県 141.44 58%58% 79,0405,588,13358.1-
12神奈川県 138.91 57%57% 125,6869,048,33157.6-
13長野県 138.64 57%57% 29,8412,152,44957.6-
14茨城県 136.30 56%56% 40,4772,969,77057.2-
15栃木県 131.64 54%54% 26,4292,007,68356.3-
16福井県 130.99 54%54% 10,562806,31456.2-
17千葉県 126.97 52%52% 78,9276,216,28955.5-
18埼玉県 123.33 51%51% 88,7347,194,55654.8-
19広島県 111.45 46%46% 31,8822,860,75052.7-
20富山県 100.64 42%42% 11,0021,093,24750.8-
全国平均 96.44 - 35,0652,724,62550.0-
21岡山県 94.98 39%39% 18,4761,945,27649.7-
22山口県 84.69 35%35% 12,2921,451,33847.9-
23石川県 83.50 34%34% 9,7681,169,78847.7-
24福岡県 79.49 33%33% 40,3175,071,96847.0-
25大分県 73.89 30%30% 8,8411,196,52946.0-
26香川県 68.87 28%28% 6,858995,84245.0-
27島根県 66.62 27%27% 4,779717,39744.6-
28奈良県 66.07 27%27% 9,2551,400,72844.5-
29鳥取県 61.09 25%25% 3,596588,66743.7-
30沖縄県 54.93 23%23% 7,6511,392,81842.5-
31愛媛県 54.68 23%23% 7,8281,431,49342.5-
32山形県 52.68 22%22% 6,1581,168,92442.1-
33宮城県 52.67 22%22% 12,3672,348,16542.1-
34徳島県 51.89 21%21% 4,076785,49142.0-
35新潟県 50.18 21%21% 11,9142,374,45041.7-
36和歌山県 48.26 20%20% 4,8371,002,19841.3-
37福島県 46.07 19%19% 9,3472,029,06441.0-
38長崎県 45.54 19%19% 6,4981,426,77940.9-
39佐賀県 42.29 17%17% 3,594849,78840.3-
40熊本県 41.95 17%17% 7,6241,817,42640.2-
41高知県 41.49 17%17% 3,172764,45640.1-
42岩手県 38.97 16%16% 5,1841,330,14739.7-
43宮崎県 33.49 14%14% 3,8021,135,23338.7-
44北海道 33.20 14%14% 18,2805,506,41938.6-
45鹿児島県 32.18 13%13% 5,4901,706,24238.5-
46秋田県 30.90 13%13% 3,3561,085,99738.2-
47青森県 26.85 11%11% 3,6881,373,33937.5-
人口総数
「人口1万人あたりの外国人人口ランキング」を重視する

人口1万人あたりの外国人人口ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口1万人あたりの外国人人口」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。

都道府県ランキングのカテゴリ一覧

さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。

ランキング・ピックアップ
カテゴリからランキングを探す

都道府県の総合格付


お知らせ