昼間人口ランキング
カテゴリ | 人口、人口移動 > 昼間人口、就業と通学(15歳以上) |
---|
47都道府県を対象とする「昼間人口」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の14,978千人、 2位は大阪府の9,241千人、 3位は神奈川県の7,905千人です。
最下位から、47位は鳥取県の607千人、 46位は島根県の741千人、 45位は高知県の795千人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「昼間人口」の偏差値を地理的に確認できます。
昼間人口ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
昼間人口ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 昼間人口 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】昼間人口:2005年 | |||||
1 | 東京都 | 14,978千人 | 95.1 | - | |
2 | 大阪府 | 9,241千人 | 74.0 | - | |
3 | 神奈川県 | 7,905千人 | 69.1 | - | |
4 | 愛知県 | 7,341千人 | 67.0 | - | |
5 | 埼玉県 | 6,159千人 | 62.7 | - | |
6 | 北海道 | 5,619千人 | 60.7 | - | |
7 | 千葉県 | 5,340千人 | 59.7 | - | |
8 | 兵庫県 | 5,299千人 | 59.5 | - | |
9 | 福岡県 | 5,030千人 | 58.5 | - | |
10 | 静岡県 | 3,783千人 | 54.0 | - | |
11 | 茨城県 | 2,886千人 | 50.7 | - | |
12 | 広島県 | 2,872千人 | 50.6 | - | |
全国平均 | 2,708千人 | - | 50.0 | - | |
13 | 京都府 | 2,651千人 | 49.8 | - | |
14 | 新潟県 | 2,428千人 | 49.0 | - | |
15 | 宮城県 | 2,357千人 | 48.7 | - | |
16 | 長野県 | 2,193千人 | 48.1 | - | |
17 | 福島県 | 2,082千人 | 47.7 | - | |
18 | 群馬県 | 2,021千人 | 47.5 | - | |
19 | 岐阜県 | 2,019千人 | 47.5 | - | |
20 | 栃木県 | 1,998千人 | 47.4 | - | |
21 | 岡山県 | 1,949千人 | 47.2 | - | |
22 | 熊本県 | 1,833千人 | 46.8 | - | |
23 | 三重県 | 1,824千人 | 46.7 | - | |
24 | 鹿児島県 | 1,752千人 | 46.5 | - | |
25 | 山口県 | 1,482千人 | 45.5 | - | |
26 | 長崎県 | 1,474千人 | 45.5 | - | |
27 | 愛媛県 | 1,469千人 | 45.4 | - | |
28 | 青森県 | 1,435千人 | 45.3 | - | |
29 | 岩手県 | 1,377千人 | 45.1 | - | |
30 | 沖縄県 | 1,361千人 | 45.0 | - | |
31 | 滋賀県 | 1,327千人 | 44.9 | - | |
32 | 奈良県 | 1,259千人 | 44.7 | - | |
33 | 山形県 | 1,215千人 | 44.5 | - | |
34 | 大分県 | 1,207千人 | 44.5 | - | |
35 | 石川県 | 1,177千人 | 44.4 | - | |
36 | 宮崎県 | 1,152千人 | 44.3 | - | |
37 | 秋田県 | 1,144千人 | 44.2 | - | |
38 | 富山県 | 1,108千人 | 44.1 | - | |
39 | 香川県 | 1,013千人 | 43.8 | - | |
40 | 和歌山県 | 1,012千人 | 43.8 | - | |
41 | 山梨県 | 876千人 | 43.3 | - | |
42 | 佐賀県 | 866千人 | 43.2 | - | |
43 | 福井県 | 821千人 | 43.1 | - | |
44 | 徳島県 | 808千人 | 43.0 | - | |
45 | 高知県 | 795千人 | 43.0 | - | |
46 | 島根県 | 741千人 | 42.8 | - | |
47 | 鳥取県 | 607千人 | 42.3 | - |
「昼間人口ランキング」を重視する |
---|
昼間人口ランキングの注目度を示すゲージです。『「昼間人口」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。