農林漁業雇用者の人口ランキング
カテゴリ | 人口、人口移動 > 社会経済分類別人口(15歳以上) |
---|
47都道府県を対象とする「農林漁業雇用者の人口」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は北海道の41.0千人、 2位は鹿児島県の13.0千人、 3位は長野県の12.0千人です。
最下位から、47位は奈良県の1.4千人、 46位は大阪府の2.3千人、 44位は佐賀県の2.4千人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「農林漁業雇用者の人口」の偏差値を地理的に確認できます。
農林漁業雇用者の人口ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
農林漁業雇用者の人口ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 農林漁業雇用者の人口 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】農林漁業雇用者の人口:2010年 | |||||
1 | 北海道 | 41.0千人 | 108.4 | - | |
2 | 鹿児島県 | 13.0千人 | 61.0 | - | |
3 | 長野県 | 12.0千人 | 59.3 | - | |
3 | 茨城県 | 12.0千人 | 59.3 | - | |
5 | 岩手県 | 11.0千人 | 57.7 | - | |
5 | 宮崎県 | 11.0千人 | 57.7 | - | |
7 | 愛知県 | 10.0千人 | 56.0 | - | |
8 | 千葉県 | 9.7千人 | 55.5 | - | |
9 | 静岡県 | 9.6千人 | 55.3 | - | |
10 | 青森県 | 9.3千人 | 54.8 | - | |
11 | 新潟県 | 8.4千人 | 53.3 | - | |
12 | 熊本県 | 8.1千人 | 52.7 | - | |
13 | 長崎県 | 7.5千人 | 51.7 | - | |
14 | 福岡県 | 6.7千人 | 50.4 | - | |
15 | 福島県 | 6.6千人 | 50.2 | - | |
16 | 宮城県 | 6.5千人 | 50.0 | - | |
全国平均 | 6.5千人 | - | 50.0 | - | |
17 | 栃木県 | 6.3千人 | 49.7 | - | |
18 | 群馬県 | 6.2千人 | 49.5 | - | |
19 | 岐阜県 | 5.9千人 | 49.0 | - | |
20 | 広島県 | 5.8千人 | 48.9 | - | |
21 | 高知県 | 5.7千人 | 48.7 | - | |
21 | 大分県 | 5.7千人 | 48.7 | - | |
23 | 三重県 | 5.4千人 | 48.2 | - | |
23 | 埼玉県 | 5.4千人 | 48.2 | - | |
25 | 兵庫県 | 5.3千人 | 48.0 | - | |
26 | 島根県 | 4.6千人 | 46.8 | - | |
27 | 愛媛県 | 4.5千人 | 46.7 | - | |
27 | 秋田県 | 4.5千人 | 46.7 | - | |
29 | 岡山県 | 4.2千人 | 46.1 | - | |
30 | 山形県 | 4.0千人 | 45.8 | - | |
31 | 沖縄県 | 3.8千人 | 45.5 | - | |
32 | 山口県 | 3.7千人 | 45.3 | - | |
32 | 神奈川県 | 3.7千人 | 45.3 | - | |
32 | 滋賀県 | 3.7千人 | 45.3 | - | |
35 | 和歌山県 | 3.1千人 | 44.3 | - | |
36 | 富山県 | 3.0千人 | 44.1 | - | |
36 | 石川県 | 3.0千人 | 44.1 | - | |
38 | 徳島県 | 2.9千人 | 43.9 | - | |
39 | 鳥取県 | 2.7千人 | 43.6 | - | |
39 | 京都府 | 2.7千人 | 43.6 | - | |
41 | 香川県 | 2.6千人 | 43.4 | - | |
41 | 東京都 | 2.6千人 | 43.4 | - | |
43 | 山梨県 | 2.5千人 | 43.3 | - | |
44 | 福井県 | 2.4千人 | 43.1 | - | |
44 | 佐賀県 | 2.4千人 | 43.1 | - | |
46 | 大阪府 | 2.3千人 | 42.9 | - | |
47 | 奈良県 | 1.4千人 | 41.4 | - |
「農林漁業雇用者の人口ランキング」を重視する |
---|
農林漁業雇用者の人口ランキングの注目度を示すゲージです。『「農林漁業雇用者の人口」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。