保育所入所待機児童数ランキング
| カテゴリ | 概要 > 福祉、社会保障 |
|---|
47都道府県を対象とする「保育所入所待機児童数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の8,672人、 2位は沖縄県の2,160人、 3位は千葉県の1,251人です。
最下位から、36位は香川県の0人、 同じく36位は鳥取県の0人、 同じく36位は山形県の0人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「保育所入所待機児童数」の偏差値を地理的に確認できます。
保育所入所待機児童数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※保育所入所待機児童数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
| 保育所入所待機児童数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 保育所入所待機児童数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】保育所入所待機児童数:2014年 | |||||
| 1 | 8,672人 | 113.8 | E | ||
| 2 | 2,160人 | 63.2 | D | ||
| 3 | 1,251人 | 56.2 | C | ||
| 4 | 1,124人 | 55.2 | C | ||
| 5 | 1,079人 | 54.8 | C | ||
| 6 | 978人 | 54.1 | C | ||
| 7 | 905人 | 53.5 | C | ||
| 8 | 678人 | 51.7 | C | ||
| 9 | 567人 | 50.9 | C | ||
| 10 | 552人 | 50.8 | C | ||
| 11 | 473人 | 50.1 | C | ||
| 全国平均 | 455人 | - | 50.0 | - | |
| 12 | 447人 | 49.9 | B | ||
| 13 | 441人 | 49.9 | B | ||
| 14 | 315人 | 48.9 | B | ||
| 15 | 232人 | 48.3 | B | ||
| 16 | 227人 | 48.2 | B | ||
| 17 | 193人 | 48.0 | B | ||
| 18 | 191人 | 48.0 | B | ||
| 19 | 180人 | 47.9 | B | ||
| 20 | 107人 | 47.3 | B | ||
| 21 | 95人 | 47.2 | B | ||
| 22 | 66人 | 47.0 | B | ||
| 23 | 57人 | 46.9 | B | ||
| 24 | 53人 | 46.9 | B | ||
| 25 | 51人 | 46.9 | B | ||
| 26 | 50人 | 46.9 | B | ||
| 27 | 48人 | 46.8 | B | ||
| 28 | 42人 | 46.8 | B | ||
| 29 | 41人 | 46.8 | B | ||
| 30 | 28人 | 46.7 | B | ||
| 31 | 27人 | 46.7 | B | ||
| 32 | 17人 | 46.6 | B | ||
| 33 | 11人 | 46.6 | B | ||
| 34 | 10人 | 46.5 | B | ||
| 35 | 3人 | 46.5 | B | ||
| 36 | 0人 | 46.5 | B | ||
| 36 | 0人 | 46.5 | B | ||
| 36 | 0人 | 46.5 | B | ||
| 36 | 0人 | 46.5 | B | ||
| 36 | 0人 | 46.5 | B | ||
| 36 | 0人 | 46.5 | B | ||
| 36 | 0人 | 46.5 | B | ||
| 36 | 0人 | 46.5 | B | ||
| 36 | 0人 | 46.5 | B | ||
| 36 | 0人 | 46.5 | B | ||
| 36 | 0人 | 46.5 | B | ||
| 36 | 0人 | 46.5 | B | ||
| 「保育所入所待機児童数ランキング」を重視する |
|---|
|
保育所入所待機児童数ランキングの注目度を示すゲージです。『「保育所入所待機児童数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






