都道府県格付研究所

人口1万人あたりのインドネシア人ランキング

カテゴリ人口、人口移動 > 外国人

47都道府県を対象とする「人口1万人あたりのインドネシア人」についての都道府県ランキングです。

人口1万人あたりのインドネシア人ランキングの人口は、国勢調査の調査結果を使用しています。

国勢調査の人口は、日本国内(北方領土および竹島を除く)に“常住している者”の人数です。“常住している者”とは、日本国内の住居に3カ月以上にわたって住んでいるか、または住む予定の人のことと定義されています。このランキングの人口は、日本国籍をもたない、日本国内に常住している人口1万人あたりのインドネシア人の人口となっています。

最上位から、1位は高知県の5.06人、 2位は静岡県の4.08人、 3位は茨城県の3.74人です。

最下位から、47位は北海道の0.28人、 46位は秋田県の0.29人、 45位は山形県の0.32人です。

日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口1万人あたりのインドネシア人」の偏差値を地理的に確認できます。

人口1万人あたりのインドネシア人ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。

人口1万人あたりのインドネシア人ランキング
1高知県 5.06 100%100% 387764,45683.8-
2静岡県 4.08 81%81% 1,5383,765,00774.5-
3茨城県 3.74 74%74% 1,1102,969,77071.2-
4宮崎県 3.26 64%64% 3701,135,23366.6-
5三重県 3.06 60%60% 5671,854,72464.7-
6長野県 2.76 54%54% 5932,152,44961.9-
7香川県 2.63 52%52% 262995,84260.7-
8群馬県 2.48 49%49% 4992,008,06859.3-
9大分県 2.37 47%47% 2831,196,52958.2-
10愛知県 2.35 46%46% 1,7407,410,71958.0-
11佐賀県 2.25 44%44% 191849,78857.0-
12石川県 2.24 44%44% 2621,169,78857.0-
13岡山県 2.00 40%40% 3891,945,27654.7-
14広島県 1.86 37%37% 5312,860,75053.3-
15徳島県 1.73 34%34% 136785,49152.1-
16滋賀県 1.70 34%34% 2401,410,77751.8-
17山梨県 1.53 30%30% 132863,07550.2-
全国平均 1.51 - 3942,724,62550.0-
18千葉県 1.33 26%26% 8286,216,28948.3-
19東京都 1.30 26%26% 1,70613,159,38848.0-
20栃木県 1.29 25%25% 2592,007,68347.9-
21埼玉県 1.28 25%25% 9217,194,55647.8-
22神奈川県 1.27 25%25% 1,1459,048,33147.7-
23沖縄県 1.08 21%21% 1501,392,81845.9-
24山口県 1.07 21%21% 1561,451,33845.9-
25福岡県 1.05 21%21% 5325,071,96845.6-
26宮城県 1.05 21%21% 2462,348,16545.6-
27愛媛県 1.03 20%20% 1481,431,49345.5-
28奈良県 1.01 20%20% 1411,400,72845.2-
29新潟県 1.00 20%20% 2372,374,45045.2-
30兵庫県 0.98 19%19% 5475,588,13345.0-
31島根県 0.95 19%19% 68717,39744.7-
32富山県 0.94 19%19% 1031,093,24744.6-
33和歌山県 0.93 18%18% 931,002,19844.5-
34岐阜県 0.89 18%18% 1852,080,77344.1-
35福井県 0.88 17%17% 71806,31444.0-
36大阪府 0.87 17%17% 7698,865,24543.9-
37京都府 0.86 17%17% 2282,636,09243.9-
38熊本県 0.74 15%15% 1351,817,42642.7-
39鳥取県 0.61 12%12% 36588,66741.5-
40鹿児島県 0.60 12%12% 1021,706,24241.4-
41長崎県 0.55 11%11% 791,426,77940.9-
42青森県 0.49 10%10% 671,373,33940.3-
43岩手県 0.45 9%9% 601,330,14740.0-
44福島県 0.36 7%7% 742,029,06439.1-
45山形県 0.32 6%6% 371,168,92438.7-
46秋田県 0.29 6%6% 321,085,99738.5-
47北海道 0.28 6%6% 1545,506,41938.3-
人口総数
「人口1万人あたりのインドネシア人ランキング」を重視する

人口1万人あたりのインドネシア人ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口1万人あたりのインドネシア人」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。

都道府県ランキングのカテゴリ一覧

さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。

ランキング・ピックアップ
カテゴリからランキングを探す

都道府県の総合格付


お知らせ