15才以上の人口ランキング
| カテゴリ | 人口、人口移動 > 社会経済分類別人口(15歳以上) |
|---|
47都道府県を対象とする「15才以上の人口」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の11,498千人、 2位は神奈川県の7,798千人、 3位は大阪府の7,612千人です。
最下位から、47位は鳥取県の506千人、 46位は島根県の622千人、 45位は高知県の663千人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「15才以上の人口」の偏差値を地理的に確認できます。
15才以上の人口ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 15才以上の人口ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 15才以上の人口 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】15才以上の人口:2010年 | |||||
| 1 | 11,498千人 | 89.8 | - | ||
| 2 | 7,798千人 | 73.7 | - | ||
| 3 | 7,612千人 | 72.9 | - | ||
| 4 | 6,295千人 | 67.2 | - | ||
| 5 | 6,213千人 | 66.8 | - | ||
| 6 | 5,326千人 | 63.0 | - | ||
| 7 | 4,837千人 | 60.8 | - | ||
| 8 | 4,801千人 | 60.7 | - | ||
| 9 | 4,354千人 | 58.7 | - | ||
| 10 | 3,233千人 | 53.9 | - | ||
| 11 | 2,555千人 | 50.9 | - | ||
| 12 | 2,452千人 | 50.5 | - | ||
| 全国平均 | 2,346千人 | - | 50.0 | - | |
| 13 | 2,254千人 | 49.6 | - | ||
| 14 | 2,067千人 | 48.8 | - | ||
| 15 | 2,025千人 | 48.6 | - | ||
| 16 | 1,845千人 | 47.8 | - | ||
| 17 | 1,786千人 | 47.6 | - | ||
| 18 | 1,737千人 | 47.3 | - | ||
| 19 | 1,723千人 | 47.3 | - | ||
| 20 | 1,719千人 | 47.3 | - | ||
| 21 | 1,665千人 | 47.0 | - | ||
| 22 | 1,589千人 | 46.7 | - | ||
| 23 | 1,559千人 | 46.6 | - | ||
| 24 | 1,466千人 | 46.2 | - | ||
| 25 | 1,261千人 | 45.3 | - | ||
| 26 | 1,231千人 | 45.1 | - | ||
| 27 | 1,223千人 | 45.1 | - | ||
| 28 | 1,208千人 | 45.0 | - | ||
| 29 | 1,196千人 | 45.0 | - | ||
| 30 | 1,190千人 | 45.0 | - | ||
| 31 | 1,152千人 | 44.8 | - | ||
| 32 | 1,140千人 | 44.7 | - | ||
| 33 | 1,032千人 | 44.3 | - | ||
| 34 | 1,015千人 | 44.2 | - | ||
| 35 | 1,003千人 | 44.2 | - | ||
| 36 | 978千人 | 44.0 | - | ||
| 37 | 960千人 | 44.0 | - | ||
| 38 | 948千人 | 43.9 | - | ||
| 39 | 863千人 | 43.5 | - | ||
| 40 | 850千人 | 43.5 | - | ||
| 41 | 741千人 | 43.0 | - | ||
| 42 | 722千人 | 42.9 | - | ||
| 43 | 684千人 | 42.8 | - | ||
| 44 | 683千人 | 42.8 | - | ||
| 45 | 663千人 | 42.7 | - | ||
| 46 | 622千人 | 42.5 | - | ||
| 47 | 506千人 | 42.0 | - | ||
| 「15才以上の人口ランキング」を重視する |
|---|
|
15才以上の人口ランキングの注目度を示すゲージです。『「15才以上の人口」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






