15才以上の人口ランキング
カテゴリ | 人口、人口移動 > 社会経済分類別人口(15歳以上) |
---|
47都道府県を対象とする「15才以上の人口」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の11,498千人、 2位は神奈川県の7,798千人、 3位は大阪府の7,612千人です。
最下位から、47位は鳥取県の506千人、 46位は島根県の622千人、 45位は高知県の663千人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「15才以上の人口」の偏差値を地理的に確認できます。
15才以上の人口ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
15才以上の人口ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 15才以上の人口 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】15才以上の人口:2010年 | |||||
1 | 東京都 | 11,498千人 | 89.8 | - | |
2 | 神奈川県 | 7,798千人 | 73.7 | - | |
3 | 大阪府 | 7,612千人 | 72.9 | - | |
4 | 愛知県 | 6,295千人 | 67.2 | - | |
5 | 埼玉県 | 6,213千人 | 66.8 | - | |
6 | 千葉県 | 5,326千人 | 63.0 | - | |
7 | 北海道 | 4,837千人 | 60.8 | - | |
8 | 兵庫県 | 4,801千人 | 60.7 | - | |
9 | 福岡県 | 4,354千人 | 58.7 | - | |
10 | 静岡県 | 3,233千人 | 53.9 | - | |
11 | 茨城県 | 2,555千人 | 50.9 | - | |
12 | 広島県 | 2,452千人 | 50.5 | - | |
全国平均 | 2,346千人 | - | 50.0 | - | |
13 | 京都府 | 2,254千人 | 49.6 | - | |
14 | 新潟県 | 2,067千人 | 48.8 | - | |
15 | 宮城県 | 2,025千人 | 48.6 | - | |
16 | 長野県 | 1,845千人 | 47.8 | - | |
17 | 岐阜県 | 1,786千人 | 47.6 | - | |
18 | 福島県 | 1,737千人 | 47.3 | - | |
19 | 群馬県 | 1,723千人 | 47.3 | - | |
20 | 栃木県 | 1,719千人 | 47.3 | - | |
21 | 岡山県 | 1,665千人 | 47.0 | - | |
22 | 三重県 | 1,589千人 | 46.7 | - | |
23 | 熊本県 | 1,559千人 | 46.6 | - | |
24 | 鹿児島県 | 1,466千人 | 46.2 | - | |
25 | 山口県 | 1,261千人 | 45.3 | - | |
26 | 愛媛県 | 1,231千人 | 45.1 | - | |
27 | 長崎県 | 1,223千人 | 45.1 | - | |
28 | 奈良県 | 1,208千人 | 45.0 | - | |
29 | 青森県 | 1,196千人 | 45.0 | - | |
30 | 滋賀県 | 1,190千人 | 45.0 | - | |
31 | 岩手県 | 1,152千人 | 44.8 | - | |
32 | 沖縄県 | 1,140千人 | 44.7 | - | |
33 | 大分県 | 1,032千人 | 44.3 | - | |
34 | 山形県 | 1,015千人 | 44.2 | - | |
35 | 石川県 | 1,003千人 | 44.2 | - | |
36 | 宮崎県 | 978千人 | 44.0 | - | |
37 | 秋田県 | 960千人 | 44.0 | - | |
38 | 富山県 | 948千人 | 43.9 | - | |
39 | 和歌山県 | 863千人 | 43.5 | - | |
40 | 香川県 | 850千人 | 43.5 | - | |
41 | 山梨県 | 741千人 | 43.0 | - | |
42 | 佐賀県 | 722千人 | 42.9 | - | |
43 | 福井県 | 684千人 | 42.8 | - | |
44 | 徳島県 | 683千人 | 42.8 | - | |
45 | 高知県 | 663千人 | 42.7 | - | |
46 | 島根県 | 622千人 | 42.5 | - | |
47 | 鳥取県 | 506千人 | 42.0 | - |
「15才以上の人口ランキング」を重視する |
---|
15才以上の人口ランキングの注目度を示すゲージです。『「15才以上の人口」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。