都道府県格付研究所

死亡者1千人あたりのがんによる死亡者数ランキング

カテゴリおすすめ > 出生、死亡 / 医療、健康 > 主要死因

47都道府県を対象とする「死亡者1千人あたりのがんによる死亡者数」についての都道府県ランキングです。

人口に占めるがんによる死亡者数を出している調査を見かけますが、都道府県別に死亡率を比較する場合、平均年齢が高い(=高齢者が多い)都道府県の死亡率が高く算出されてしまいます。そこで、当研究所では、死亡者数のうち、がん(悪性新生物)を主な死因とする死亡者数の割合を計算してランキングしました。

同様に計算した生活習慣病心疾患脳血管疾患肺炎などの死亡数ランキングがあります。

比較してみたいという方のために、参考までに人口10万人あたりのがんによる死亡者数ランキングも、一応計算してあります。

最上位から、1位は大阪府の319.42人、 2位は北海道の318.36人、 3位は神奈川県の314.03人です。

最下位から、47位は宮城県の184.05人、 46位は岩手県の191.31人、 45位は福島県の237.19人です。

日本地図の色分け(ランキング地図)により、「死亡者1千人あたりのがんによる死亡者数」の偏差値を地理的に確認できます。

死亡者1千人あたりのがんによる死亡者数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。

※死亡者1千人あたりのがんによる死亡者数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。

死亡者1千人あたりのがんによる死亡者数ランキング
1大阪府 319.42 100%100% 25,21978,95266.4D
2北海道 318.36 100%100% 18,13756,97066.0D
3神奈川県 314.03 98%98% 22,27970,94664.3D
4福岡県 306.66 96%96% 14,75448,11261.4D
5兵庫県 306.59 96%96% 16,02252,25961.4D
6奈良県 306.10 96%96% 4,06113,26761.2D
7東京都 303.92 95%95% 32,131105,72360.3D
8埼玉県 302.13 95%95% 17,42457,67059.7C
9佐賀県 300.78 94%94% 2,8499,47259.1C
10京都府 300.04 94%94% 7,42124,73358.8C
11千葉県 295.56 93%93% 15,27751,68957.1C
12愛知県 294.64 92%92% 17,59659,72056.7C
13青森県 292.53 92%92% 4,80316,41955.9C
14鳥取県 289.74 91%91% 2,0166,95854.8C
15石川県 288.75 90%90% 3,45411,96254.4C
16滋賀県 287.53 90%90% 3,41711,88454.0C
17長崎県 286.21 90%90% 4,76416,64553.5C
18広島県 284.92 89%89% 8,15128,60853.0C
19和歌山県 280.83 88%88% 3,45712,31051.4C
20富山県 277.89 87%87% 3,40812,26450.2C
21新潟県 277.79 87%87% 7,58927,31950.2C
全国平均 277.34 - 7,59826,60850.0-
22秋田県 276.19 86%86% 4,04414,64249.6B
23岐阜県 274.88 86%86% 5,78721,05349.0B
24群馬県 274.63 86%86% 5,74820,93048.9B
25静岡県 274.37 86%86% 10,23537,30348.8B
26福井県 273.84 86%86% 2,3988,75748.6B
27山口県 273.32 86%86% 4,88817,88448.4B
28茨城県 272.05 85%85% 8,13729,91047.9B
29大分県 271.55 85%85% 3,74913,80647.7B
30山梨県 271.53 85%85% 2,5419,35847.7B
31高知県 271.45 85%85% 2,6839,88447.7B
32三重県 270.77 85%85% 5,21819,27147.4B
33栃木県 270.41 85%85% 5,53520,46947.3B
34島根県 270.19 85%85% 2,5439,41247.2B
35山形県 269.76 84%84% 4,01414,88047.0B
36愛媛県 268.55 84%84% 4,55216,95046.6B
37宮崎県 268.41 84%84% 3,48412,98046.5B
38熊本県 265.59 83%83% 5,31420,00845.4B
39沖縄県 265.49 83%83% 2,83710,68645.4B
40岡山県 264.62 83%83% 5,40020,40745.0B
41鹿児島県 262.70 82%82% 5,52921,04744.3B
42香川県 260.43 82%82% 2,94711,31643.4B
43徳島県 260.10 81%81% 2,4549,43543.3B
44長野県 257.13 80%80% 6,14223,88742.1B
45福島県 237.19 74%74% 6,19226,10634.4A
46岩手県 191.31 60%60% 4,27322,33516.5S
47宮城県 184.05 58%58% 6,25333,97513.7S
死亡者総数
「死亡者1千人あたりのがんによる死亡者数ランキング」を重視する

死亡者1千人あたりのがんによる死亡者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「死亡者1千人あたりのがんによる死亡者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。

都道府県ランキングのカテゴリ一覧

さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。

ランキング・ピックアップ
カテゴリからランキングを探す

都道府県の総合格付


お知らせ