死亡者1千人あたりのがんによる死亡者数ランキング
カテゴリ | おすすめ > 出生、死亡 / 医療、健康 > 主要死因 |
---|
47都道府県を対象とする「死亡者1千人あたりのがんによる死亡者数」についての都道府県ランキングです。
人口に占めるがんによる死亡者数を出している調査を見かけますが、都道府県別に死亡率を比較する場合、平均年齢が高い(=高齢者が多い)都道府県の死亡率が高く算出されてしまいます。そこで、当研究所では、死亡者数のうち、がん(悪性新生物)を主な死因とする死亡者数の割合を計算してランキングしました。
同様に計算した生活習慣病、心疾患、脳血管疾患、肺炎などの死亡数ランキングがあります。
比較してみたいという方のために、参考までに人口10万人あたりのがんによる死亡者数ランキングも、一応計算してあります。
最上位から、1位は大阪府の319.42人、 2位は北海道の318.36人、 3位は神奈川県の314.03人です。
最下位から、47位は宮城県の184.05人、 46位は岩手県の191.31人、 45位は福島県の237.19人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「死亡者1千人あたりのがんによる死亡者数」の偏差値を地理的に確認できます。
死亡者1千人あたりのがんによる死亡者数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※死亡者1千人あたりのがんによる死亡者数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
死亡者1千人あたりのがんによる死亡者数ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 死亡者1千人あたりの がんによる死亡者数 |
がんによる死亡者数 | 死亡者総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】がんによる死亡者数(A):2011年、死亡者総数(B):2011年、死亡者1千人あたりのがんによる死亡者数:A÷B×1,000 | |||||||
1 | 大阪府 | 319.42人 | 25,219人 | 78,952人 | 66.4 | D | |
2 | 北海道 | 318.36人 | 18,137人 | 56,970人 | 66.0 | D | |
3 | 神奈川県 | 314.03人 | 22,279人 | 70,946人 | 64.3 | D | |
4 | 福岡県 | 306.66人 | 14,754人 | 48,112人 | 61.4 | D | |
5 | 兵庫県 | 306.59人 | 16,022人 | 52,259人 | 61.4 | D | |
6 | 奈良県 | 306.10人 | 4,061人 | 13,267人 | 61.2 | D | |
7 | 東京都 | 303.92人 | 32,131人 | 105,723人 | 60.3 | D | |
8 | 埼玉県 | 302.13人 | 17,424人 | 57,670人 | 59.7 | C | |
9 | 佐賀県 | 300.78人 | 2,849人 | 9,472人 | 59.1 | C | |
10 | 京都府 | 300.04人 | 7,421人 | 24,733人 | 58.8 | C | |
11 | 千葉県 | 295.56人 | 15,277人 | 51,689人 | 57.1 | C | |
12 | 愛知県 | 294.64人 | 17,596人 | 59,720人 | 56.7 | C | |
13 | 青森県 | 292.53人 | 4,803人 | 16,419人 | 55.9 | C | |
14 | 鳥取県 | 289.74人 | 2,016人 | 6,958人 | 54.8 | C | |
15 | 石川県 | 288.75人 | 3,454人 | 11,962人 | 54.4 | C | |
16 | 滋賀県 | 287.53人 | 3,417人 | 11,884人 | 54.0 | C | |
17 | 長崎県 | 286.21人 | 4,764人 | 16,645人 | 53.5 | C | |
18 | 広島県 | 284.92人 | 8,151人 | 28,608人 | 53.0 | C | |
19 | 和歌山県 | 280.83人 | 3,457人 | 12,310人 | 51.4 | C | |
20 | 富山県 | 277.89人 | 3,408人 | 12,264人 | 50.2 | C | |
21 | 新潟県 | 277.79人 | 7,589人 | 27,319人 | 50.2 | C | |
全国平均 | 277.34人 | - | 7,598人 | 26,608人 | 50.0 | - | |
22 | 秋田県 | 276.19人 | 4,044人 | 14,642人 | 49.6 | B | |
23 | 岐阜県 | 274.88人 | 5,787人 | 21,053人 | 49.0 | B | |
24 | 群馬県 | 274.63人 | 5,748人 | 20,930人 | 48.9 | B | |
25 | 静岡県 | 274.37人 | 10,235人 | 37,303人 | 48.8 | B | |
26 | 福井県 | 273.84人 | 2,398人 | 8,757人 | 48.6 | B | |
27 | 山口県 | 273.32人 | 4,888人 | 17,884人 | 48.4 | B | |
28 | 茨城県 | 272.05人 | 8,137人 | 29,910人 | 47.9 | B | |
29 | 大分県 | 271.55人 | 3,749人 | 13,806人 | 47.7 | B | |
30 | 山梨県 | 271.53人 | 2,541人 | 9,358人 | 47.7 | B | |
31 | 高知県 | 271.45人 | 2,683人 | 9,884人 | 47.7 | B | |
32 | 三重県 | 270.77人 | 5,218人 | 19,271人 | 47.4 | B | |
33 | 栃木県 | 270.41人 | 5,535人 | 20,469人 | 47.3 | B | |
34 | 島根県 | 270.19人 | 2,543人 | 9,412人 | 47.2 | B | |
35 | 山形県 | 269.76人 | 4,014人 | 14,880人 | 47.0 | B | |
36 | 愛媛県 | 268.55人 | 4,552人 | 16,950人 | 46.6 | B | |
37 | 宮崎県 | 268.41人 | 3,484人 | 12,980人 | 46.5 | B | |
38 | 熊本県 | 265.59人 | 5,314人 | 20,008人 | 45.4 | B | |
39 | 沖縄県 | 265.49人 | 2,837人 | 10,686人 | 45.4 | B | |
40 | 岡山県 | 264.62人 | 5,400人 | 20,407人 | 45.0 | B | |
41 | 鹿児島県 | 262.70人 | 5,529人 | 21,047人 | 44.3 | B | |
42 | 香川県 | 260.43人 | 2,947人 | 11,316人 | 43.4 | B | |
43 | 徳島県 | 260.10人 | 2,454人 | 9,435人 | 43.3 | B | |
44 | 長野県 | 257.13人 | 6,142人 | 23,887人 | 42.1 | B | |
45 | 福島県 | 237.19人 | 6,192人 | 26,106人 | 34.4 | A | |
46 | 岩手県 | 191.31人 | 4,273人 | 22,335人 | 16.5 | S | |
47 | 宮城県 | 184.05人 | 6,253人 | 33,975人 | 13.7 | S |
「死亡者1千人あたりのがんによる死亡者数ランキング」を重視する |
---|
死亡者1千人あたりのがんによる死亡者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「死亡者1千人あたりのがんによる死亡者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。