都道府県格付研究所

死亡者1千人あたりの脳血管疾患による死亡者数ランキング

カテゴリ医療、健康 > 主要死因

47都道府県を対象とする「死亡者1千人あたりの脳血管疾患による死亡者数」についての都道府県ランキングです。

人口に占める脳血管疾患での死亡者数を出している調査を見かけますが、都道府県別に死亡率を比較する場合、平均年齢が高い(=高齢者が多い)都道府県の死亡率が高く算出されてしまいます。そこで、当研究所では、死亡者数のうち、脳血管疾患を主な死因とする死亡者数の割合を計算してランキングしました。

同様に計算した生活習慣病がん心疾患肺炎などの死亡数ランキングがあります。

最上位から、1位は山形県の128.36人、 2位は長野県の127.64人、 3位は新潟県の124.64人です。

最下位から、47位は大阪府の80.09人、 46位は和歌山県の80.91人、 45位は沖縄県の85.81人です。

日本地図の色分け(ランキング地図)により、「死亡者1千人あたりの脳血管疾患による死亡者数」の偏差値を地理的に確認できます。

死亡者1千人あたりの脳血管疾患による死亡者数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。

※死亡者1千人あたりの脳血管疾患による死亡者数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。

死亡者1千人あたりの脳血管疾患による死亡者数ランキング
1山形県 128.36 100%100% 1,91014,88073.3E
2長野県 127.64 99%99% 3,04923,88772.7E
3新潟県 124.64 97%97% 3,40527,31970.1E
4栃木県 118.52 92%92% 2,42620,46964.9D
5秋田県 117.81 92%92% 1,72514,64264.2D
6青森県 117.24 91%91% 1,92516,41963.8D
7鹿児島県 116.79 91%91% 2,45821,04763.4D
8茨城県 116.25 91%91% 3,47729,91062.9D
9鳥取県 111.67 87%87% 7776,95859.0C
10富山県 111.63 87%87% 1,36912,26458.9C
11静岡県 110.10 86%86% 4,10737,30357.6C
12福島県 106.49 83%83% 2,78026,10654.5C
13宮崎県 106.24 83%83% 1,37912,98054.3C
14群馬県 105.73 82%82% 2,21320,93053.9C
15岩手県 105.66 82%82% 2,36022,33553.8C
16山梨県 105.26 82%82% 9859,35853.5C
17高知県 105.22 82%82% 1,0409,88453.4C
18島根県 103.17 80%80% 9719,41251.7C
19石川県 102.74 80%80% 1,22911,96251.3C
20三重県 102.02 79%79% 1,96619,27150.7C
全国平均 101.24 - 2,63326,60850.0-
21岡山県 101.09 79%79% 2,06320,40749.9B
22大分県 100.83 79%79% 1,39213,80649.6B
23埼玉県 100.40 78%78% 5,79057,67049.3B
24愛媛県 99.59 78%78% 1,68816,95048.6B
25山口県 98.41 77%77% 1,76017,88447.6B
26東京都 97.38 76%76% 10,295105,72346.7B
27佐賀県 97.13 76%76% 9209,47246.5B
28徳島県 96.98 76%76% 9159,43546.3B
29岐阜県 96.76 75%75% 2,03721,05346.1B
30熊本県 96.61 75%75% 1,93320,00846.0B
31千葉県 96.56 75%75% 4,99151,68946.0B
32神奈川県 96.28 75%75% 6,83170,94645.7B
33愛知県 95.83 75%75% 5,72359,72045.3B
34香川県 95.35 74%74% 1,07911,31644.9B
35広島県 93.40 73%73% 2,67228,60843.3B
36北海道 92.87 72%72% 5,29156,97042.8B
37滋賀県 91.97 72%72% 1,09311,88442.0B
38福井県 91.47 71%71% 8018,75741.6B
39福岡県 90.75 71%71% 4,36648,11241.0B
40長崎県 90.06 70%70% 1,49916,64540.4B
41奈良県 88.87 69%69% 1,17913,26739.4A
42宮城県 87.09 68%68% 2,95933,97537.8A
43兵庫県 86.87 68%68% 4,54052,25937.6A
44京都府 85.92 67%67% 2,12524,73336.8A
45沖縄県 85.81 67%67% 91710,68636.7A
46和歌山県 80.91 63%63% 99612,31032.5A
47大阪府 80.09 62%62% 6,32378,95231.8A
死亡者総数
「死亡者1千人あたりの脳血管疾患による死亡者数ランキング」を重視する

死亡者1千人あたりの脳血管疾患による死亡者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「死亡者1千人あたりの脳血管疾患による死亡者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。

都道府県ランキングのカテゴリ一覧

さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。

ランキング・ピックアップ
カテゴリからランキングを探す

都道府県の総合格付


お知らせ