死亡者1千人あたりの脳血管疾患による死亡者数ランキング
| カテゴリ | 医療、健康 > 主要死因 |
|---|
47都道府県を対象とする「死亡者1千人あたりの脳血管疾患による死亡者数」についての都道府県ランキングです。
人口に占める脳血管疾患での死亡者数を出している調査を見かけますが、都道府県別に死亡率を比較する場合、
平均年齢が高い(=高齢者が多い)都道府県の死亡率が高く算出されてしまいます。そこで、当研究所では、死亡者数のうち、脳血管疾患を主な死因とする死亡者数の割合を計算してランキングしました。
同様に計算した
生活習慣病、
がん、
心疾患、
肺炎などの死亡数ランキングがあります。
最上位から、1位は山形県の128.36人、 2位は長野県の127.64人、 3位は新潟県の124.64人です。
最下位から、47位は大阪府の80.09人、 46位は和歌山県の80.91人、 45位は沖縄県の85.81人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「死亡者1千人あたりの脳血管疾患による死亡者数」の偏差値を地理的に確認できます。
死亡者1千人あたりの脳血管疾患による死亡者数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※死亡者1千人あたりの脳血管疾患による死亡者数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
| 死亡者1千人あたりの脳血管疾患による死亡者数ランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 死亡者1千人あたりの 脳血管疾患による死亡者数 |
脳血管疾患による死亡者数 | 死亡者総数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】脳血管疾患による死亡者数(A):2011年、死亡者総数(B):2011年、死亡者1千人あたりの脳血管疾患による死亡者数:A÷B×1,000 | |||||||
| 1 | 128.36人 | 1,910人 | 14,880人 | 73.3 | E | ||
| 2 | 127.64人 | 3,049人 | 23,887人 | 72.7 | E | ||
| 3 | 124.64人 | 3,405人 | 27,319人 | 70.1 | E | ||
| 4 | 118.52人 | 2,426人 | 20,469人 | 64.9 | D | ||
| 5 | 117.81人 | 1,725人 | 14,642人 | 64.2 | D | ||
| 6 | 117.24人 | 1,925人 | 16,419人 | 63.8 | D | ||
| 7 | 116.79人 | 2,458人 | 21,047人 | 63.4 | D | ||
| 8 | 116.25人 | 3,477人 | 29,910人 | 62.9 | D | ||
| 9 | 111.67人 | 777人 | 6,958人 | 59.0 | C | ||
| 10 | 111.63人 | 1,369人 | 12,264人 | 58.9 | C | ||
| 11 | 110.10人 | 4,107人 | 37,303人 | 57.6 | C | ||
| 12 | 106.49人 | 2,780人 | 26,106人 | 54.5 | C | ||
| 13 | 106.24人 | 1,379人 | 12,980人 | 54.3 | C | ||
| 14 | 105.73人 | 2,213人 | 20,930人 | 53.9 | C | ||
| 15 | 105.66人 | 2,360人 | 22,335人 | 53.8 | C | ||
| 16 | 105.26人 | 985人 | 9,358人 | 53.5 | C | ||
| 17 | 105.22人 | 1,040人 | 9,884人 | 53.4 | C | ||
| 18 | 103.17人 | 971人 | 9,412人 | 51.7 | C | ||
| 19 | 102.74人 | 1,229人 | 11,962人 | 51.3 | C | ||
| 20 | 102.02人 | 1,966人 | 19,271人 | 50.7 | C | ||
| 全国平均 | 101.24人 | - | 2,633人 | 26,608人 | 50.0 | - | |
| 21 | 101.09人 | 2,063人 | 20,407人 | 49.9 | B | ||
| 22 | 100.83人 | 1,392人 | 13,806人 | 49.6 | B | ||
| 23 | 100.40人 | 5,790人 | 57,670人 | 49.3 | B | ||
| 24 | 99.59人 | 1,688人 | 16,950人 | 48.6 | B | ||
| 25 | 98.41人 | 1,760人 | 17,884人 | 47.6 | B | ||
| 26 | 97.38人 | 10,295人 | 105,723人 | 46.7 | B | ||
| 27 | 97.13人 | 920人 | 9,472人 | 46.5 | B | ||
| 28 | 96.98人 | 915人 | 9,435人 | 46.3 | B | ||
| 29 | 96.76人 | 2,037人 | 21,053人 | 46.1 | B | ||
| 30 | 96.61人 | 1,933人 | 20,008人 | 46.0 | B | ||
| 31 | 96.56人 | 4,991人 | 51,689人 | 46.0 | B | ||
| 32 | 96.28人 | 6,831人 | 70,946人 | 45.7 | B | ||
| 33 | 95.83人 | 5,723人 | 59,720人 | 45.3 | B | ||
| 34 | 95.35人 | 1,079人 | 11,316人 | 44.9 | B | ||
| 35 | 93.40人 | 2,672人 | 28,608人 | 43.3 | B | ||
| 36 | 92.87人 | 5,291人 | 56,970人 | 42.8 | B | ||
| 37 | 91.97人 | 1,093人 | 11,884人 | 42.0 | B | ||
| 38 | 91.47人 | 801人 | 8,757人 | 41.6 | B | ||
| 39 | 90.75人 | 4,366人 | 48,112人 | 41.0 | B | ||
| 40 | 90.06人 | 1,499人 | 16,645人 | 40.4 | B | ||
| 41 | 88.87人 | 1,179人 | 13,267人 | 39.4 | A | ||
| 42 | 87.09人 | 2,959人 | 33,975人 | 37.8 | A | ||
| 43 | 86.87人 | 4,540人 | 52,259人 | 37.6 | A | ||
| 44 | 85.92人 | 2,125人 | 24,733人 | 36.8 | A | ||
| 45 | 85.81人 | 917人 | 10,686人 | 36.7 | A | ||
| 46 | 80.91人 | 996人 | 12,310人 | 32.5 | A | ||
| 47 | 80.09人 | 6,323人 | 78,952人 | 31.8 | A | ||
| 「死亡者1千人あたりの脳血管疾患による死亡者数ランキング」を重視する |
|---|
|
死亡者1千人あたりの脳血管疾患による死亡者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「死亡者1千人あたりの脳血管疾患による死亡者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






