都道府県格付研究所

死亡者1千人あたりの心疾患による死亡者数(高血圧性を除く)ランキング

カテゴリ医療、健康 > 主要死因

47都道府県を対象とする「死亡者1千人あたりの心疾患による死亡者数(高血圧性を除く)」についての都道府県ランキングです。

人口に占める心疾患による死亡者数を出している調査を見かけますが、都道府県別に死亡率を比較する場合、平均年齢が高い(=高齢者が多い)都道府県の死亡率が高く算出されてしまいます。そこで、当研究所では、死亡者数のうち、心疾患を主な死因とする死亡者数の割合を計算してランキングしました。

同様に計算した生活習慣病がん脳血管疾患肺炎などの死亡数ランキングがあります。

最上位から、1位は愛媛県の184.72人、 2位は奈良県の180.75人、 3位は千葉県の177.99人です。

最下位から、47位は宮城県の109.05人、 46位は福岡県の117.64人、 45位は岩手県の128.50人です。

日本地図の色分け(ランキング地図)により、「死亡者1千人あたりの心疾患による死亡者数」の偏差値を地理的に確認できます。

死亡者1千人あたりの心疾患による死亡者数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。

※死亡者1千人あたりの心疾患による死亡者数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。

死亡者1千人あたりの心疾患による死亡者数ランキング
1愛媛県 184.72 100%100% 3,13116,95068.2D
2奈良県 180.75 98%98% 2,39813,26765.5D
3千葉県 177.99 96%96% 9,20051,68963.6D
4京都府 173.90 94%94% 4,30124,73360.8D
5和歌山県 173.84 94%94% 2,14012,31060.8D
6宮崎県 172.88 94%94% 2,24412,98060.1D
7香川県 172.59 93%93% 1,95311,31659.9C
8岐阜県 171.90 93%93% 3,61921,05359.4C
9高知県 171.59 93%93% 1,6969,88459.2C
10福島県 171.34 93%93% 4,47326,10659.0C
11福井県 170.38 92%92% 1,4928,75758.4C
12埼玉県 169.67 92%92% 9,78557,67057.9C
13滋賀県 169.39 92%92% 2,01311,88457.7C
14栃木県 167.91 91%91% 3,43720,46956.7C
15広島県 166.74 90%90% 4,77028,60855.9C
16山口県 166.63 90%90% 2,98017,88455.8C
17北海道 164.96 89%89% 9,39856,97054.7C
18青森県 163.53 89%89% 2,68516,41953.7C
19茨城県 161.95 88%88% 4,84429,91052.6C
20石川県 160.34 87%87% 1,91811,96251.5C
21熊本県 159.14 86%86% 3,18420,00850.7C
22長崎県 159.03 86%86% 2,64716,64550.6C
23大阪府 158.25 86%86% 12,49478,95250.1C
全国平均 158.10 - 4,14426,60850.0-
24秋田県 157.63 85%85% 2,30814,64249.7B
25岡山県 157.30 85%85% 3,21020,40749.5B
26新潟県 157.22 85%85% 4,29527,31949.4B
27鳥取県 156.94 85%85% 1,0926,95849.2B
28島根県 156.93 85%85% 1,4779,41249.2B
29長野県 155.94 84%84% 3,72523,88748.5B
30群馬県 154.52 84%84% 3,23420,93047.5B
31徳島県 153.79 83%83% 1,4519,43547.1B
32山形県 153.76 83%83% 2,28814,88047.0B
33静岡県 153.61 83%83% 5,73037,30346.9B
34大分県 152.11 82%82% 2,10013,80645.9B
35兵庫県 151.13 82%82% 7,89852,25945.2B
36山梨県 150.57 82%82% 1,4099,35844.9B
37東京都 150.13 81%81% 15,872105,72344.6B
38鹿児島県 149.90 81%81% 3,15521,04744.4B
39佐賀県 149.18 81%81% 1,4139,47243.9B
40三重県 147.42 80%80% 2,84119,27142.7B
41神奈川県 147.42 80%80% 10,45970,94642.7B
42富山県 145.96 79%79% 1,79012,26441.7B
43沖縄県 143.18 78%78% 1,53010,68639.8A
44愛知県 141.56 77%77% 8,45459,72038.7A
45岩手県 128.50 70%70% 2,87022,33529.8S
46福岡県 117.64 64%64% 5,66048,11222.4S
47宮城県 109.05 59%59% 3,70533,97516.5S
死亡者総数
「死亡者1千人あたりの心疾患による死亡者数ランキング」を重視する

死亡者1千人あたりの心疾患による死亡者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「死亡者1千人あたりの心疾患による死亡者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。

都道府県ランキングのカテゴリ一覧

さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。

ランキング・ピックアップ
カテゴリからランキングを探す

都道府県の総合格付


お知らせ