死亡者1千人あたりの心疾患による死亡者数(高血圧性を除く)ランキング
カテゴリ | 医療、健康 > 主要死因 |
---|
47都道府県を対象とする「死亡者1千人あたりの心疾患による死亡者数(高血圧性を除く)」についての都道府県ランキングです。
人口に占める心疾患による死亡者数を出している調査を見かけますが、都道府県別に死亡率を比較する場合、平均年齢が高い(=高齢者が多い)都道府県の死亡率が高く算出されてしまいます。そこで、当研究所では、死亡者数のうち、心疾患を主な死因とする死亡者数の割合を計算してランキングしました。
同様に計算した生活習慣病、がん、脳血管疾患、肺炎などの死亡数ランキングがあります。
最上位から、1位は愛媛県の184.72人、 2位は奈良県の180.75人、 3位は千葉県の177.99人です。
最下位から、47位は宮城県の109.05人、 46位は福岡県の117.64人、 45位は岩手県の128.50人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「死亡者1千人あたりの心疾患による死亡者数」の偏差値を地理的に確認できます。
死亡者1千人あたりの心疾患による死亡者数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※死亡者1千人あたりの心疾患による死亡者数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
死亡者1千人あたりの心疾患による死亡者数ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 死亡者1千人あたりの 心疾患による死亡者数(高血圧性を除く) |
心疾患による死亡者数 | 死亡者総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】心疾患による死亡者数(高血圧性を除く)(A):2011年、死亡者総数(B):2011年、死亡者1千人あたりの心疾患による死亡者数(高血圧性を除く):A÷B×1,000 | |||||||
1 | 愛媛県 | 184.72人 | 3,131人 | 16,950人 | 68.2 | D | |
2 | 奈良県 | 180.75人 | 2,398人 | 13,267人 | 65.5 | D | |
3 | 千葉県 | 177.99人 | 9,200人 | 51,689人 | 63.6 | D | |
4 | 京都府 | 173.90人 | 4,301人 | 24,733人 | 60.8 | D | |
5 | 和歌山県 | 173.84人 | 2,140人 | 12,310人 | 60.8 | D | |
6 | 宮崎県 | 172.88人 | 2,244人 | 12,980人 | 60.1 | D | |
7 | 香川県 | 172.59人 | 1,953人 | 11,316人 | 59.9 | C | |
8 | 岐阜県 | 171.90人 | 3,619人 | 21,053人 | 59.4 | C | |
9 | 高知県 | 171.59人 | 1,696人 | 9,884人 | 59.2 | C | |
10 | 福島県 | 171.34人 | 4,473人 | 26,106人 | 59.0 | C | |
11 | 福井県 | 170.38人 | 1,492人 | 8,757人 | 58.4 | C | |
12 | 埼玉県 | 169.67人 | 9,785人 | 57,670人 | 57.9 | C | |
13 | 滋賀県 | 169.39人 | 2,013人 | 11,884人 | 57.7 | C | |
14 | 栃木県 | 167.91人 | 3,437人 | 20,469人 | 56.7 | C | |
15 | 広島県 | 166.74人 | 4,770人 | 28,608人 | 55.9 | C | |
16 | 山口県 | 166.63人 | 2,980人 | 17,884人 | 55.8 | C | |
17 | 北海道 | 164.96人 | 9,398人 | 56,970人 | 54.7 | C | |
18 | 青森県 | 163.53人 | 2,685人 | 16,419人 | 53.7 | C | |
19 | 茨城県 | 161.95人 | 4,844人 | 29,910人 | 52.6 | C | |
20 | 石川県 | 160.34人 | 1,918人 | 11,962人 | 51.5 | C | |
21 | 熊本県 | 159.14人 | 3,184人 | 20,008人 | 50.7 | C | |
22 | 長崎県 | 159.03人 | 2,647人 | 16,645人 | 50.6 | C | |
23 | 大阪府 | 158.25人 | 12,494人 | 78,952人 | 50.1 | C | |
全国平均 | 158.10人 | - | 4,144人 | 26,608人 | 50.0 | - | |
24 | 秋田県 | 157.63人 | 2,308人 | 14,642人 | 49.7 | B | |
25 | 岡山県 | 157.30人 | 3,210人 | 20,407人 | 49.5 | B | |
26 | 新潟県 | 157.22人 | 4,295人 | 27,319人 | 49.4 | B | |
27 | 鳥取県 | 156.94人 | 1,092人 | 6,958人 | 49.2 | B | |
28 | 島根県 | 156.93人 | 1,477人 | 9,412人 | 49.2 | B | |
29 | 長野県 | 155.94人 | 3,725人 | 23,887人 | 48.5 | B | |
30 | 群馬県 | 154.52人 | 3,234人 | 20,930人 | 47.5 | B | |
31 | 徳島県 | 153.79人 | 1,451人 | 9,435人 | 47.1 | B | |
32 | 山形県 | 153.76人 | 2,288人 | 14,880人 | 47.0 | B | |
33 | 静岡県 | 153.61人 | 5,730人 | 37,303人 | 46.9 | B | |
34 | 大分県 | 152.11人 | 2,100人 | 13,806人 | 45.9 | B | |
35 | 兵庫県 | 151.13人 | 7,898人 | 52,259人 | 45.2 | B | |
36 | 山梨県 | 150.57人 | 1,409人 | 9,358人 | 44.9 | B | |
37 | 東京都 | 150.13人 | 15,872人 | 105,723人 | 44.6 | B | |
38 | 鹿児島県 | 149.90人 | 3,155人 | 21,047人 | 44.4 | B | |
39 | 佐賀県 | 149.18人 | 1,413人 | 9,472人 | 43.9 | B | |
40 | 三重県 | 147.42人 | 2,841人 | 19,271人 | 42.7 | B | |
41 | 神奈川県 | 147.42人 | 10,459人 | 70,946人 | 42.7 | B | |
42 | 富山県 | 145.96人 | 1,790人 | 12,264人 | 41.7 | B | |
43 | 沖縄県 | 143.18人 | 1,530人 | 10,686人 | 39.8 | A | |
44 | 愛知県 | 141.56人 | 8,454人 | 59,720人 | 38.7 | A | |
45 | 岩手県 | 128.50人 | 2,870人 | 22,335人 | 29.8 | S | |
46 | 福岡県 | 117.64人 | 5,660人 | 48,112人 | 22.4 | S | |
47 | 宮城県 | 109.05人 | 3,705人 | 33,975人 | 16.5 | S |
「死亡者1千人あたりの心疾患による死亡者数ランキング」を重視する |
---|
死亡者1千人あたりの心疾患による死亡者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「死亡者1千人あたりの心疾患による死亡者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。