都道府県格付研究所

死亡者1千人あたりの不慮の事故での死者数ランキング

カテゴリ医療、健康 > 主要死因

47都道府県を対象とする「死亡者1千人あたりの不慮の事故での死者数」についての都道府県ランキングです。

最上位から、1位は宮城県の329.80人、 2位は岩手県の279.16人、 3位は福島県の99.94人です。

最下位から、47位は京都府の22.44人、 46位は東京都の26.46人、 45位は埼玉県の26.63人です。

日本地図の色分け(ランキング地図)により、「死亡者1千人あたりの不慮の事故での死者数」の偏差値を地理的に確認できます。

死亡者1千人あたりの不慮の事故での死者数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。

※死亡者1千人あたりの不慮の事故での死者数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。

死亡者1千人あたりの不慮の事故での死者数ランキング
1宮城県 329.80 100%100% 11,20533,975100.9E
2岩手県 279.16 85%85% 6,23522,33591.8E
3福島県 99.94 30%30% 2,60926,10659.5C
全国平均 47.07 - 1,24426,60850.0-
4富山県 43.38 13%13% 53212,26449.3B
5三重県 42.45 13%13% 81819,27149.2B
6福井県 41.68 13%13% 3658,75749.0B
7新潟県 40.27 12%12% 1,10027,31948.8B
8岡山県 39.15 12%12% 79920,40748.6B
9岐阜県 39.14 12%12% 82421,05348.6B
10石川県 38.87 12%12% 46511,96248.5B
11滋賀県 38.54 12%12% 45811,88448.5B
12愛媛県 38.53 12%12% 65316,95048.5B
13高知県 37.43 11%11% 3709,88448.3B
14長野県 37.22 11%11% 88923,88748.2B
15秋田県 36.81 11%11% 53914,64248.2B
16大分県 36.51 11%11% 50413,80648.1B
17佐賀県 36.32 11%11% 3449,47248.1B
18和歌山県 36.15 11%11% 44512,31048.0B
19福岡県 36.12 11%11% 1,73848,11248.0B
20山形県 36.02 11%11% 53614,88048.0B
21徳島県 35.40 11%11% 3349,43547.9B
22神奈川県 35.34 11%11% 2,50770,94647.9B
23広島県 35.30 11%11% 1,01028,60847.9B
24香川県 34.91 11%11% 39511,31647.8B
25静岡県 34.90 11%11% 1,30237,30347.8B
26兵庫県 34.81 11%11% 1,81952,25947.8B
27山梨県 34.62 10%10% 3249,35847.8B
28茨城県 34.60 10%10% 1,03529,91047.8B
29鹿児島県 34.49 10%10% 72621,04747.7B
30愛知県 34.13 10%10% 2,03859,72047.7B
31宮崎県 32.90 10%10% 42712,98047.4B
32島根県 32.51 10%10% 3069,41247.4B
33群馬県 32.20 10%10% 67420,93047.3B
34熊本県 31.84 10%10% 63720,00847.3B
35鳥取県 31.62 10%10% 2206,95847.2B
36千葉県 30.80 9%9% 1,59251,68947.1B
37長崎県 30.76 9%9% 51216,64547.1B
38大阪府 29.82 9%9% 2,35478,95246.9B
39北海道 29.56 9%9% 1,68456,97046.8B
40青森県 29.54 9%9% 48516,41946.8B
41山口県 29.02 9%9% 51917,88446.7B
42栃木県 29.02 9%9% 59420,46946.7B
43奈良県 27.89 8%8% 37013,26746.5B
44沖縄県 27.14 8%8% 29010,68646.4B
45埼玉県 26.63 8%8% 1,53657,67046.3B
46東京都 26.46 8%8% 2,797105,72346.3B
47京都府 22.44 7%7% 55524,73345.6B
死亡者総数
「死亡者1千人あたりの不慮の事故での死者数ランキング」を重視する

死亡者1千人あたりの不慮の事故での死者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「死亡者1千人あたりの不慮の事故での死者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。

都道府県ランキングのカテゴリ一覧

さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。

ランキング・ピックアップ
カテゴリからランキングを探す

都道府県の総合格付


お知らせ