死亡者1千人あたりの不慮の事故での死者数ランキング
| カテゴリ | 医療、健康 > 主要死因 |
|---|
47都道府県を対象とする「死亡者1千人あたりの不慮の事故での死者数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は宮城県の329.80人、 2位は岩手県の279.16人、 3位は福島県の99.94人です。
最下位から、47位は京都府の22.44人、 46位は東京都の26.46人、 45位は埼玉県の26.63人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「死亡者1千人あたりの不慮の事故での死者数」の偏差値を地理的に確認できます。
死亡者1千人あたりの不慮の事故での死者数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※死亡者1千人あたりの不慮の事故での死者数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
| 死亡者1千人あたりの不慮の事故での死者数ランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 死亡者1千人あたりの 不慮の事故での死者数 |
不慮の事故での死亡数 | 死亡者総数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】不慮の事故での死亡数(A):2011年、死亡者総数(B):2011年、死亡者1千人あたりの不慮の事故での死者数:A÷B×1,000 | |||||||
| 1 | 329.80人 | 11,205人 | 33,975人 | 100.9 | E | ||
| 2 | 279.16人 | 6,235人 | 22,335人 | 91.8 | E | ||
| 3 | 99.94人 | 2,609人 | 26,106人 | 59.5 | C | ||
| 全国平均 | 47.07人 | - | 1,244人 | 26,608人 | 50.0 | - | |
| 4 | 43.38人 | 532人 | 12,264人 | 49.3 | B | ||
| 5 | 42.45人 | 818人 | 19,271人 | 49.2 | B | ||
| 6 | 41.68人 | 365人 | 8,757人 | 49.0 | B | ||
| 7 | 40.27人 | 1,100人 | 27,319人 | 48.8 | B | ||
| 8 | 39.15人 | 799人 | 20,407人 | 48.6 | B | ||
| 9 | 39.14人 | 824人 | 21,053人 | 48.6 | B | ||
| 10 | 38.87人 | 465人 | 11,962人 | 48.5 | B | ||
| 11 | 38.54人 | 458人 | 11,884人 | 48.5 | B | ||
| 12 | 38.53人 | 653人 | 16,950人 | 48.5 | B | ||
| 13 | 37.43人 | 370人 | 9,884人 | 48.3 | B | ||
| 14 | 37.22人 | 889人 | 23,887人 | 48.2 | B | ||
| 15 | 36.81人 | 539人 | 14,642人 | 48.2 | B | ||
| 16 | 36.51人 | 504人 | 13,806人 | 48.1 | B | ||
| 17 | 36.32人 | 344人 | 9,472人 | 48.1 | B | ||
| 18 | 36.15人 | 445人 | 12,310人 | 48.0 | B | ||
| 19 | 36.12人 | 1,738人 | 48,112人 | 48.0 | B | ||
| 20 | 36.02人 | 536人 | 14,880人 | 48.0 | B | ||
| 21 | 35.40人 | 334人 | 9,435人 | 47.9 | B | ||
| 22 | 35.34人 | 2,507人 | 70,946人 | 47.9 | B | ||
| 23 | 35.30人 | 1,010人 | 28,608人 | 47.9 | B | ||
| 24 | 34.91人 | 395人 | 11,316人 | 47.8 | B | ||
| 25 | 34.90人 | 1,302人 | 37,303人 | 47.8 | B | ||
| 26 | 34.81人 | 1,819人 | 52,259人 | 47.8 | B | ||
| 27 | 34.62人 | 324人 | 9,358人 | 47.8 | B | ||
| 28 | 34.60人 | 1,035人 | 29,910人 | 47.8 | B | ||
| 29 | 34.49人 | 726人 | 21,047人 | 47.7 | B | ||
| 30 | 34.13人 | 2,038人 | 59,720人 | 47.7 | B | ||
| 31 | 32.90人 | 427人 | 12,980人 | 47.4 | B | ||
| 32 | 32.51人 | 306人 | 9,412人 | 47.4 | B | ||
| 33 | 32.20人 | 674人 | 20,930人 | 47.3 | B | ||
| 34 | 31.84人 | 637人 | 20,008人 | 47.3 | B | ||
| 35 | 31.62人 | 220人 | 6,958人 | 47.2 | B | ||
| 36 | 30.80人 | 1,592人 | 51,689人 | 47.1 | B | ||
| 37 | 30.76人 | 512人 | 16,645人 | 47.1 | B | ||
| 38 | 29.82人 | 2,354人 | 78,952人 | 46.9 | B | ||
| 39 | 29.56人 | 1,684人 | 56,970人 | 46.8 | B | ||
| 40 | 29.54人 | 485人 | 16,419人 | 46.8 | B | ||
| 41 | 29.02人 | 519人 | 17,884人 | 46.7 | B | ||
| 42 | 29.02人 | 594人 | 20,469人 | 46.7 | B | ||
| 43 | 27.89人 | 370人 | 13,267人 | 46.5 | B | ||
| 44 | 27.14人 | 290人 | 10,686人 | 46.4 | B | ||
| 45 | 26.63人 | 1,536人 | 57,670人 | 46.3 | B | ||
| 46 | 26.46人 | 2,797人 | 105,723人 | 46.3 | B | ||
| 47 | 22.44人 | 555人 | 24,733人 | 45.6 | B | ||
| 「死亡者1千人あたりの不慮の事故での死者数ランキング」を重視する |
|---|
|
死亡者1千人あたりの不慮の事故での死者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「死亡者1千人あたりの不慮の事故での死者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






