平均年齢ランキング
カテゴリ | 人口、人口移動 > 年齢割合 |
---|
47都道府県を対象とする「平均年齢」についての都道府県ランキングです。
都道府県の全住民の平均年齢をランキングしています。平均年齢が高い都道府県ほど、少子高齢化が進んでいると言えます。
性別に集計した男性平均年齢と女性平均年齢のランキングもあります。
最上位から、1位は秋田県の49.30才、 2位は高知県の48.41才、 3位は島根県の48.36才です。
最下位から、47位は沖縄県の40.75才、 46位は愛知県の42.94才、 45位は滋賀県の43.12才です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「平均年齢」の偏差値を地理的に確認できます。
平均年齢ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※平均年齢ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
平均年齢ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 平均年齢 | 男性平均年齢 | 女性平均年齢 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】男性平均年齢(A):2010年、女性平均年齢(B):2010年、平均年齢:2010年 | |||||||
1 | 秋田県 | 49.30才 | 47.01才 | 51.32才 | 71.6 | E | |
2 | 高知県 | 48.41才 | 46.11才 | 50.44才 | 66.1 | D | |
3 | 島根県 | 48.36才 | 46.09才 | 50.43才 | 65.8 | D | |
4 | 山口県 | 47.73才 | 45.56才 | 49.66才 | 61.9 | D | |
5 | 山形県 | 47.64才 | 45.65才 | 49.48才 | 61.4 | D | |
6 | 徳島県 | 47.56才 | 45.65才 | 49.29才 | 60.9 | D | |
7 | 岩手県 | 47.39才 | 45.33才 | 49.26才 | 59.8 | C | |
8 | 和歌山県 | 47.34才 | 45.41才 | 49.05才 | 59.5 | C | |
9 | 愛媛県 | 47.13才 | 45.11才 | 48.91才 | 58.2 | C | |
10 | 新潟県 | 47.02才 | 45.11才 | 48.81才 | 57.5 | C | |
11 | 青森県 | 47.00才 | 44.89才 | 48.87才 | 57.4 | C | |
12 | 大分県 | 46.94才 | 44.89才 | 48.78才 | 57.0 | C | |
13 | 富山県 | 46.91才 | 44.89才 | 48.78才 | 56.8 | C | |
14 | 鳥取県 | 46.87才 | 44.64才 | 48.90才 | 56.6 | C | |
15 | 鹿児島県 | 46.79才 | 44.80才 | 48.53才 | 56.1 | C | |
16 | 長崎県 | 46.77才 | 44.66才 | 48.61才 | 55.9 | C | |
17 | 香川県 | 46.69才 | 44.88才 | 48.35才 | 55.4 | C | |
18 | 長野県 | 46.63才 | 44.90才 | 48.26才 | 55.1 | C | |
19 | 北海道 | 46.49才 | 44.78才 | 48.03才 | 54.2 | C | |
20 | 宮崎県 | 46.46才 | 44.52才 | 48.18才 | 54.0 | C | |
21 | 熊本県 | 46.25才 | 44.18才 | 48.07才 | 52.7 | C | |
22 | 福島県 | 46.14才 | 44.31才 | 47.87才 | 52.0 | C | |
23 | 福井県 | 45.99才 | 44.14才 | 47.72才 | 51.1 | C | |
24 | 山梨県 | 45.83才 | 44.12才 | 47.46才 | 50.1 | C | |
全国平均 | 45.81才 | - | 44.07才 | 47.42才 | 50.0 | - | |
25 | 岡山県 | 45.69才 | 43.91才 | 47.32才 | 49.2 | B | |
26 | 佐賀県 | 45.57才 | 43.51才 | 47.41才 | 48.5 | B | |
27 | 静岡県 | 45.42才 | 43.92才 | 46.87才 | 47.6 | B | |
28 | 三重県 | 45.42才 | 43.83才 | 46.91才 | 47.5 | B | |
29 | 奈良県 | 45.41才 | 43.99才 | 46.68才 | 47.5 | B | |
30 | 群馬県 | 45.33才 | 43.83才 | 46.78才 | 47.0 | B | |
31 | 石川県 | 45.33才 | 43.42才 | 47.11才 | 47.0 | B | |
32 | 広島県 | 45.32才 | 43.57才 | 46.94才 | 46.9 | B | |
33 | 岐阜県 | 45.29才 | 43.84才 | 46.65才 | 46.8 | B | |
34 | 茨城県 | 44.88才 | 43.50才 | 46.25才 | 44.2 | B | |
35 | 兵庫県 | 44.85才 | 43.40才 | 46.18才 | 44.0 | B | |
36 | 京都府 | 44.85才 | 43.21才 | 46.36才 | 44.0 | B | |
37 | 栃木県 | 44.84才 | 43.38才 | 46.28才 | 44.0 | B | |
38 | 宮城県 | 44.63才 | 43.06才 | 46.10才 | 42.6 | B | |
39 | 福岡県 | 44.49才 | 42.65才 | 46.13才 | 41.8 | B | |
40 | 千葉県 | 44.31才 | 43.20才 | 45.41才 | 40.7 | B | |
41 | 大阪府 | 44.30才 | 42.98才 | 45.54才 | 40.6 | B | |
42 | 東京都 | 43.78才 | 42.49才 | 45.05才 | 37.4 | A | |
43 | 埼玉県 | 43.62才 | 42.61才 | 44.63才 | 36.3 | A | |
44 | 神奈川県 | 43.41才 | 42.26才 | 44.58才 | 35.1 | A | |
45 | 滋賀県 | 43.12才 | 41.67才 | 44.52才 | 33.2 | A | |
46 | 愛知県 | 42.94才 | 41.74才 | 44.13才 | 32.1 | A | |
47 | 沖縄県 | 40.75才 | 39.50才 | 41.94才 | 18.5 | S |
「平均年齢ランキング」を重視する |
---|
平均年齢ランキングの注目度を示すゲージです。『「平均年齢」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。