女性平均年齢ランキング
カテゴリ | 人口、人口移動 > 年齢割合 |
---|
47都道府県を対象とする「女性平均年齢」についての都道府県ランキングです。
都道府県の全女性住民の平均年齢をランキングしています。平均年齢が高い都道府県ほど、女性の少子高齢化が進んでいると言えます。
男女を含む全住民の平均年齢と
男性平均年齢のランキングもあります。
最上位から、1位は秋田県の51.32才、 2位は高知県の50.44才、 3位は島根県の50.43才です。
最下位から、47位は沖縄県の41.94才、 46位は愛知県の44.13才、 45位は滋賀県の44.52才です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「女性平均年齢」の偏差値を地理的に確認できます。
女性平均年齢ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※女性平均年齢ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
女性平均年齢ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 女性平均年齢 | 男性平均年齢 | 平均年齢 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】男性平均年齢(A):2010年、平均年齢(B):2010年、女性平均年齢:2010年 | |||||||
1 | ![]() |
51.32才 | ![]() ![]() |
47.01才 | 49.30才 | 71.1 | E |
2 | ![]() |
50.44才 | ![]() ![]() |
46.11才 | 48.41才 | 66.4 | D |
3 | ![]() |
50.43才 | ![]() ![]() |
46.09才 | 48.36才 | 66.3 | D |
4 | ![]() |
49.66才 | ![]() ![]() |
45.56才 | 47.73才 | 62.1 | D |
5 | ![]() |
49.48才 | ![]() ![]() |
45.65才 | 47.64才 | 61.2 | D |
6 | ![]() |
49.29才 | ![]() ![]() |
45.65才 | 47.56才 | 60.1 | D |
7 | ![]() |
49.26才 | ![]() ![]() |
45.33才 | 47.39才 | 60.0 | C |
8 | ![]() |
49.05才 | ![]() ![]() |
45.41才 | 47.34才 | 58.9 | C |
9 | ![]() |
48.91才 | ![]() ![]() |
45.11才 | 47.13才 | 58.1 | C |
10 | ![]() |
48.90才 | ![]() ![]() |
44.64才 | 46.87才 | 58.0 | C |
11 | ![]() |
48.87才 | ![]() ![]() |
44.89才 | 47.00才 | 57.9 | C |
12 | ![]() |
48.81才 | ![]() ![]() |
45.11才 | 47.02才 | 57.5 | C |
13 | ![]() |
48.78才 | ![]() ![]() |
44.89才 | 46.91才 | 57.4 | C |
14 | ![]() |
48.78才 | ![]() ![]() |
44.89才 | 46.94才 | 57.4 | C |
15 | ![]() |
48.61才 | ![]() ![]() |
44.66才 | 46.77才 | 56.4 | C |
16 | ![]() |
48.53才 | ![]() ![]() |
44.80才 | 46.79才 | 56.0 | C |
17 | ![]() |
48.35才 | ![]() ![]() |
44.88才 | 46.69才 | 55.0 | C |
18 | ![]() |
48.26才 | ![]() ![]() |
44.90才 | 46.63才 | 54.5 | C |
19 | ![]() |
48.18才 | ![]() ![]() |
44.52才 | 46.46才 | 54.1 | C |
20 | ![]() |
48.07才 | ![]() ![]() |
44.18才 | 46.25才 | 53.5 | C |
21 | ![]() |
48.03才 | ![]() ![]() |
44.78才 | 46.49才 | 53.3 | C |
22 | ![]() |
47.87才 | ![]() ![]() |
44.31才 | 46.14才 | 52.4 | C |
23 | ![]() |
47.72才 | ![]() ![]() |
44.14才 | 45.99才 | 51.6 | C |
24 | ![]() |
47.46才 | ![]() ![]() |
44.12才 | 45.83才 | 50.2 | C |
全国平均 | 47.42才 | - | 44.07才 | 45.81才 | 50.0 | - | |
25 | ![]() |
47.41才 | ![]() ![]() |
43.51才 | 45.57才 | 49.9 | B |
26 | ![]() |
47.32才 | ![]() ![]() |
43.91才 | 45.69才 | 49.4 | B |
27 | ![]() |
47.11才 | ![]() ![]() |
43.42才 | 45.33才 | 48.3 | B |
28 | ![]() |
46.94才 | ![]() ![]() |
43.57才 | 45.32才 | 47.4 | B |
29 | ![]() |
46.91才 | ![]() ![]() |
43.83才 | 45.42才 | 47.2 | B |
30 | ![]() |
46.87才 | ![]() ![]() |
43.92才 | 45.42才 | 47.0 | B |
31 | ![]() |
46.78才 | ![]() ![]() |
43.83才 | 45.33才 | 46.5 | B |
32 | ![]() |
46.68才 | ![]() ![]() |
43.99才 | 45.41才 | 46.0 | B |
33 | ![]() |
46.65才 | ![]() ![]() |
43.84才 | 45.29才 | 45.8 | B |
34 | ![]() |
46.36才 | ![]() ![]() |
43.21才 | 44.85才 | 44.2 | B |
35 | ![]() |
46.28才 | ![]() ![]() |
43.38才 | 44.84才 | 43.8 | B |
36 | ![]() |
46.25才 | ![]() ![]() |
43.50才 | 44.88才 | 43.7 | B |
37 | ![]() |
46.18才 | ![]() ![]() |
43.40才 | 44.85才 | 43.2 | B |
38 | ![]() |
46.13才 | ![]() ![]() |
42.65才 | 44.49才 | 43.0 | B |
39 | ![]() |
46.10才 | ![]() ![]() |
43.06才 | 44.63才 | 42.8 | B |
40 | ![]() |
45.54才 | ![]() ![]() |
42.98才 | 44.30才 | 39.8 | A |
41 | ![]() |
45.41才 | ![]() ![]() |
43.20才 | 44.31才 | 39.1 | A |
42 | ![]() |
45.05才 | ![]() ![]() |
42.49才 | 43.78才 | 37.1 | A |
43 | ![]() |
44.63才 | ![]() ![]() |
42.61才 | 43.62才 | 34.8 | A |
44 | ![]() |
44.58才 | ![]() ![]() |
42.26才 | 43.41才 | 34.6 | A |
45 | ![]() |
44.52才 | ![]() ![]() |
41.67才 | 43.12才 | 34.3 | A |
46 | ![]() |
44.13才 | ![]() ![]() |
41.74才 | 42.94才 | 32.1 | A |
47 | ![]() |
41.94才 | ![]() ![]() |
39.50才 | 40.75才 | 20.3 | S |
「女性平均年齢ランキング」を重視する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 女性平均年齢ランキングの注目度を示すゲージです。『「女性平均年齢」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。