死亡者1千人あたりの生活習慣病による死亡者数ランキング
カテゴリ | おすすめ > 出生、死亡 / 医療、健康 > 主要死因 |
---|
47都道府県を対象とする「死亡者1千人あたりの生活習慣病による死亡者数」についての都道府県ランキングです。
人口に占める生活習慣病による死亡者数を出している調査を見かけますが、都道府県別に死亡率を比較する場合、平均年齢が高い(=中高年が多い)都道府県の死亡率が高く算出されてしまいます。そこで、当研究所では、死亡者数のうち、生活習慣病を主な死因とする死亡者数の割合を計算してランキングしました。
同様に計算したがん、心疾患、脳血管疾患、肺炎などによる死亡者数ランキングがあります。
比較してみたいという方のために、参考までに人口10万人あたりの生活習慣病による死亡者数ランキングも、一応計算してあります。
最上位から、1位は埼玉県の606.80人、 2位は千葉県の604.06人、 3位は北海道の597.35人です。
最下位から、47位は宮城県の378.48人、 46位は岩手県の422.61人、 45位は福島県の506.24人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「死亡者1千人あたりの生活習慣病による死亡者数」の偏差値を地理的に確認できます。
死亡者1千人あたりの生活習慣病による死亡者数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※死亡者1千人あたりの生活習慣病による死亡者数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
死亡者1千人あたりの生活習慣病による死亡者数ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 死亡者1千人あたりの 生活習慣病による死亡者数 |
生活習慣病による死亡者数 | 死亡者総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】生活習慣病による死亡者数(A):2014年、死亡者総数(B):2011年、死亡者1千人あたりの生活習慣病による死亡者数:A÷B×1,000 | |||||||
1 | 埼玉県 | 606.80人 | 34,994人 | 57,670人 | 64.3 | D | |
2 | 千葉県 | 604.06人 | 31,223人 | 51,689人 | 63.6 | D | |
3 | 北海道 | 597.35人 | 34,031人 | 56,970人 | 61.9 | D | |
4 | 奈良県 | 590.71人 | 7,837人 | 13,267人 | 60.1 | D | |
5 | 東京都 | 586.84人 | 62,043人 | 105,723人 | 59.1 | C | |
6 | 青森県 | 586.45人 | 9,629人 | 16,419人 | 59.0 | C | |
7 | 大阪府 | 581.39人 | 45,902人 | 78,952人 | 57.7 | C | |
8 | 京都府 | 579.43人 | 14,331人 | 24,733人 | 57.2 | C | |
9 | 神奈川県 | 578.28人 | 41,027人 | 70,946人 | 56.9 | C | |
10 | 新潟県 | 575.72人 | 15,728人 | 27,319人 | 56.2 | C | |
11 | 秋田県 | 571.03人 | 8,361人 | 14,642人 | 55.0 | C | |
12 | 滋賀県 | 570.01人 | 6,774人 | 11,884人 | 54.8 | C | |
13 | 栃木県 | 569.20人 | 11,651人 | 20,469人 | 54.5 | C | |
14 | 兵庫県 | 569.01人 | 29,736人 | 52,259人 | 54.5 | C | |
15 | 茨城県 | 567.64人 | 16,978人 | 29,910人 | 54.1 | C | |
16 | 愛媛県 | 566.25人 | 9,598人 | 16,950人 | 53.8 | C | |
17 | 石川県 | 564.87人 | 6,757人 | 11,962人 | 53.4 | C | |
18 | 長野県 | 560.68人 | 13,393人 | 23,887人 | 52.3 | C | |
19 | 鳥取県 | 559.79人 | 3,895人 | 6,958人 | 52.1 | C | |
20 | 広島県 | 559.04人 | 15,993人 | 28,608人 | 51.9 | C | |
21 | 群馬県 | 557.86人 | 11,676人 | 20,930人 | 51.6 | C | |
22 | 岐阜県 | 557.69人 | 11,741人 | 21,053人 | 51.5 | C | |
23 | 宮崎県 | 556.32人 | 7,221人 | 12,980人 | 51.2 | C | |
24 | 静岡県 | 555.45人 | 20,720人 | 37,303人 | 51.0 | C | |
25 | 和歌山県 | 555.24人 | 6,835人 | 12,310人 | 50.9 | C | |
26 | 佐賀県 | 554.37人 | 5,251人 | 9,472人 | 50.7 | C | |
27 | 愛知県 | 554.20人 | 33,097人 | 59,720人 | 50.6 | C | |
28 | 福井県 | 552.81人 | 4,841人 | 8,757人 | 50.3 | C | |
29 | 山形県 | 552.55人 | 8,222人 | 14,880人 | 50.2 | C | |
30 | 岡山県 | 552.07人 | 11,266人 | 20,407人 | 50.1 | C | |
全国平均 | 551.75人 | - | 14,880人 | 26,608人 | 50.0 | - | |
31 | 香川県 | 551.70人 | 6,243人 | 11,316人 | 50.0 | B | |
32 | 富山県 | 549.25人 | 6,736人 | 12,264人 | 49.4 | B | |
33 | 長崎県 | 547.55人 | 9,114人 | 16,645人 | 48.9 | B | |
34 | 高知県 | 545.53人 | 5,392人 | 9,884人 | 48.4 | B | |
35 | 山梨県 | 544.03人 | 5,091人 | 9,358人 | 48.0 | B | |
36 | 山口県 | 539.76人 | 9,653人 | 17,884人 | 46.9 | B | |
37 | 沖縄県 | 535.28人 | 5,720人 | 10,686人 | 45.7 | B | |
38 | 大分県 | 535.27人 | 7,390人 | 13,806人 | 45.7 | B | |
39 | 福岡県 | 534.94人 | 25,737人 | 48,112人 | 45.6 | B | |
40 | 熊本県 | 534.59人 | 10,696人 | 20,008人 | 45.5 | B | |
41 | 三重県 | 532.15人 | 10,255人 | 19,271人 | 44.9 | B | |
42 | 鹿児島県 | 531.71人 | 11,191人 | 21,047人 | 44.8 | B | |
43 | 徳島県 | 529.62人 | 4,997人 | 9,435人 | 44.2 | B | |
44 | 島根県 | 520.29人 | 4,897人 | 9,412人 | 41.8 | B | |
45 | 福島県 | 506.24人 | 13,216人 | 26,106人 | 38.2 | A | |
46 | 岩手県 | 422.61人 | 9,439人 | 22,335人 | 16.4 | S | |
47 | 宮城県 | 378.48人 | 12,859人 | 33,975人 | 4.9 | S |
「死亡者1千人あたりの生活習慣病による死亡者数ランキング」を重視する |
---|
死亡者1千人あたりの生活習慣病による死亡者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「死亡者1千人あたりの生活習慣病による死亡者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。