都道府県格付研究所

人口10万人あたりの生活習慣病による死亡者数ランキング

カテゴリ医療、健康 > 主要死因

47都道府県を対象とする「人口10万人あたりの生活習慣病による死亡者数」についての都道府県ランキングです。

本項のように、人口に対する生活習慣病による死亡者の割合の調査結果を「生活習慣病での死亡率」としている資料を見かけますが、若年層と比較して中高年層は生活習慣病になる可能性が高いため、平均年齢が高い(=中高年層が多い)都道府県の死亡率が高く算出されてしまいます。これでは、生活習慣病で死亡する確率を正しく反映していないと思います。

そこで、当研究所では、“すべての死亡者数”のうち、生活習慣病を主な死因とする死亡者数の割合を計算した死亡者1千人あたりの生活習慣病による死亡者数ランキングをオススメしています。

最上位から、1位は秋田県の769.89人、 2位は岩手県の709.62人、 3位は高知県の705.34人です。

最下位から、47位は沖縄県の410.68人、 46位は愛知県の446.61人、 45位は神奈川県の453.42人です。

日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口10万人あたりの生活習慣病による死亡者数」の偏差値を地理的に確認できます。

人口10万人あたりの生活習慣病による死亡者数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。

※人口10万人あたりの生活習慣病による死亡者数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。

人口10万人あたりの生活習慣病による死亡者数ランキング
1秋田県 769.89 100%100% 8,3611,085,99772.6E
2岩手県 709.62 92%92% 9,4391,330,14764.9D
3高知県 705.34 92%92% 5,392764,45664.3D
4山形県 703.38 91%91% 8,2221,168,92464.1D
5青森県 701.14 91%91% 9,6291,373,33963.8D
6島根県 682.61 89%89% 4,897717,39761.4D
7和歌山県 682.00 89%89% 6,8351,002,19861.3D
8愛媛県 670.49 87%87% 9,5981,431,49359.8C
9山口県 665.11 86%86% 9,6531,451,33859.2C
10新潟県 662.38 86%86% 15,7282,374,45058.8C
11鳥取県 661.66 86%86% 3,895588,66758.7C
12鹿児島県 655.89 85%85% 11,1911,706,24258.0C
13福島県 651.33 85%85% 13,2162,029,06457.4C
14長崎県 638.78 83%83% 9,1141,426,77955.8C
15徳島県 636.16 83%83% 4,997785,49155.4C
16宮崎県 636.08 83%83% 7,2211,135,23355.4C
17香川県 626.91 81%81% 6,243995,84254.3C
18長野県 622.22 81%81% 13,3932,152,44953.7C
19北海道 618.02 80%80% 34,0315,506,41953.1C
20佐賀県 617.92 80%80% 5,251849,78853.1C
21大分県 617.62 80%80% 7,3901,196,52953.1C
22富山県 616.15 80%80% 6,7361,093,24752.9C
23福井県 600.39 78%78% 4,841806,31450.9C
全国平均 593.73 - 14,8802,724,62550.0-
24山梨県 589.87 77%77% 5,091863,07549.5B
25熊本県 588.52 76%76% 10,6961,817,42649.3B
26群馬県 581.45 76%76% 11,6762,008,06848.4B
27栃木県 580.32 75%75% 11,6512,007,68348.3B
28岡山県 579.15 75%75% 11,2661,945,27648.1B
29石川県 577.63 75%75% 6,7571,169,78847.9B
30茨城県 571.69 74%74% 16,9782,969,77047.2B
31岐阜県 564.26 73%73% 11,7412,080,77346.2B
32奈良県 559.49 73%73% 7,8371,400,72845.6B
33広島県 559.05 73%73% 15,9932,860,75045.6B
34三重県 552.91 72%72% 10,2551,854,72444.8B
35静岡県 550.33 71%71% 20,7203,765,00744.4B
36宮城県 547.62 71%71% 12,8592,348,16544.1B
37京都府 543.65 71%71% 14,3312,636,09243.6B
38兵庫県 532.13 69%69% 29,7365,588,13342.1B
39大阪府 517.77 67%67% 45,9028,865,24540.3B
40福岡県 507.44 66%66% 25,7375,071,96838.9A
41千葉県 502.28 65%65% 31,2236,216,28938.3A
42埼玉県 486.40 63%63% 34,9947,194,55636.2A
43滋賀県 480.16 62%62% 6,7741,410,77735.4A
44東京都 471.47 61%61% 62,04313,159,38834.3A
45神奈川県 453.42 59%59% 41,0279,048,33132.0A
46愛知県 446.61 58%58% 33,0977,410,71931.1A
47沖縄県 410.68 53%53% 5,7201,392,81826.5S
人口総数
「人口10万人あたりの生活習慣病による死亡者数ランキング」を重視する

人口10万人あたりの生活習慣病による死亡者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口10万人あたりの生活習慣病による死亡者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。

都道府県ランキングのカテゴリ一覧

さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。

ランキング・ピックアップ
カテゴリからランキングを探す

都道府県の総合格付


お知らせ