都道府県格付研究所

人口10万人あたりのがんによる死亡者数ランキング

カテゴリ医療、健康 > 主要死因

47都道府県を対象とする「人口10万人あたりのがんによる死亡者数」についての都道府県ランキングです。

本項のように、人口に対するがんによる死亡者の割合の調査結果を「がんでの死亡率」としている資料を見かけますが、若年層と比較して中高年層はがんになる可能性が高いため、平均年齢が高い(=中高年層が多い)都道府県の死亡率が高く算出されてしまいます。これでは、がんで死亡する確率を正しく反映していないと思います。

そこで、当研究所では、“すべての死亡者数”のうち、がんを主な死因とする死亡者数の割合を計算した死亡者1千人あたりのがんによる死亡者数ランキングをオススメしています。

最上位から、1位は秋田県の372.38人、 2位は島根県の354.48人、 3位は高知県の350.97人です。

最下位から、47位は沖縄県の203.69人、 46位は愛知県の237.44人、 45位は埼玉県の242.18人です。

日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口10万人あたりのがんによる死亡者数」の偏差値を地理的に確認できます。

人口10万人あたりのがんによる死亡者数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。

※人口10万人あたりのがんによる死亡者数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。

人口10万人あたりのがんによる死亡者数ランキング
1秋田県 372.38 100%100% 4,0441,085,99770.9E
2島根県 354.48 95%95% 2,543717,39765.9D
3高知県 350.97 94%94% 2,683764,45664.9D
4青森県 349.73 94%94% 4,8031,373,33964.6D
5和歌山県 344.94 93%93% 3,4571,002,19863.2D
6山形県 343.39 92%92% 4,0141,168,92462.8D
7鳥取県 342.47 92%92% 2,016588,66762.5D
8山口県 336.79 90%90% 4,8881,451,33861.0D
9佐賀県 335.26 90%90% 2,849849,78860.5D
10長崎県 333.90 90%90% 4,7641,426,77960.2D
11北海道 329.38 88%88% 18,1375,506,41958.9C
12鹿児島県 324.05 87%87% 5,5291,706,24257.4C
13岩手県 321.24 86%86% 4,2731,330,14756.6C
14新潟県 319.61 86%86% 7,5892,374,45056.2C
15愛媛県 317.99 85%85% 4,5521,431,49355.7C
16大分県 313.32 84%84% 3,7491,196,52954.4C
17徳島県 312.42 84%84% 2,454785,49154.2C
18富山県 311.73 84%84% 3,4081,093,24754.0C
19宮崎県 306.90 82%82% 3,4841,135,23352.6C
20福島県 305.17 82%82% 6,1922,029,06452.2C
全国平均 297.41 - 7,5982,724,62550.0-
21福井県 297.40 80%80% 2,398806,31450.0B
22香川県 295.93 79%79% 2,947995,84249.6B
23石川県 295.27 79%79% 3,4541,169,78849.4B
24山梨県 294.41 79%79% 2,541863,07549.2B
25熊本県 292.39 79%79% 5,3141,817,42648.6B
26福岡県 290.89 78%78% 14,7545,071,96848.2B
27奈良県 289.92 78%78% 4,0611,400,72847.9B
28兵庫県 286.71 77%77% 16,0225,588,13347.0B
29群馬県 286.25 77%77% 5,7482,008,06846.9B
30長野県 285.35 77%77% 6,1422,152,44946.6B
31広島県 284.93 77%77% 8,1512,860,75046.5B
32大阪府 284.47 76%76% 25,2198,865,24546.4B
33京都府 281.52 76%76% 7,4212,636,09245.6B
34三重県 281.34 76%76% 5,2181,854,72445.5B
35岐阜県 278.12 75%75% 5,7872,080,77344.6B
36岡山県 277.60 75%75% 5,4001,945,27644.5B
37栃木県 275.69 74%74% 5,5352,007,68344.0B
38茨城県 273.99 74%74% 8,1372,969,77043.5B
39静岡県 271.85 73%73% 10,2353,765,00742.9B
40宮城県 266.29 72%72% 6,2532,348,16541.3B
41神奈川県 246.22 66%66% 22,2799,048,33135.7A
42千葉県 245.76 66%66% 15,2776,216,28935.6A
43東京都 244.17 66%66% 32,13113,159,38835.2A
44滋賀県 242.21 65%65% 3,4171,410,77734.6A
45埼玉県 242.18 65%65% 17,4247,194,55634.6A
46愛知県 237.44 64%64% 17,5967,410,71933.3A
47沖縄県 203.69 55%55% 2,8371,392,81823.9S
人口総数
「人口10万人あたりのがんによる死亡者数ランキング」を重視する

人口10万人あたりのがんによる死亡者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口10万人あたりのがんによる死亡者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。

都道府県ランキングのカテゴリ一覧

さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。

ランキング・ピックアップ
カテゴリからランキングを探す

都道府県の総合格付


お知らせ