人口10万人あたりのがんによる死亡者数ランキング
カテゴリ | 医療、健康 > 主要死因 |
---|
47都道府県を対象とする「人口10万人あたりのがんによる死亡者数」についての都道府県ランキングです。
本項のように、人口に対するがんによる死亡者の割合の調査結果を「がんでの死亡率」としている資料を見かけますが、若年層と比較して中高年層はがんになる可能性が高いため、平均年齢が高い(=中高年層が多い)都道府県の死亡率が高く算出されてしまいます。これでは、がんで死亡する確率を正しく反映していないと思います。
そこで、当研究所では、“すべての死亡者数”のうち、がんを主な死因とする死亡者数の割合を計算した死亡者1千人あたりのがんによる死亡者数ランキングをオススメしています。
最上位から、1位は秋田県の372.38人、 2位は島根県の354.48人、 3位は高知県の350.97人です。
最下位から、47位は沖縄県の203.69人、 46位は愛知県の237.44人、 45位は埼玉県の242.18人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口10万人あたりのがんによる死亡者数」の偏差値を地理的に確認できます。
人口10万人あたりのがんによる死亡者数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※人口10万人あたりのがんによる死亡者数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
人口10万人あたりのがんによる死亡者数ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 人口10万人あたりの がんによる死亡者数 |
がんによる死亡者数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】がんによる死亡者数(A):2011年、人口総数(B):2010年、人口10万人あたりのがんによる死亡者数:A÷B×100,000 | |||||||
1 | 秋田県 | 372.38人 | 4,044人 | 1,085,997人 | 70.9 | E | |
2 | 島根県 | 354.48人 | 2,543人 | 717,397人 | 65.9 | D | |
3 | 高知県 | 350.97人 | 2,683人 | 764,456人 | 64.9 | D | |
4 | 青森県 | 349.73人 | 4,803人 | 1,373,339人 | 64.6 | D | |
5 | 和歌山県 | 344.94人 | 3,457人 | 1,002,198人 | 63.2 | D | |
6 | 山形県 | 343.39人 | 4,014人 | 1,168,924人 | 62.8 | D | |
7 | 鳥取県 | 342.47人 | 2,016人 | 588,667人 | 62.5 | D | |
8 | 山口県 | 336.79人 | 4,888人 | 1,451,338人 | 61.0 | D | |
9 | 佐賀県 | 335.26人 | 2,849人 | 849,788人 | 60.5 | D | |
10 | 長崎県 | 333.90人 | 4,764人 | 1,426,779人 | 60.2 | D | |
11 | 北海道 | 329.38人 | 18,137人 | 5,506,419人 | 58.9 | C | |
12 | 鹿児島県 | 324.05人 | 5,529人 | 1,706,242人 | 57.4 | C | |
13 | 岩手県 | 321.24人 | 4,273人 | 1,330,147人 | 56.6 | C | |
14 | 新潟県 | 319.61人 | 7,589人 | 2,374,450人 | 56.2 | C | |
15 | 愛媛県 | 317.99人 | 4,552人 | 1,431,493人 | 55.7 | C | |
16 | 大分県 | 313.32人 | 3,749人 | 1,196,529人 | 54.4 | C | |
17 | 徳島県 | 312.42人 | 2,454人 | 785,491人 | 54.2 | C | |
18 | 富山県 | 311.73人 | 3,408人 | 1,093,247人 | 54.0 | C | |
19 | 宮崎県 | 306.90人 | 3,484人 | 1,135,233人 | 52.6 | C | |
20 | 福島県 | 305.17人 | 6,192人 | 2,029,064人 | 52.2 | C | |
全国平均 | 297.41人 | - | 7,598人 | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
21 | 福井県 | 297.40人 | 2,398人 | 806,314人 | 50.0 | B | |
22 | 香川県 | 295.93人 | 2,947人 | 995,842人 | 49.6 | B | |
23 | 石川県 | 295.27人 | 3,454人 | 1,169,788人 | 49.4 | B | |
24 | 山梨県 | 294.41人 | 2,541人 | 863,075人 | 49.2 | B | |
25 | 熊本県 | 292.39人 | 5,314人 | 1,817,426人 | 48.6 | B | |
26 | 福岡県 | 290.89人 | 14,754人 | 5,071,968人 | 48.2 | B | |
27 | 奈良県 | 289.92人 | 4,061人 | 1,400,728人 | 47.9 | B | |
28 | 兵庫県 | 286.71人 | 16,022人 | 5,588,133人 | 47.0 | B | |
29 | 群馬県 | 286.25人 | 5,748人 | 2,008,068人 | 46.9 | B | |
30 | 長野県 | 285.35人 | 6,142人 | 2,152,449人 | 46.6 | B | |
31 | 広島県 | 284.93人 | 8,151人 | 2,860,750人 | 46.5 | B | |
32 | 大阪府 | 284.47人 | 25,219人 | 8,865,245人 | 46.4 | B | |
33 | 京都府 | 281.52人 | 7,421人 | 2,636,092人 | 45.6 | B | |
34 | 三重県 | 281.34人 | 5,218人 | 1,854,724人 | 45.5 | B | |
35 | 岐阜県 | 278.12人 | 5,787人 | 2,080,773人 | 44.6 | B | |
36 | 岡山県 | 277.60人 | 5,400人 | 1,945,276人 | 44.5 | B | |
37 | 栃木県 | 275.69人 | 5,535人 | 2,007,683人 | 44.0 | B | |
38 | 茨城県 | 273.99人 | 8,137人 | 2,969,770人 | 43.5 | B | |
39 | 静岡県 | 271.85人 | 10,235人 | 3,765,007人 | 42.9 | B | |
40 | 宮城県 | 266.29人 | 6,253人 | 2,348,165人 | 41.3 | B | |
41 | 神奈川県 | 246.22人 | 22,279人 | 9,048,331人 | 35.7 | A | |
42 | 千葉県 | 245.76人 | 15,277人 | 6,216,289人 | 35.6 | A | |
43 | 東京都 | 244.17人 | 32,131人 | 13,159,388人 | 35.2 | A | |
44 | 滋賀県 | 242.21人 | 3,417人 | 1,410,777人 | 34.6 | A | |
45 | 埼玉県 | 242.18人 | 17,424人 | 7,194,556人 | 34.6 | A | |
46 | 愛知県 | 237.44人 | 17,596人 | 7,410,719人 | 33.3 | A | |
47 | 沖縄県 | 203.69人 | 2,837人 | 1,392,818人 | 23.9 | S |
「人口10万人あたりのがんによる死亡者数ランキング」を重視する |
---|
人口10万人あたりのがんによる死亡者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口10万人あたりのがんによる死亡者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。