まぐろの小売価格ランキング
カテゴリ | 物価、消費 > 食料品 |
---|
47都道府県を対象とする「まぐろの小売価格」についての都道府県ランキングです。
まぐろの小売価格は、都道府県庁の所在市における販売価格の年間平均となっています。
最上位から、1位は熊本県の601円/100g、 2位は長崎県の600円/100g、 3位は山形県の563円/100gです。
最下位から、47位は茨城県の232円/100g、 46位は福岡県の286円/100g、 45位は鳥取県の302円/100gです。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「まぐろの小売価格」の偏差値を地理的に確認できます。
まぐろの小売価格ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※まぐろの小売価格ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
まぐろの小売価格ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | まぐろの小売価格 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】まぐろの小売価格:2014年 | |||||
1 | 熊本県 | 601円/100g | 77.1 | E | |
2 | 長崎県 | 600円/100g | 77.0 | E | |
3 | 山形県 | 563円/100g | 72.2 | E | |
4 | 福島県 | 537円/100g | 68.8 | D | |
5 | 和歌山県 | 517円/100g | 66.2 | D | |
6 | 大分県 | 504円/100g | 64.5 | D | |
7 | 三重県 | 479円/100g | 61.2 | D | |
8 | 徳島県 | 461円/100g | 58.9 | C | |
9 | 宮城県 | 456円/100g | 58.2 | C | |
10 | 岩手県 | 450円/100g | 57.5 | C | |
11 | 愛知県 | 428円/100g | 54.6 | C | |
12 | 神奈川県 | 410円/100g | 52.3 | C | |
13 | 山口県 | 409円/100g | 52.1 | C | |
14 | 愛媛県 | 405円/100g | 51.6 | C | |
15 | 鹿児島県 | 393円/100g | 50.0 | C | |
全国平均 | 393円/100g | - | 50.0 | - | |
16 | 香川県 | 391円/100g | 49.8 | B | |
17 | 東京都 | 390円/100g | 49.7 | B | |
17 | 岡山県 | 390円/100g | 49.7 | B | |
19 | 奈良県 | 389円/100g | 49.5 | B | |
20 | 栃木県 | 384円/100g | 48.9 | B | |
21 | 沖縄県 | 381円/100g | 48.5 | B | |
21 | 高知県 | 381円/100g | 48.5 | B | |
23 | 群馬県 | 379円/100g | 48.2 | B | |
24 | 千葉県 | 372円/100g | 47.3 | B | |
25 | 静岡県 | 367円/100g | 46.7 | B | |
25 | 島根県 | 367円/100g | 46.7 | B | |
25 | 福井県 | 367円/100g | 46.7 | B | |
28 | 秋田県 | 365円/100g | 46.4 | B | |
29 | 富山県 | 364円/100g | 46.3 | B | |
30 | 滋賀県 | 363円/100g | 46.1 | B | |
31 | 京都府 | 362円/100g | 46.0 | B | |
32 | 大阪府 | 361円/100g | 45.9 | B | |
33 | 青森県 | 359円/100g | 45.6 | B | |
33 | 兵庫県 | 359円/100g | 45.6 | B | |
35 | 埼玉県 | 353円/100g | 44.8 | B | |
36 | 佐賀県 | 340円/100g | 43.2 | B | |
37 | 長野県 | 339円/100g | 43.0 | B | |
38 | 宮崎県 | 338円/100g | 42.9 | B | |
39 | 岐阜県 | 336円/100g | 42.6 | B | |
40 | 石川県 | 335円/100g | 42.5 | B | |
41 | 山梨県 | 331円/100g | 42.0 | B | |
41 | 広島県 | 331円/100g | 42.0 | B | |
43 | 新潟県 | 317円/100g | 40.2 | B | |
44 | 北海道 | 309円/100g | 39.1 | A | |
45 | 鳥取県 | 302円/100g | 38.2 | A | |
46 | 福岡県 | 286円/100g | 36.1 | A | |
47 | 茨城県 | 232円/100g | 29.1 | S |
「まぐろの小売価格ランキング」を重視する |
---|
まぐろの小売価格ランキングの注目度を示すゲージです。『「まぐろの小売価格」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。