都道府県格付研究所

人口100人あたりの携帯電話契約件数ランキング

カテゴリおすすめ > エネルギー、水、通信 / エネルギー、水、通信 > 電話、郵便

47都道府県を対象とする「人口100人あたりの携帯電話契約件数」についての都道府県ランキングです。

携帯電話の契約数にはスマートフォンも含まれます。

最上位から、1位は東京都の209.74件、 2位は大阪府の116.29件、 3位は神奈川県の113.32件です。

最下位から、47位は秋田県の79.82件、 46位は岩手県の80.34件、 45位は青森県の80.47件です。

日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口100人あたりの携帯電話契約件数」の偏差値を地理的に確認できます。

人口100人あたりの携帯電話契約件数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。

人口100人あたりの携帯電話契約件数ランキング
1東京都 209.74 100%100% 27,601,09013,159,388111.5S
2大阪府 116.29 55%55% 10,309,3808,865,24561.0A
3神奈川県 113.32 54%54% 10,253,3339,048,33159.4B
4福岡県 105.78 50%50% 5,365,0865,071,96855.3B
5愛知県 105.05 50%50% 7,785,2947,410,71954.9B
6埼玉県 103.14 49%49% 7,420,5527,194,55653.9B
7千葉県 102.56 49%49% 6,375,1356,216,28953.5B
8京都府 101.86 49%49% 2,685,1602,636,09253.2B
9兵庫県 101.31 48%48% 5,661,1475,588,13352.9B
10広島県 100.30 48%48% 2,869,2602,860,75052.3B
11香川県 98.87 47%47% 984,541995,84251.6B
12宮城県 98.79 47%47% 2,319,7882,348,16551.5B
13沖縄県 97.53 46%46% 1,358,3741,392,81850.8B
14奈良県 97.50 46%46% 1,365,7061,400,72850.8B
15三重県 96.79 46%46% 1,795,2711,854,72450.4B
16山梨県 96.61 46%46% 833,811863,07550.3B
17岡山県 96.12 46%46% 1,869,7201,945,27650.1B
18静岡県 96.02 46%46% 3,615,0953,765,00750.0B
全国平均 96.00 - 3,002,7512,724,62550.0-
19滋賀県 95.71 46%46% 1,350,2631,410,77749.8C
20岐阜県 95.22 45%45% 1,981,2552,080,77349.6C
21茨城県 93.63 45%45% 2,780,4992,969,77048.7C
22石川県 93.58 45%45% 1,094,7241,169,78848.7C
23群馬県 93.12 44%44% 1,869,9042,008,06848.4C
24和歌山県 92.86 44%44% 930,6831,002,19848.3C
25北海道 92.10 44%44% 5,071,6245,506,41947.9C
26熊本県 91.52 44%44% 1,663,2771,817,42647.6C
27栃木県 91.37 44%44% 1,834,4752,007,68347.5C
28富山県 91.04 43%43% 995,3301,093,24747.3C
29福井県 90.86 43%43% 732,611806,31447.2C
30愛媛県 90.53 43%43% 1,295,8801,431,49347.0C
31山口県 90.33 43%43% 1,310,9761,451,33846.9C
32佐賀県 90.19 43%43% 766,414849,78846.9C
33長野県 89.92 43%43% 1,935,4062,152,44946.7C
34徳島県 89.54 43%43% 703,321785,49146.5C
35大分県 88.20 42%42% 1,055,2831,196,52945.8C
36長崎県 87.68 42%42% 1,250,9471,426,77945.5C
37宮崎県 87.38 42%42% 991,9701,135,23345.3C
38鹿児島県 86.86 41%41% 1,482,1051,706,24245.1C
39高知県 86.22 41%41% 659,138764,45644.7C
40鳥取県 86.15 41%41% 507,151588,66744.7C
41福島県 85.88 41%41% 1,742,6582,029,06444.5C
42新潟県 85.52 41%41% 2,030,5672,374,45044.3C
43島根県 84.94 40%40% 609,348717,39744.0C
44山形県 83.42 40%40% 975,1311,168,92443.2C
45青森県 80.47 38%38% 1,105,0871,373,33941.6C
46岩手県 80.34 38%38% 1,068,7031,330,14741.5C
47秋田県 79.82 38%38% 866,8071,085,99741.2C
人口総数
「人口100人あたりの携帯電話契約件数ランキング」を重視する

人口100人あたりの携帯電話契約件数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口100人あたりの携帯電話契約件数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。

都道府県ランキングのカテゴリ一覧

さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。

ランキング・ピックアップ
カテゴリからランキングを探す

都道府県の総合格付


お知らせ