都道府県格付研究所

人口100人あたりの固定電話加入件数ランキング

カテゴリおすすめ > エネルギー、水、通信 / エネルギー、水、通信 > 電話、郵便

47都道府県を対象とする「人口100人あたりの固定電話加入件数」についての都道府県ランキングです。

最上位から、1位は山口県の28.47件、 2位は高知県の28.34件、 3位は鹿児島県の28.19件です。

最下位から、47位は滋賀県の16.43件、 46位は兵庫県の17.28件、 45位は愛知県の19.03件です。

日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口100人あたりの固定電話加入件数」の偏差値を地理的に確認できます。

人口100人あたりの固定電話加入件数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。

人口100人あたりの固定電話加入件数ランキング
1山口県 28.47 100%100% 413,2101,451,33869.6A
2高知県 28.34 100%100% 216,649764,45669.1A
3鹿児島県 28.19 99%99% 480,9321,706,24268.6A
4長崎県 27.77 98%98% 396,1611,426,77967.1A
5青森県 27.04 95%95% 371,3551,373,33964.6A
6島根県 26.81 94%94% 192,301717,39763.8A
7大分県 26.17 92%92% 313,1291,196,52961.5A
8愛媛県 25.86 91%91% 370,2461,431,49360.5A
9北海道 25.69 90%90% 1,414,4795,506,41959.9B
10秋田県 25.40 89%89% 275,8711,085,99758.9B
11長野県 25.24 89%89% 543,2262,152,44958.3B
12宮崎県 25.15 88%88% 285,5491,135,23358.0B
13岩手県 25.10 88%88% 333,8291,330,14757.8B
14東京都 24.88 87%87% 3,273,69513,159,38857.0B
15山梨県 24.56 86%86% 211,966863,07555.9B
16香川県 24.54 86%86% 244,373995,84255.9B
17和歌山県 24.03 84%84% 240,7981,002,19854.1B
18広島県 23.84 84%84% 682,0902,860,75053.4B
19徳島県 23.46 82%82% 184,307785,49152.1B
20熊本県 23.12 81%81% 420,1661,817,42650.9B
全国平均 22.85 - 605,7582,724,62550.0-
21三重県 22.50 79%79% 417,3001,854,72448.8C
22岡山県 22.35 79%79% 434,8471,945,27648.3C
23福島県 22.28 78%78% 452,0022,029,06448.0C
24大阪府 22.28 78%78% 1,974,7428,865,24548.0C
25福岡県 22.25 78%78% 1,128,7015,071,96847.9C
26静岡県 22.14 78%78% 833,7133,765,00747.5C
27茨城県 22.04 77%77% 654,4312,969,77047.1C
28富山県 21.66 76%76% 236,7551,093,24745.8C
29京都府 21.63 76%76% 570,2502,636,09245.7C
30新潟県 21.62 76%76% 513,3932,374,45045.7C
31石川県 21.40 75%75% 250,3021,169,78844.9C
32鳥取県 21.34 75%75% 125,595588,66744.7C
33宮城県 21.13 74%74% 496,1682,348,16544.0C
34群馬県 21.02 74%74% 422,0142,008,06843.6C
35神奈川県 20.88 73%73% 1,889,1459,048,33143.1C
36山形県 20.76 73%73% 242,6741,168,92442.7C
37栃木県 20.66 73%73% 414,8202,007,68342.4C
38岐阜県 20.63 72%72% 429,2832,080,77342.3C
39佐賀県 20.57 72%72% 174,813849,78842.0C
40福井県 20.12 71%71% 162,200806,31440.5C
41千葉県 19.80 70%70% 1,230,9536,216,28939.4D
42沖縄県 19.79 69%69% 275,5751,392,81839.3D
43奈良県 19.56 69%69% 274,0451,400,72838.5D
44埼玉県 19.39 68%68% 1,394,8797,194,55637.9D
45愛知県 19.03 67%67% 1,410,2297,410,71936.7D
46兵庫県 17.28 61%61% 965,5985,588,13330.6D
47滋賀県 16.43 58%58% 231,8601,410,77727.6E
人口総数
「人口100人あたりの固定電話加入件数ランキング」を重視する

人口100人あたりの固定電話加入件数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口100人あたりの固定電話加入件数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。

都道府県ランキングのカテゴリ一覧

さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。

ランキング・ピックアップ
カテゴリからランキングを探す

都道府県の総合格付


お知らせ