都道府県格付研究所

2005年~2010年の人口増減率ランキング

カテゴリ人口、人口移動 > 総人口

47都道府県を対象とする「2005年~2010年の人口増減率」についての都道府県ランキングです。

最上位から、1位は東京都の4.634%、 2位は神奈川県の2.920%、 3位は千葉県の2.639%です。

最下位から、47位は秋田県の-5.195%、 46位は青森県の-4.407%、 45位は高知県の-3.998%です。

日本地図の色分け(ランキング地図)により、「2005年~2010年の人口増減率」の偏差値を地理的に確認できます。

2005年~2010年の人口増減率ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。

2005年~2010年の人口増減率ランキング
1東京都 4.634 100%100% 77.8-
2神奈川県 2.920 63%63% 69.6-
3千葉県 2.639 57%57% 68.3-
4沖縄県 2.293 49%49% 66.6-
5滋賀県 2.203 48%48% 66.2-
6愛知県 2.151 46%46% 66.0-
7埼玉県 1.987 43%43% 65.2-
8大阪府 0.545 12%12% 58.3-
9福岡県 0.437 9%9% 57.8-
10兵庫県 -0.044 - 55.5-
11茨城県 -0.181 - 54.9-
12石川県 -0.361 - 54.0-
13京都府 -0.437 - 53.7-
14栃木県 -0.444 - 53.6-
15宮城県 -0.511 - 53.3-
16広島県 -0.552 - 53.1-
17岡山県 -0.612 - 52.8-
18三重県 -0.656 - 52.6-
19静岡県 -0.722 - 52.3-
20群馬県 -0.787 - 52.0-
21大分県 -1.078 - 50.6-
全国平均 -1.205 - 50.0-
22岐阜県 -1.255 - 49.8-
23熊本県 -1.347 - 49.3-
24奈良県 -1.448 - 48.8-
25宮崎県 -1.545 - 48.4-
26香川県 -1.636 - 48.0-
27富山県 -1.662 - 47.8-
28福井県 -1.860 - 46.9-
29佐賀県 -1.914 - 46.6-
30長野県 -1.988 - 46.3-
31北海道 -2.156 - 45.5-
32新潟県 -2.345 - 44.6-
33山梨県 -2.424 - 44.2-
34愛媛県 -2.475 - 44.0-
35鹿児島県 -2.677 - 43.0-
36山口県 -2.765 - 42.6-
37福島県 -2.977 - 41.6-
38徳島県 -3.020 - 41.4-
39鳥取県 -3.022 - 41.4-
40和歌山県 -3.260 - 40.2-
41島根県 -3.345 - 39.8-
42長崎県 -3.507 - 39.1-
43山形県 -3.886 - 37.3-
44岩手県 -3.963 - 36.9-
45高知県 -3.998 - 36.7-
46青森県 -4.407 - 34.8-
47秋田県 -5.195 - 31.0-
2005年~2010年の人口増減率
「2005年~2010年の人口増減率ランキング」を重視する

2005年~2010年の人口増減率ランキングの注目度を示すゲージです。『「2005年~2010年の人口増減率」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。

都道府県ランキングのカテゴリ一覧

さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。

ランキング・ピックアップ
カテゴリからランキングを探す

都道府県の総合格付


お知らせ