人口1万人あたりのブラジル人ランキング
カテゴリ | おすすめ > 外国人 / 人口、人口移動 > 外国人 |
---|
47都道府県を対象とする「人口1万人あたりのブラジル人」についての都道府県ランキングです。
人口1万人あたりのブラジル人ランキングの人口は、国勢調査の調査結果を使用しています。
国勢調査の人口は、日本国内(北方領土および竹島を除く)に“常住している者”の人数です。“常住している者”とは、日本国内の住居に3カ月以上にわたって住んでいるか、または住む予定の人のことと定義されています。このランキングの人口は、日本国籍をもたない、日本国内に常住している人口1万人あたりのブラジル人の人口となっています。
最上位から、1位は静岡県の58.98人、 2位は群馬県の55.30人、 3位は愛知県の54.76人です。
最下位から、47位は秋田県の0.08人、 46位は青森県の0.09人、 45位は佐賀県の0.14人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口1万人あたりのブラジル人」の偏差値を地理的に確認できます。
人口1万人あたりのブラジル人ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
人口1万人あたりのブラジル人ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 人口1万人あたりの ブラジル人 |
ブラジル人 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】ブラジル人(A):2010年、人口総数(B):2010年、人口1万人あたりのブラジル人:A÷B×10,000 | |||||||
1 | 静岡県 | 58.98人 | 22,207人 | 3,765,007人 | 77.0 | - | |
2 | 群馬県 | 55.30人 | 11,104人 | 2,008,068人 | 74.9 | - | |
3 | 愛知県 | 54.76人 | 40,583人 | 7,410,719人 | 74.6 | - | |
4 | 三重県 | 50.00人 | 9,273人 | 1,854,724人 | 71.9 | - | |
5 | 岐阜県 | 47.44人 | 9,871人 | 2,080,773人 | 70.5 | - | |
6 | 滋賀県 | 44.11人 | 6,223人 | 1,410,777人 | 68.6 | - | |
7 | 山梨県 | 31.36人 | 2,707人 | 863,075人 | 61.3 | - | |
8 | 福井県 | 30.46人 | 2,456人 | 806,314人 | 60.8 | - | |
9 | 長野県 | 28.81人 | 6,202人 | 2,152,449人 | 59.9 | - | |
10 | 栃木県 | 23.70人 | 4,759人 | 2,007,683人 | 57.0 | - | |
11 | 茨城県 | 19.21人 | 5,704人 | 2,969,770人 | 54.4 | - | |
12 | 富山県 | 17.88人 | 1,955人 | 1,093,247人 | 53.7 | - | |
全国平均 | 11.43人 | - | 3,259人 | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
13 | 島根県 | 10.23人 | 734人 | 717,397人 | 49.3 | - | |
14 | 埼玉県 | 9.12人 | 6,565人 | 7,194,556人 | 48.7 | - | |
15 | 神奈川県 | 8.21人 | 7,433人 | 9,048,331人 | 48.2 | - | |
16 | 広島県 | 7.87人 | 2,251人 | 2,860,750人 | 48.0 | - | |
17 | 石川県 | 7.78人 | 910人 | 1,169,788人 | 47.9 | - | |
18 | 岡山県 | 4.56人 | 887人 | 1,945,276人 | 46.1 | - | |
19 | 千葉県 | 4.11人 | 2,556人 | 6,216,289人 | 45.8 | - | |
20 | 兵庫県 | 3.55人 | 1,983人 | 5,588,133人 | 45.5 | - | |
21 | 奈良県 | 2.36人 | 330人 | 1,400,728人 | 44.8 | - | |
22 | 大阪府 | 1.96人 | 1,739人 | 8,865,245人 | 44.6 | - | |
23 | 香川県 | 1.92人 | 191人 | 995,842人 | 44.6 | - | |
24 | 東京都 | 1.82人 | 2,401人 | 13,159,388人 | 44.5 | - | |
25 | 新潟県 | 1.28人 | 303人 | 2,374,450人 | 44.2 | - | |
26 | 沖縄県 | 1.20人 | 167人 | 1,392,818人 | 44.2 | - | |
27 | 京都府 | 1.15人 | 304人 | 2,636,092人 | 44.2 | - | |
28 | 福島県 | 1.00人 | 202人 | 2,029,064人 | 44.1 | - | |
29 | 愛媛県 | 0.88人 | 126人 | 1,431,493人 | 44.0 | - | |
30 | 山形県 | 0.84人 | 98人 | 1,168,924人 | 44.0 | - | |
31 | 山口県 | 0.81人 | 118人 | 1,451,338人 | 44.0 | - | |
32 | 和歌山県 | 0.72人 | 72人 | 1,002,198人 | 43.9 | - | |
33 | 宮城県 | 0.49人 | 114人 | 2,348,165人 | 43.8 | - | |
34 | 徳島県 | 0.45人 | 35人 | 785,491人 | 43.8 | - | |
35 | 大分県 | 0.38人 | 46人 | 1,196,529人 | 43.7 | - | |
36 | 福岡県 | 0.34人 | 170人 | 5,071,968人 | 43.7 | - | |
37 | 鳥取県 | 0.32人 | 19人 | 588,667人 | 43.7 | - | |
38 | 宮崎県 | 0.31人 | 35人 | 1,135,233人 | 43.7 | - | |
39 | 岩手県 | 0.31人 | 41人 | 1,330,147人 | 43.7 | - | |
40 | 北海道 | 0.26人 | 143人 | 5,506,419人 | 43.6 | - | |
41 | 熊本県 | 0.25人 | 45人 | 1,817,426人 | 43.6 | - | |
42 | 高知県 | 0.22人 | 17人 | 764,456人 | 43.6 | - | |
43 | 鹿児島県 | 0.17人 | 29人 | 1,706,242人 | 43.6 | - | |
44 | 長崎県 | 0.17人 | 24人 | 1,426,779人 | 43.6 | - | |
45 | 佐賀県 | 0.14人 | 12人 | 849,788人 | 43.6 | - | |
46 | 青森県 | 0.09人 | 13人 | 1,373,339人 | 43.6 | - | |
47 | 秋田県 | 0.08人 | 9人 | 1,085,997人 | 43.5 | - |
「人口1万人あたりのブラジル人ランキング」を重視する |
---|
人口1万人あたりのブラジル人ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口1万人あたりのブラジル人」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。