都道府県格付研究所

人口1万人あたりのブラジル人ランキング

カテゴリおすすめ > 外国人 / 人口、人口移動 > 外国人

47都道府県を対象とする「人口1万人あたりのブラジル人」についての都道府県ランキングです。

人口1万人あたりのブラジル人ランキングの人口は、国勢調査の調査結果を使用しています。

国勢調査の人口は、日本国内(北方領土および竹島を除く)に“常住している者”の人数です。“常住している者”とは、日本国内の住居に3カ月以上にわたって住んでいるか、または住む予定の人のことと定義されています。このランキングの人口は、日本国籍をもたない、日本国内に常住している人口1万人あたりのブラジル人の人口となっています。

最上位から、1位は静岡県の58.98人、 2位は群馬県の55.30人、 3位は愛知県の54.76人です。

最下位から、47位は秋田県の0.08人、 46位は青森県の0.09人、 45位は佐賀県の0.14人です。

日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口1万人あたりのブラジル人」の偏差値を地理的に確認できます。

人口1万人あたりのブラジル人ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。

人口1万人あたりのブラジル人ランキング
1静岡県 58.98 100%100% 22,2073,765,00777.0-
2群馬県 55.30 94%94% 11,1042,008,06874.9-
3愛知県 54.76 93%93% 40,5837,410,71974.6-
4三重県 50.00 85%85% 9,2731,854,72471.9-
5岐阜県 47.44 80%80% 9,8712,080,77370.5-
6滋賀県 44.11 75%75% 6,2231,410,77768.6-
7山梨県 31.36 53%53% 2,707863,07561.3-
8福井県 30.46 52%52% 2,456806,31460.8-
9長野県 28.81 49%49% 6,2022,152,44959.9-
10栃木県 23.70 40%40% 4,7592,007,68357.0-
11茨城県 19.21 33%33% 5,7042,969,77054.4-
12富山県 17.88 30%30% 1,9551,093,24753.7-
全国平均 11.43 - 3,2592,724,62550.0-
13島根県 10.23 17%17% 734717,39749.3-
14埼玉県 9.12 15%15% 6,5657,194,55648.7-
15神奈川県 8.21 14%14% 7,4339,048,33148.2-
16広島県 7.87 13%13% 2,2512,860,75048.0-
17石川県 7.78 13%13% 9101,169,78847.9-
18岡山県 4.56 8%8% 8871,945,27646.1-
19千葉県 4.11 7%7% 2,5566,216,28945.8-
20兵庫県 3.55 6%6% 1,9835,588,13345.5-
21奈良県 2.36 4% 3301,400,72844.8-
22大阪府 1.96 3% 1,7398,865,24544.6-
23香川県 1.92 3% 191995,84244.6-
24東京都 1.82 3% 2,40113,159,38844.5-
25新潟県 1.28 2% 3032,374,45044.2-
26沖縄県 1.20 2% 1671,392,81844.2-
27京都府 1.15 2% 3042,636,09244.2-
28福島県 1.00 2% 2022,029,06444.1-
29愛媛県 0.88 1% 1261,431,49344.0-
30山形県 0.84 1% 981,168,92444.0-
31山口県 0.81 1% 1181,451,33844.0-
32和歌山県 0.72 1% 721,002,19843.9-
33宮城県 0.49 1% 1142,348,16543.8-
34徳島県 0.45 1% 35785,49143.8-
35大分県 0.38 1% 461,196,52943.7-
36福岡県 0.34 1% 1705,071,96843.7-
37鳥取県 0.32 1% 19588,66743.7-
38宮崎県 0.31 1% 351,135,23343.7-
39岩手県 0.31 1% 411,330,14743.7-
40北海道 0.26   1435,506,41943.6-
41熊本県 0.25   451,817,42643.6-
42高知県 0.22   17764,45643.6-
43鹿児島県 0.17   291,706,24243.6-
44長崎県 0.17   241,426,77943.6-
45佐賀県 0.14   12849,78843.6-
46青森県 0.09   131,373,33943.6-
47秋田県 0.08   91,085,99743.5-
人口総数
「人口1万人あたりのブラジル人ランキング」を重視する

人口1万人あたりのブラジル人ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口1万人あたりのブラジル人」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。

都道府県ランキングのカテゴリ一覧

さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。

ランキング・ピックアップ
カテゴリからランキングを探す

都道府県の総合格付


お知らせ