人口1万人あたりの中国人ランキング
カテゴリ | おすすめ > 外国人 / 人口、人口移動 > 外国人 |
---|
47都道府県を対象とする「人口1万人あたりの中国人」についての都道府県ランキングです。
人口1万人あたりの中国人ランキングの人口は、国勢調査の調査結果を使用しています。
国勢調査の人口は、日本国内(北方領土および竹島を除く)に“常住している者”の人数です。“常住している者”とは、日本国内の住居に3カ月以上にわたって住んでいるか、または住む予定の人のことと定義されています。このランキングの人口は、日本国籍をもたない、日本国内に常住している人口1万人あたりの中国人の人口となっています。
最上位から、1位は東京都の73.11人、 2位は岐阜県の55.16人、 3位は長野県の46.64人です。
最下位から、47位は沖縄県の9.57人、 46位は和歌山県の9.67人、 45位は青森県の10.13人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口1万人あたりの中国人」の偏差値を地理的に確認できます。
人口1万人あたりの中国人ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
人口1万人あたりの中国人ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 人口1万人あたりの 中国人 |
中国人 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】中国人(A):2010年、人口総数(B):2010年、人口1万人あたりの中国人:A÷B×10,000 | |||||||
1 | 東京都 | 73.11人 | 96,208人 | 13,159,388人 | 84.8 | - | |
2 | 岐阜県 | 55.16人 | 11,477人 | 2,080,773人 | 70.6 | - | |
3 | 長野県 | 46.64人 | 10,038人 | 2,152,449人 | 63.9 | - | |
4 | 愛知県 | 45.22人 | 33,508人 | 7,410,719人 | 62.8 | - | |
5 | 千葉県 | 43.51人 | 27,044人 | 6,216,289人 | 61.4 | - | |
6 | 埼玉県 | 43.05人 | 30,972人 | 7,194,556人 | 61.0 | - | |
7 | 福井県 | 42.28人 | 3,409人 | 806,314人 | 60.4 | - | |
8 | 富山県 | 41.19人 | 4,503人 | 1,093,247人 | 59.6 | - | |
9 | 茨城県 | 39.74人 | 11,802人 | 2,969,770人 | 58.4 | - | |
10 | 神奈川県 | 39.54人 | 35,773人 | 9,048,331人 | 58.3 | - | |
11 | 岡山県 | 39.08人 | 7,602人 | 1,945,276人 | 57.9 | - | |
12 | 広島県 | 36.19人 | 10,354人 | 2,860,750人 | 55.6 | - | |
13 | 石川県 | 36.13人 | 4,227人 | 1,169,788人 | 55.6 | - | |
14 | 三重県 | 36.10人 | 6,696人 | 1,854,724人 | 55.5 | - | |
15 | 山梨県 | 35.20人 | 3,038人 | 863,075人 | 54.8 | - | |
16 | 大阪府 | 33.40人 | 29,614人 | 8,865,245人 | 53.4 | - | |
17 | 香川県 | 32.10人 | 3,197人 | 995,842人 | 52.4 | - | |
18 | 兵庫県 | 31.83人 | 17,786人 | 5,588,133人 | 52.2 | - | |
19 | 栃木県 | 30.94人 | 6,211人 | 2,007,683人 | 51.5 | - | |
20 | 京都府 | 30.43人 | 8,022人 | 2,636,092人 | 51.1 | - | |
21 | 徳島県 | 30.08人 | 2,363人 | 785,491人 | 50.8 | - | |
22 | 愛媛県 | 29.75人 | 4,259人 | 1,431,493人 | 50.5 | - | |
23 | 大分県 | 29.50人 | 3,530人 | 1,196,529人 | 50.3 | - | |
全国平均 | 29.10人 | - | 9,797人 | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
24 | 群馬県 | 28.89人 | 5,801人 | 2,008,068人 | 49.8 | - | |
25 | 滋賀県 | 28.46人 | 4,015人 | 1,410,777人 | 49.5 | - | |
26 | 福岡県 | 27.70人 | 14,048人 | 5,071,968人 | 48.9 | - | |
27 | 島根県 | 26.81人 | 1,923人 | 717,397人 | 48.2 | - | |
28 | 静岡県 | 26.40人 | 9,939人 | 3,765,007人 | 47.9 | - | |
29 | 鳥取県 | 24.63人 | 1,450人 | 588,667人 | 46.5 | - | |
30 | 山形県 | 23.35人 | 2,729人 | 1,168,924人 | 45.4 | - | |
31 | 長崎県 | 22.43人 | 3,200人 | 1,426,779人 | 44.7 | - | |
32 | 宮城県 | 22.41人 | 5,263人 | 2,348,165人 | 44.7 | - | |
33 | 山口県 | 22.11人 | 3,209人 | 1,451,338人 | 44.5 | - | |
34 | 熊本県 | 20.03人 | 3,641人 | 1,817,426人 | 42.8 | - | |
35 | 岩手県 | 19.21人 | 2,555人 | 1,330,147人 | 42.2 | - | |
36 | 新潟県 | 19.07人 | 4,527人 | 2,374,450人 | 42.1 | - | |
37 | 福島県 | 18.66人 | 3,786人 | 2,029,064人 | 41.7 | - | |
38 | 奈良県 | 18.53人 | 2,596人 | 1,400,728人 | 41.6 | - | |
39 | 佐賀県 | 17.97人 | 1,527人 | 849,788人 | 41.2 | - | |
40 | 北海道 | 15.24人 | 8,390人 | 5,506,419人 | 39.0 | - | |
41 | 高知県 | 14.60人 | 1,116人 | 764,456人 | 38.5 | - | |
42 | 秋田県 | 14.41人 | 1,565人 | 1,085,997人 | 38.4 | - | |
43 | 宮崎県 | 13.57人 | 1,541人 | 1,135,233人 | 37.7 | - | |
44 | 鹿児島県 | 13.55人 | 2,312人 | 1,706,242人 | 37.7 | - | |
45 | 青森県 | 10.13人 | 1,391人 | 1,373,339人 | 35.0 | - | |
46 | 和歌山県 | 9.67人 | 969人 | 1,002,198人 | 34.6 | - | |
47 | 沖縄県 | 9.57人 | 1,333人 | 1,392,818人 | 34.5 | - |
「人口1万人あたりの中国人ランキング」を重視する |
---|
人口1万人あたりの中国人ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口1万人あたりの中国人」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。