都道府県格付研究所

人口1万人あたりの中国人ランキング

カテゴリおすすめ > 外国人 / 人口、人口移動 > 外国人

47都道府県を対象とする「人口1万人あたりの中国人」についての都道府県ランキングです。

人口1万人あたりの中国人ランキングの人口は、国勢調査の調査結果を使用しています。

国勢調査の人口は、日本国内(北方領土および竹島を除く)に“常住している者”の人数です。“常住している者”とは、日本国内の住居に3カ月以上にわたって住んでいるか、または住む予定の人のことと定義されています。このランキングの人口は、日本国籍をもたない、日本国内に常住している人口1万人あたりの中国人の人口となっています。

最上位から、1位は東京都の73.11人、 2位は岐阜県の55.16人、 3位は長野県の46.64人です。

最下位から、47位は沖縄県の9.57人、 46位は和歌山県の9.67人、 45位は青森県の10.13人です。

日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口1万人あたりの中国人」の偏差値を地理的に確認できます。

人口1万人あたりの中国人ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。

人口1万人あたりの中国人ランキング
1東京都 73.11 100%100% 96,20813,159,38884.8-
2岐阜県 55.16 75%75% 11,4772,080,77370.6-
3長野県 46.64 64%64% 10,0382,152,44963.9-
4愛知県 45.22 62%62% 33,5087,410,71962.8-
5千葉県 43.51 60%60% 27,0446,216,28961.4-
6埼玉県 43.05 59%59% 30,9727,194,55661.0-
7福井県 42.28 58%58% 3,409806,31460.4-
8富山県 41.19 56%56% 4,5031,093,24759.6-
9茨城県 39.74 54%54% 11,8022,969,77058.4-
10神奈川県 39.54 54%54% 35,7739,048,33158.3-
11岡山県 39.08 53%53% 7,6021,945,27657.9-
12広島県 36.19 50%50% 10,3542,860,75055.6-
13石川県 36.13 49%49% 4,2271,169,78855.6-
14三重県 36.10 49%49% 6,6961,854,72455.5-
15山梨県 35.20 48%48% 3,038863,07554.8-
16大阪府 33.40 46%46% 29,6148,865,24553.4-
17香川県 32.10 44%44% 3,197995,84252.4-
18兵庫県 31.83 44%44% 17,7865,588,13352.2-
19栃木県 30.94 42%42% 6,2112,007,68351.5-
20京都府 30.43 42%42% 8,0222,636,09251.1-
21徳島県 30.08 41%41% 2,363785,49150.8-
22愛媛県 29.75 41%41% 4,2591,431,49350.5-
23大分県 29.50 40%40% 3,5301,196,52950.3-
全国平均 29.10 - 9,7972,724,62550.0-
24群馬県 28.89 40%40% 5,8012,008,06849.8-
25滋賀県 28.46 39%39% 4,0151,410,77749.5-
26福岡県 27.70 38%38% 14,0485,071,96848.9-
27島根県 26.81 37%37% 1,923717,39748.2-
28静岡県 26.40 36%36% 9,9393,765,00747.9-
29鳥取県 24.63 34%34% 1,450588,66746.5-
30山形県 23.35 32%32% 2,7291,168,92445.4-
31長崎県 22.43 31%31% 3,2001,426,77944.7-
32宮城県 22.41 31%31% 5,2632,348,16544.7-
33山口県 22.11 30%30% 3,2091,451,33844.5-
34熊本県 20.03 27%27% 3,6411,817,42642.8-
35岩手県 19.21 26%26% 2,5551,330,14742.2-
36新潟県 19.07 26%26% 4,5272,374,45042.1-
37福島県 18.66 26%26% 3,7862,029,06441.7-
38奈良県 18.53 25%25% 2,5961,400,72841.6-
39佐賀県 17.97 25%25% 1,527849,78841.2-
40北海道 15.24 21%21% 8,3905,506,41939.0-
41高知県 14.60 20%20% 1,116764,45638.5-
42秋田県 14.41 20%20% 1,5651,085,99738.4-
43宮崎県 13.57 19%19% 1,5411,135,23337.7-
44鹿児島県 13.55 19%19% 2,3121,706,24237.7-
45青森県 10.13 14%14% 1,3911,373,33935.0-
46和歌山県 9.67 13%13% 9691,002,19834.6-
47沖縄県 9.57 13%13% 1,3331,392,81834.5-
人口総数
「人口1万人あたりの中国人ランキング」を重視する

人口1万人あたりの中国人ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口1万人あたりの中国人」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。

都道府県ランキングのカテゴリ一覧

さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。

ランキング・ピックアップ
カテゴリからランキングを探す

都道府県の総合格付


お知らせ