フィリピン人ランキング
カテゴリ | 人口、人口移動 > 外国人 |
---|
47都道府県を対象とする「フィリピン人」についての都道府県ランキングです。
フィリピン人ランキングの人口は、国勢調査の結果を使用しています。
国勢調査の人口は、日本国内(北方領土および竹島を除く)に“常住している者”の人数です。“常住している者”とは、日本国内の住居に3カ月以上にわたって住んでいるか、または住む予定の人のことと定義されています。したがって、このランキングの人口は、日本国籍をもたない、日本国内に常住しているフィリピン人の人口となっています。
最上位から、1位は東京都の20,461人、 2位は愛知県の17,990人、 3位は神奈川県の12,185人です。
最下位から、47位は奈良県の391人、 46位は佐賀県の400人、 45位は高知県の407人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「フィリピン人」の偏差値を地理的に確認できます。
フィリピン人ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
フィリピン人ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | フィリピン人 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】フィリピン人:2010年 | |||||
1 | 東京都 | 20,461人 | 89.0 | - | |
2 | 愛知県 | 17,990人 | 83.5 | - | |
3 | 神奈川県 | 12,185人 | 70.4 | - | |
4 | 埼玉県 | 11,194人 | 68.2 | - | |
5 | 千葉県 | 10,113人 | 65.8 | - | |
6 | 静岡県 | 8,870人 | 63.0 | - | |
7 | 岐阜県 | 5,718人 | 55.9 | - | |
8 | 茨城県 | 5,499人 | 55.4 | - | |
9 | 群馬県 | 4,540人 | 53.2 | - | |
10 | 三重県 | 3,801人 | 51.6 | - | |
11 | 広島県 | 3,684人 | 51.3 | - | |
12 | 大阪府 | 3,627人 | 51.2 | - | |
13 | 長野県 | 3,569人 | 51.0 | - | |
全国平均 | 3,105人 | - | 50.0 | - | |
14 | 栃木県 | 2,696人 | 49.1 | - | |
15 | 福岡県 | 2,629人 | 48.9 | - | |
16 | 兵庫県 | 2,423人 | 48.5 | - | |
17 | 新潟県 | 1,803人 | 47.1 | - | |
18 | 福島県 | 1,721人 | 46.9 | - | |
19 | 山梨県 | 1,470人 | 46.3 | - | |
20 | 京都府 | 1,424人 | 46.2 | - | |
21 | 富山県 | 1,368人 | 46.1 | - | |
22 | 滋賀県 | 1,339人 | 46.0 | - | |
23 | 鹿児島県 | 1,151人 | 45.6 | - | |
24 | 沖縄県 | 1,116人 | 45.5 | - | |
25 | 岡山県 | 1,075人 | 45.4 | - | |
26 | 熊本県 | 1,061人 | 45.4 | - | |
27 | 香川県 | 1,024人 | 45.3 | - | |
28 | 北海道 | 994人 | 45.3 | - | |
29 | 福井県 | 946人 | 45.1 | - | |
30 | 山口県 | 906人 | 45.1 | - | |
31 | 大分県 | 895人 | 45.0 | - | |
32 | 岩手県 | 821人 | 44.9 | - | |
33 | 宮城県 | 813人 | 44.8 | - | |
34 | 愛媛県 | 754人 | 44.7 | - | |
35 | 島根県 | 655人 | 44.5 | - | |
36 | 山形県 | 606人 | 44.4 | - | |
37 | 長崎県 | 522人 | 44.2 | - | |
38 | 秋田県 | 518人 | 44.2 | - | |
39 | 石川県 | 515人 | 44.2 | - | |
40 | 宮崎県 | 489人 | 44.1 | - | |
41 | 和歌山県 | 456人 | 44.0 | - | |
42 | 徳島県 | 452人 | 44.0 | - | |
43 | 青森県 | 437人 | 44.0 | - | |
44 | 鳥取県 | 422人 | 44.0 | - | |
45 | 高知県 | 407人 | 43.9 | - | |
46 | 佐賀県 | 400人 | 43.9 | - | |
47 | 奈良県 | 391人 | 43.9 | - |
「フィリピン人ランキング」を重視する |
---|
フィリピン人ランキングの注目度を示すゲージです。『「フィリピン人」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。