その他の非就業者の人口ランキング
カテゴリ | 人口、人口移動 > 社会経済分類別人口(15歳以上) |
---|
47都道府県を対象とする「その他の非就業者の人口」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の1,583千人、 2位は大阪府の1,369千人、 3位は神奈川県の1,152千人です。
最下位から、47位は鳥取県の102千人、 46位は島根県の126千人、 45位は福井県の132千人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「その他の非就業者の人口」の偏差値を地理的に確認できます。
その他の非就業者の人口ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
その他の非就業者の人口ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | その他の非就業者の人口 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】その他の非就業者の人口:2010年 | |||||
1 | 東京都 | 1,583千人 | 83.2 | - | |
2 | 大阪府 | 1,369千人 | 77.0 | - | |
3 | 神奈川県 | 1,152千人 | 70.8 | - | |
4 | 北海道 | 1,042千人 | 67.6 | - | |
5 | 埼玉県 | 985千人 | 66.0 | - | |
6 | 愛知県 | 978千人 | 65.8 | - | |
7 | 兵庫県 | 885千人 | 63.1 | - | |
8 | 千葉県 | 875千人 | 62.8 | - | |
9 | 福岡県 | 859千人 | 62.4 | - | |
10 | 静岡県 | 615千人 | 55.4 | - | |
11 | 茨城県 | 503千人 | 52.1 | - | |
全国平均 | 428千人 | - | 50.0 | - | |
12 | 広島県 | 428千人 | 50.0 | - | |
13 | 新潟県 | 414千人 | 49.6 | - | |
14 | 宮城県 | 407千人 | 49.4 | - | |
15 | 京都府 | 387千人 | 48.8 | - | |
16 | 福島県 | 369千人 | 48.3 | - | |
17 | 岡山県 | 345千人 | 47.6 | - | |
18 | 群馬県 | 343千人 | 47.5 | - | |
19 | 岐阜県 | 339千人 | 47.4 | - | |
20 | 長野県 | 337千人 | 47.4 | - | |
21 | 熊本県 | 335千人 | 47.3 | - | |
22 | 鹿児島県 | 325千人 | 47.0 | - | |
23 | 栃木県 | 324千人 | 47.0 | - | |
24 | 三重県 | 301千人 | 46.3 | - | |
25 | 青森県 | 291千人 | 46.1 | - | |
26 | 長崎県 | 282千人 | 45.8 | - | |
27 | 愛媛県 | 280千人 | 45.7 | - | |
28 | 山口県 | 267千人 | 45.4 | - | |
29 | 岩手県 | 251千人 | 44.9 | - | |
30 | 沖縄県 | 235千人 | 44.4 | - | |
31 | 大分県 | 233千人 | 44.4 | - | |
32 | 奈良県 | 232千人 | 44.4 | - | |
33 | 山形県 | 226千人 | 44.2 | - | |
34 | 秋田県 | 219千人 | 44.0 | - | |
35 | 宮崎県 | 218千人 | 44.0 | - | |
36 | 滋賀県 | 193千人 | 43.2 | - | |
37 | 富山県 | 189千人 | 43.1 | - | |
38 | 石川県 | 187千人 | 43.1 | - | |
39 | 和歌山県 | 186千人 | 43.0 | - | |
40 | 香川県 | 178千人 | 42.8 | - | |
41 | 徳島県 | 160千人 | 42.3 | - | |
42 | 佐賀県 | 157千人 | 42.2 | - | |
43 | 高知県 | 154千人 | 42.1 | - | |
44 | 山梨県 | 134千人 | 41.5 | - | |
45 | 福井県 | 132千人 | 41.5 | - | |
46 | 島根県 | 126千人 | 41.3 | - | |
47 | 鳥取県 | 102千人 | 40.6 | - |
「その他の非就業者の人口ランキング」を重視する |
---|
その他の非就業者の人口ランキングの注目度を示すゲージです。『「その他の非就業者の人口」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。