県内総生産額ランキング
| カテゴリ | 経済基盤 > 県民経済計算 |
|---|
47都道府県を対象とする「県内総生産額」についての都道府県ランキングです。
県内総生産額は、県内にある事業所の生産活動によって生み出された生産物の総額から中間投入額を差し引いた額です。
県民所得は“都道府県内の居住者”という人を中心に算出された金額ですが、県内総生産額は“都道府県”という地域を中心とする金額となっています。
最上位から、1位は東京都の919,089億円、 2位は大阪府の368,430億円、 3位は愛知県の343,592億円です。
最下位から、47位は鳥取県の17,482億円、 46位は高知県の21,604億円、 45位は島根県の23,420億円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「県内総生産額」の偏差値を地理的に確認できます。
県内総生産額ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 県内総生産額ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 県内総生産額 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】県内総生産額:2012年 | |||||
| 1 | 919,089億円 | 106.1 | - | ||
| 2 | 368,430億円 | 68.1 | - | ||
| 3 | 343,592億円 | 66.4 | - | ||
| 4 | 302,578億円 | 63.5 | - | ||
| 5 | 203,740億円 | 56.7 | - | ||
| 6 | 191,323億円 | 55.9 | - | ||
| 7 | 182,732億円 | 55.3 | - | ||
| 8 | 181,241億円 | 55.2 | - | ||
| 9 | 179,122億円 | 55.0 | - | ||
| 10 | 154,853億円 | 53.3 | - | ||
| 11 | 116,420億円 | 50.7 | - | ||
| 12 | 108,536億円 | 50.1 | - | ||
| 全国平均 | 106,417億円 | - | 50.0 | - | |
| 13 | 98,470億円 | 49.5 | - | ||
| 14 | 86,874億円 | 48.7 | - | ||
| 15 | 83,564億円 | 48.4 | - | ||
| 16 | 77,379億円 | 48.0 | - | ||
| 17 | 76,863億円 | 48.0 | - | ||
| 18 | 75,637億円 | 47.9 | - | ||
| 19 | 73,483億円 | 47.7 | - | ||
| 20 | 71,362億円 | 47.6 | - | ||
| 21 | 70,646億円 | 47.5 | - | ||
| 22 | 68,070億円 | 47.4 | - | ||
| 23 | 57,695億円 | 46.6 | - | ||
| 24 | 56,930億円 | 46.6 | - | ||
| 25 | 56,395億円 | 46.5 | - | ||
| 26 | 53,472億円 | 46.3 | - | ||
| 27 | 47,161億円 | 45.9 | - | ||
| 28 | 44,722億円 | 45.7 | - | ||
| 29 | 44,265億円 | 45.7 | - | ||
| 30 | 44,034億円 | 45.7 | - | ||
| 31 | 43,840億円 | 45.7 | - | ||
| 32 | 43,812億円 | 45.7 | - | ||
| 33 | 41,988億円 | 45.6 | - | ||
| 34 | 38,066億円 | 45.3 | - | ||
| 35 | 37,635億円 | 45.3 | - | ||
| 36 | 36,896億円 | 45.2 | - | ||
| 37 | 35,727億円 | 45.1 | - | ||
| 38 | 35,310億円 | 45.1 | - | ||
| 39 | 35,017億円 | 45.1 | - | ||
| 40 | 34,992億円 | 45.1 | - | ||
| 41 | 31,383億円 | 44.8 | - | ||
| 42 | 30,898億円 | 44.8 | - | ||
| 43 | 28,389億円 | 44.6 | - | ||
| 44 | 26,445億円 | 44.5 | - | ||
| 45 | 23,420億円 | 44.3 | - | ||
| 46 | 21,604億円 | 44.1 | - | ||
| 47 | 17,482億円 | 43.9 | - | ||
| 「県内総生産額ランキング」を重視する |
|---|
|
県内総生産額ランキングの注目度を示すゲージです。『「県内総生産額」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






